配合秘籍 Item # 使用
弓箭兵器:
弓:
| 编号 | 物品 | 效果 | 
|---|---|---|
| 46 | 木弓 | (攻击力+2) | 
| 48 | 古藤弓 | (攻击力+4,防御力+3) | 
| 47 | 铁胎弓 | (攻击力+6,防御力+2) | 
| 49 | 贝壳弓 | (攻击力+7,防御力+5) | 
| 50 | 狼牙弓 | (攻击力+9,防御力+2) | 
| 53 | 魔云弓 | (攻击力+12,防御力+8,攻击猛兽+10%) | 
| 51 | 龙飞弓 | (攻击力+13,防御力+2) | 
| 55 | 珍珠弓 | (攻击力+15,防御力+12) | 
| 52 | 焰尾弓 | (攻击力+21,防御力+3,攻击人类+10%) | 
| 56 | 强力弓 | (攻击力+23,防御力+15,弓箭射程+1) | 
| 57 | 十字弓 | (攻击力+40,防御力+5,攻击猛兽+20%) | 
| 60 | 单刃强击弓 | (攻击力+40,防御力+24) | 
| 63 | 梦幻十字弓 | (攻击力+45,防御力+15,攻击人类以外敌人+15%) | 
| 61 | 激风神弓 | (攻击力+50,防御力+12,30%使敌人中毒) | 
| 58 | 银箭弓 | (攻击力+54,防御力+20,攻击骷髅及魔物+10%) | 
| 59 | 骑士弓 | (攻击力+68,防御力+25,弓箭射程+1) | 
| 64 | 极品虎鲨弓 | (攻击力+75,防御力+20,20%使敌人昏迷) | 
| 62 | 龙爪弓 | (攻击力+80,防御力+30,攻击火焰+25%) | 
弩:
| 编号 | 物品 | 效果 | 
|---|---|---|
| 54 | 连弩 | (攻击力+31,防御力+4,20%使敌人瘫痪) | 
| 65 | 诗人强弩 | (攻击力+120,防御力+25,50使敌人瘫痪) |