配合秘籍 Item # 使用
身体:
服:
编号 | 物品 | 效果 |
---|---|---|
104 | 制服 | (防御力+3,抗魔力+2) |
甲:
编号 | 物品 | 效果 |
---|---|---|
106 | 蛇木甲 | (防御力+4,抗魔力+9) |
105 | 软木甲 | (防御力+6,抗魔力+4) |
107 | 硬皮甲 | (防御力+12,抗魔力+3) |
111 | 浴血铠甲 | (防御力+18,抗魔力+18,敏捷度-5,抗火系+25%) |
109 | 锁金甲 | (防御力+20,抗魔力+4,敏捷度-10) |
110 | 大地之甲 | (防御力+26,抗魔力+5,敏捷度-5,抗岩系+10%) |
113 | 骑士铠甲 | (防御力+36,抗魔力+20,敏捷度-10,抗天系+30%) |
115 | 玳瑁铠甲 | (防御力+50,抗魔力+36,敏捷度-10,抗冰系+10%) |
114 | 重盾甲 | (防御力+55,抗魔力+16,敏捷度-25,抗风系+20%) |
116 | 龙鱼铠甲 | (防御力+55,抗魔力+55,敏捷度-5,抗天系+10%) |
121 | 冰色之甲 | (防御力+60,抗魔力+40,敏捷度-50,抗冰系+50%) |
117 | 龙鳞铠甲 | (防御力+75,抗魔力+50,敏捷度-25,抗火系+20%) |
118 | 银圣甲 | (防御力+85,抗魔力+75,敏捷度-15,抗星系+10%) |
122 | 铁暨黑甲 | (防御力+90,抗魔力+60,敏捷度-50,抗星系+50%) |
119 | 蜘蛛魔甲 | (防御力+100,抗魔力+90,敏捷度-30,抗风系+30%) |
120 | 魔导铠甲 | (防御力+120,抗魔力+100,敏捷度-30,魔力+30) |
123 | 不死鸟之甲 | (防御力+150,抗魔力+100,抗火、星、风、岩、天系+20%) |
袍:
编号 | 物品 | 效果 |
---|---|---|
108 | 法袍 | (防御力+2,抗魔力+20,魔力+10) |
112 | 魔幻之袍 | (防御力+5,抗魔力+40,魔力+50) |