配合秘籍 Item # 使用
配件:
戒指:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 150 | 金刚石戒指 | (力量+50) |
| 148 | 红宝石戒指 | (力量+75) |
| 149 | 蓝宝石戒指 | (力量+100) |
| 147 | 精灵之戒 | (魔法融合力+25) |
| 144 | 恶魔之戒 | (魔法融合力+50) |
| 145 | 龙之戒 | (魔力+120) |
| 151 | 软玉戒指 | (弓箭射程+1) |
| 146 | 女皇之戒 | (口才+40,幸运度+10) |
手环:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 153 | 黄金手环 | (魔力+30) |
| 154 | 光珠手环 | (魔力+50) |
| 157 | 幸运手环 | (幸运度+50) |
| 156 | 悟性手环 | (所有学习力+30) |
| 155 | 百毒手环 | (攻击目标中毒率20%) |
| 152 | 七彩手环 | (口才+20,魔法融合力+10) |
项链:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 178 | 天使项链 | (魔力+90) |
| 174 | 魔笛项链 | (敏捷度+60) |
| 175 | 祝福项链 | (幸运度+20) |
| 176 | 友谊项链 | (体质+10,幸运度+10) |
| 177 | 大蒜项链 | (攻击目标昏迷率15%,口才-20) |
护符:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 163 | 木雕护符 | (体质+25) |
胸章:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 162 | 仙人掌胸章 | (魔力+10) |
| 161 | 天空胸章 | (力量+25) |
| 159 | 黑猫胸章 | (敏捷度+30) |
| 160 | 骷髅胸章 | (敏捷度+90) |
| 158 | 不死鸟胸章 | (体质+50,幸运度+10) |
纹章:
| 编号 | 物品 | 效果 |
|---|---|---|
| 164 | 心之纹章 | (心系+25%,魔力+50) |
| 165 | 星之纹章 | (星系+25%,魔力+50) |
| 166 | 天之纹章 | (天系+25%,魔力+50) |
| 167 | 光之纹章 | (光系+25%,魔力+50) |
| 168 | 风之纹章 | (风系+25%,魔力+50) |
| 169 | 火之纹章 | (火系+25%,魔力+50) |
| 170 | 岩之纹章 | (岩系+25%,魔力+50) |
| 171 | 冰之纹章 | (冰系+25%,魔力+50) |
| 172 | 水之纹章 | (水系+25%,魔力+50) |
| 173 | 暗之纹章 | (暗系+25%,魔力+50) |