配合秘籍 Item # 使用
装备:
头部:
盔:
编号 | 物品 | 效果 |
---|---|---|
84 | 软木盔 | (防御力+3,抗魔力+0) |
86 | 铜盔 | (防御力+6,抗魔力+3,敏捷度-5) |
87 | 赤铁盔 | (防御力+8,抗魔力+2) |
91 | 浴血红盔 | (防御力+9,抗魔力+5,短兵器技能+20) |
89 | 斑斓蛇皮盔 | (防御力+10,抗魔力+5) |
93 | 役风之盔 | (防御力+12,抗魔力+5,敏捷度+10,弓箭技能+30) |
90 | 狂力神盔 | (防御力+14,抗魔力+0,力量+20,敏捷度-20) |
92 | 夜色之盔 | (防御力+25,抗魔力+5) |
94 | 双翼之盔 | (防御力+30,抗魔力+12,长兵器技能+20) |
95 | 玳瑁盔 | (防御力+32,抗魔力+25) |
96 | 龙鱼盔 | (防御力+40,抗魔力+30,体质+10) |
100 | 水晶盔 | (防御力+45,抗魔力+50,魔力+50) |
97 | 银月之盔 | (防御力+55,抗魔力+25,魔力+10) |
99 | 火神盔 | (防御力+70,抗魔力+35,力量+10) |
102 | 恶灵之盔 | (防御力+70,抗魔力+55,MP最大值+50,魔力+30,幸运度-10) |
101 | 梦幻之盔 | (防御力+80,抗魔力+50,幸运度+20,体质+50) |
98 | 黄金神盔 | (防御力+80,抗魔力+60,HP及MP最大值+100) |
103 | 圣者之盔 | (防御力+85,抗魔力+75,HP最大值+50,体质+30) |
帽:
编号 | 物品 | 效果 |
---|---|---|
88 | 法帽 | (防御力+1,抗魔力+5,魔力+20) |
巾:
编号 | 物品 | 效果 |
---|---|---|
85 | 海盗头巾 | (防御力+2,抗魔力+0,敏捷度+30) |