Lv | 阿卡纳 | 名称 | 性格 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 电 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | 掉落物品 | 出现地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 恋爱 | 诱入迷途的少女 皮克西 | 弱气 | - | 弱 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | 耐 | 弱 | 植物香油 | 全楼层 |
2 | 魔术师 | 地下室的提灯男 杰克灯笼 | 阴气 | - | 弱 | 吸 | 弱 | - | 弱 | - | - | - | - | 一捆生丝 | |
3 | 死神 | 死刑台的人面花 曼陀罗 | 阳气 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | - | - | 一捆生丝 | |
10 | 戦车 | 未丧命的附着肉 软泥怪 | 弱气 | 耐 | - | 弱 | - | - | 弱 | - | - | - | - | 白铁固定具 | |
本区可能获得的物品 材料:植物香油、一捆生丝、白铁固定具 消费:恶魔の果実 换金:薄っぺらい铜銭、ギザギザの银銭、オニキス |
Lv | 阿卡纳 | 名称 | 性格 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 电 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | 掉落物品 | 出现地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 恋爱 | 诱入迷途的少女 皮克西 | 弱气 | - | 弱 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | 耐 | 弱 | 植物香油 | 1/3 |
3 | 戦车 | 瓶子里的杂工 阿珈席翁 | 弱气 | - | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | 软木树皮 | 2/3 |
3 | 死神 | 死刑台的人面花 曼陀罗 | 阳气 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | - | - | 一捆生丝 | 1 |
4 | 隠者 | 污秽的双角兽 双角兽 | 短气 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 植物香油 | 1/2 |
5 | 恶魔 | 床上的精鬼 男梦魔 | 弱气 | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | 白铁固定具 | 3/6 |
6 | 女教皇 | 导致不和的佣人 希路奇 | 阴气 | - | - | 弱 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | 一捆生丝 | 2/3/5/6 |
6 | 刚毅 | 无底沼泽的狂马 凯尔皮 | 阳气 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | 白铁固定具 | 2/3 |
7 | 月 | 黄昏的女娼 女梦魔 | 短气 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 | 植物香油 | 5/6 |
8 | 愚者 | 要求背负的小鬼 背负怪 | 短气 | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | 白铁固定具 | 5/6 |
9 | 法王 | 暴虐的重骑兵 比列 | 短气 | - | 无 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - | 软木树皮 | 5/6 |
10 | 皇帝 | 摄政者 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 无 | 无 | - | 全 |
10 | 戦车 | 未丧命的附着肉 软泥怪 | 弱气 | 耐 | - | 弱 | - | - | 弱 | - | - | - | - | 白铁固定具 | 2/6 |
10 | 恶魔 | 杀气腾腾的猫头鹰男 安德拉斯 | 弱气 | - | 弱 | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 白铁固定具 | 5/6 |
11 | 月 | 蹒跚的木精 木灵 | 阳气 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 软木树皮 | 1-3 |
16 | 正义 | 上天的判官 大天使 | 短气 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 无 | 弱 | 软木树皮 | 5/6 |
本区可能获得的物品: 怪物材料:软木树皮、白铁固定具、植物香油 道路材料:白铁固定具、厚羊皮纸、植物香油 消费:恶魔の果実 换金:穴のあいた铜銭、穴のあいた银銭、薄っぺらい铜銭、薄っぺらい金銭、パー儿 宝箱 装备:重胴管、调教用鞭、污れた防具、污れきった防具、多机能エプロン 消费:恶魔の果実、地返しの玉、ドライアイス、火炎バーナー 换金:オニキス、ギザギザの银銭 |
Lv | 阿卡纳 | 名称 | 性格 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 电 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | 掉落物品 | 出现地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 隠者 | 隐居的长老 克鲁波克鲁 | 弱气 | - | 耐 | 弱 | 耐 | - | 耐 | - | - | - | - | 一捆生丝 | 2/3 |
9 | 刑死者 | 绞首的花少女 花魄 | 阳气 | - | 弱 | 反 | 弱 | - | - | - | - | - | - | 植物香油 | 1-3 |
9 | 死神 | 夜间行走的怪战士 恶灵 | 阴气 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | 一捆生丝 | 1-4 |
10 | 皇帝 | 摄政者 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 无 | 无 | - | 全楼层 |
11 | 魔术师 | 嘲笑的雪人 杰克霜精 | 弱气 | - | - | 弱 | 无 | - | - | - | - | - | - | 植物香油 | 4 |
11 | 女教皇 | 水边的交际花 飞天 | 阳气 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | 植物香油 | 1-3 |
11 | 节制 | 不正经的山林修行者 木叶天狗 | 阳气 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | 弱 | - | 软木树皮 | 6/7 |
12 | 月 | 低吟的尸鸟 阴摩罗鬼 | 阴气 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 | 白铁固定具 | 3/4 |
13 | 隠者 | 苦涩的铁匠 一本踏鞴 | 阳气 | - | - | 耐 | 弱 | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 | 白铁固定具 | 1-4 |
14 | 刑死者 | 附身的灵犬 犬神 | 弱气 | - | - | 无 | - | - | 弱 | - | - | - | 无 | 厚羊皮纸 | 4/6/7 |
15 | 节制 | 追踪的狼灵 真神 | 阳气 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | 无 | - | 厚羊皮纸 | 6/7 |
16 | 皇帝 | 等待战乱的骑兵 埃力格 | 短气 | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 3/4 | |
17 | 隠者 | 吵闹的山精 山灵 | 弱气 | - | - | - | 弱 | - | 反 | - | 弱 | - | - | 植物香油 | 6/7 |
20 | 月 | 夜鸣的合成兽 鵺 | 短气 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 无 | 白铁固定具 | 4 |
21 | 戦车 | 招引凶事的凭依 式王子 | 短气 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | 弱 | - | 无 | 厚羊皮纸 | 6/7 |
本区可能获得的物品: 怪物材料:厚羊皮纸、白铁固定具、植物香油、一捆生丝 道路材料:厚羊皮纸、植物香油 消费:恶魔の果実、カグツチ札 换金:穴のあいた铜銭、ギザギザの银銭、薄っぺらい铜銭、薄っぺらい银銭、パー儿、アメジスト 宝箱 装备:タ儿ワー儿、高级模造刀、絵具で污れた防具、アスリートシャツ、パワードキャミ 消费:ブランクカードx1 换金:薄っぺらい金銭、穴のあいた金銭x2 上锁宝箱 装备:プレートベスト、法王の内衣 消费:反魂香 |
Lv | 阿卡纳 | 名称 | 性格 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 电 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | 掉落物品 | 出现地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 正义 | 盲信的使者 天使 | 短气 | - | - | - | - | 耐 | - | - | - | 无 | 弱 | 植物香油 | 1-4 |
15 | 女帝 | 女王的首饰 | - | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | 全楼层 |
16 | 愚者 | 喜欢恶作剧的少女队长 高等皮可西 | 短气 | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - | 厚羊皮纸 | 1-5 |
17 | 法王 | 知晓破产的马男 欧若博司 | 弱气 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 耐 | 植物香油 | 1-3 |
17 | 魔术师 | 年轻时的老猫 猫怪 | 阳气 | - | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | 白铁固定具 | 2/3 |
19 | 恋爱 | 憎恨爱情的才女 拉南希 | 短气 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | - | - | 软木树皮 | 3/4 |
19 | 刚毅 | 游狭狱卒 鬼 | 阳气 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一捆生丝 | 3-5/8/9 |
20 | 女帝 | 吃人的女鬼 母夜叉 | 短气 | - | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - | 砂铁 | 3-5/7 |
21 | 刑死者 | 隐秘金库的双头犬 欧特鲁斯 | 短气 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 软木树皮 | 4/5/7-9 |
23 | 星 | 身带旋风的恶汉 风鬼 | 阴气 | - | - | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 厚羊皮纸 | 8/9 |
24 | 刚毅 | 无赖的战斗狂 罗刹 | 短气 | 耐 | - | 耐 | - | - | 弱 | - | - | 弱 | 耐 | 聚光透镜 | 5/7-9 |
24 | 月 | 激流中玩耍的怪童 水鬼 | 阴气 | - | - | - | 吸 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | 软木树皮 | 7-9 |
25 | 戦车 | 虐杀武士的戦鬼 金鬼 | 阴气 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 一捆生丝 | 9 |
28 | 魔术师 | 群聚的邪灵 克伦佐 | 弱气 | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | 弱 | - | 砂铁 | 1-4 |
29 | 刑死者 | 复仇的落败者 建御名方 | 阴气 | - | - | - | - | 反 | - | 弱 | - | - | 耐 | 白铁固定具 | 7-9 |
本区可能获得的物品: 怪物材料:白铁固定具、砂铁、一捆生丝、软木树皮、聚光透镜、厚羊皮纸、植物香油 材料:铝板、水银、红磷粉、加工皮革 换金:ギザギザの铜銭、薄っぺらい银銭、穴のあいた铜銭、アメジスト、アクアマリン、 消费:魔石、狂风の勾玉、业火の勾玉、ブランクカード 宝箱 装备:金に污れきった防具、金に污れた防具、プレートベスト、エリュシオンローブ、ヘ儿ナック儿、イドの首轮、スパイクロッド、 换金:薄っぺらい金銭、穴のあいた金銭×2 消费:ブランクカード 上锁宝箱 防具:ギガントベスト、スパイクブラ 消费:ブランクカード×3 |
Lv | 阿卡纳 | 名称 | 性格 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 电 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | 掉落物品 | 出现地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 运命 | 命运之石 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 | - | 全楼层 |
24 | 魔术师 | 带着睡袋的男人 睡魔 | 短气 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 砂铁 | 1-3 |
24 | 隠者 | 洞穴中的男人 娜迦 | 阴气 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | - | 红磷粉 | 2/7/9 |
25 | 法王 | 雕刻墓碑的怪鸟 安祖 | 短气 | - | 弱 | - | - | 耐 | 反 | - | 弱 | - | - | 铝板 | 1/2/7/9-11 |
26 | 女帝 | 盘踞回廊的蛇女 拉弥亚 | 阴气 | - | 耐 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 无 | 加工皮革 | 3/5/7/9/11 |
26 | 女教皇 | 生死轮回的女神 伊西斯 | 弱气 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | 无 | 无 | 聚光透镜 | 5-7/10 |
29 | 死神 | 食尸的饿鬼 毕舍遮 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | 弱 | 无 | 砂铁 | 5/7/9/11 |
36 | 皇帝 | 咏唱经文的狒狒 图特 | 阴气 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 无 | 无 | - | 厚羊皮纸 | 6/7/9-11 |
37 | 审判 | 亡者裁量者 阿努比斯 | 阴气 | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 水银 | 10/11 |
本区可能获得的物品: 怪物材料:水银、厚羊皮纸、砂铁、聚光透镜、加工皮革、铝板、红磷粉 道路材料:铝板、水银、加工皮革 换金:儿ビー、薄っぺらい银銭、ターコイズ、穴のあいた铜銭、ギザギザの铜銭、穴のあいた金銭 消费:ブランクカード、魔石、紫电の勾玉、五寸钉 宝箱 装备:污れきった古代の防具、污れた古代の防具、ブリガンディンジレ、プロ用スキナーナイフ、スパイクブラ、ギガントベスト、电磁ウイップ 换金:薄っぺらい金銭 消费:ブランクカード 上锁宝箱 装备:鲁班尺の首轮、ギリーベスト 消费:スキ儿カード「リカーム」、ブランクカード×3 |
Lv | 阿卡纳 | 名称 | 性格 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 电 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | 掉落物品 | 出现地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 女教皇 | 柯?伊?诺尔 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | 无 | 无 | - | 全楼层 |
29 | 月 | 淤泥的脉动 黑软泥怪 | 短气 | 耐 | 耐 | - | 耐 | 弱 | - | 弱 | - | 弱 | 无 | 红磷粉 | 1/2 |
32 | 愚者 | 阴惨的五芒星 单卡拉比 | 阴气 | 弱 | - | 反 | - | - | - | - | 耐 | - | 耐 | 水银 | 3/4/6 |
32 | 恶魔 | 诱发毁灭的恶女 莉莉姆 | 阴气 | - | 弱 | - | 耐 | - | 弱 | - | - | 弱 | 无 | 加工皮革 | 6-8/10/11 |
33 | 月 | 逼近的吸血蛾 天蛾人 | 弱气 | - | 弱 | - | - | 无 | - | 耐 | - | - | - | 砂铁 | 3/4/7/8 |
35 | 隠者 | 从坟墓中醒来的始祖神 荒霸吐 | 阴气 | 反 | 反 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | 聚光透镜 | 1/2/6/10 |
36 | 星 | 没有愿望的星星 迦温 | 弱气 | - | 无 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | - | 软木树皮 | 10/12 |
37 | 塔 | 不浄的魔神 贝尔芬格 | 短气 | 耐 | - | 弱 | - | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 一捆生丝 | 6-8 |
38 | 愚者 | 融合邪恶的灵魂 恶灵军团 | 阳气 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 无 | 厚羊皮纸 | 1/2/4 |
39 | 太阳 | 闇穴的太阳 米特拉斯 | 阴气 | 耐 | - | 吸 | - | - | - | 弱 | 无 | - | - | 白铁固定具 | 11/12 |
44 | 月 | 反抗的黑象 基力梅卡拉 | 阴气 | 反 | 反 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 | 铝板 | 4/8/10 |
45 | 女教皇 | 统治暗影的咒术师 斯卡哈 | 阳气 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - | 无 | 红磷粉 | 10-12 |
本区可能获得的物品: 怪物材料:红磷粉、铝板、白铁固定具、厚羊皮纸、一捆生丝、软木树皮、聚光透镜、砂铁、加工皮革 道路材料:红磷粉、水银、铝板 换金:サファイア、エメラ儿ド、ギザギザの金銭、穴のあいた铜銭、薄っぺらい银銭、ギザギザの铜銭 消费:魔石 宝箱 装备:电磁ウィップ、污れた最新式防具、污れきった最新式防具、居合刀、儿ーンドレス 换金:ギザギザの金銭×3 消费:フ儿ーテッドガード、ブランクカード 上锁宝箱 装备:カイザーベスト |
Lv | 阿卡纳 | 名称 | 性格 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 电 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | 掉落物品 | 出现地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 刚毅 | 欧鲁罗芙 | - | 耐 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 1-5 |
35 | 刑死者 | 大帝的护符 | - | 耐 | 无 | - | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 无 | 无 | - | 12/13 |
39 | 法王 | 面无表情的独角兽 独角兽 | 弱气 | - | - | - | 无 | - | - | 耐 | - | 无 | 弱 | 1/4 | |
40 | 死神 | 希望钻石 | - | 耐 | 无 | 反 | 反 | 反 | - | 反 | 反 | 无 | 无 | - | 9/11-13 |
40 | 女教皇 | 告别之坡的山女 菊理姬 | - | - | - | 弱 | - | - | 无 | - | - | 耐 | - | 加工皮革 | 2/4 |
41 | 正义 | 穿越死线的神兵 能天使 | 短气 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 无 | 弱 | 厚羊皮纸 | 1/3 |
42 | 愚者 | 残忍的雄豹 欧赛 | 阳气 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 | 铝板 | 1/2/4 |
42 | 恋爱 | 感叹命运的梳子女 奇稻田姬 | 阳气 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 反 | - | 植物香油 | 3/4 |
42 | 隠者 | 吸取精气的邻居 鸠槃荼 | 短气 | - | - | 无 | 弱 | - | - | - | - | - | 耐 | 红磷粉 | 4 |
43 | 魔术师 | 冥界中大笑的女英豪 妖精女王 | 阴气 | - | - | 无 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | 白铁固定具 | 3/4 |
44 | 刚毅 | 送葬的女骑士 女武神 | 短气 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 无 | - | 聚光透镜 | 2/3 |
50 | 恋爱 | 自恋的明星 纳西瑟斯 | 弱气 | - | - | 弱 | - | 无 | 耐 | - | - | 耐 | - | 软木树皮 | 7 |
50 | 女帝 | 喜欢血祭的战斗少女 荼织尼 | 阳气 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 白铁固定具 | 7-9 |
50 | 女教皇 | 冒冷汗的琵琶女 妙音天女 | 弱气 | - | - | - | 无 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | 厚羊皮纸 | 8/12 |
50 | 愚者 | 水晶髑髏 | - | 耐 | 无 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | - | 7/11/13 |
52 | 皇帝 | 发高烧的狮子 巴隆 | 弱气 | - | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 无 | 弱 | 聚光透镜 | 11 |
52 | 星 | 暴力鸟神 迦楼罗 | 短气 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 反 | - | 水银 | 12 |
53 | 太阳 | 奇运的象神 象头神 | 阳气 | 耐 | - | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 水银 | 3/4 |
55 | 女教皇 | 地动山摇的影女 丝卡蒂 | 弱气 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - | 无 | 一捆生丝 | 5 |
55 | 戦车 | 冥府的看门狗 克鲁贝洛斯 | 短气 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 砂铁 | 7-9 |
56 | 恋爱 | 映出灭亡的美女 帕尔瓦蒂 | - | - | - | - | 反 | - | - | 耐 | - | 耐 | 弱 | 植物香油 | 8/9/11/12 |
56 | 女帝 | 浮名之宴的女王 蒂坦妮亚 | 弱气 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 加工皮革 | 8/9/11-13 |
56 | 隠者 | 幽谷的怪僧 鞍马天狗 | 短气 | - | - | - | 弱 | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 | 铝板 | 11 |
58 | 恶魔 | 邪宗的山羊导师 巴风特 | 弱气 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 | 红磷粉 | 13 |
61 | 皇帝 | 冰雪的霸主 霜精之王 | 阳气 | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | 无 | - | 聚光透镜 | 8/11 |
63 | 法王 | 奇辩之海的怪鱼 佛钮司 | - | - | - | - | 吸 | 弱 | - | 无 | - | - | - | 红磷粉 | 12/13 |
64 | 星 | 狂躁的猴王子 哈奴曼 | 阳气 | - | - | - | 弱 | - | - | 耐 | - | 耐 | - | 水银 | 12 |
66 | 皇帝 | 出轨梦境之王 奥伯隆 | 短气 | - | - | - | - | 耐 | - | 无 | 弱 | - | - | 一捆生丝 | 13 |
本层可能获得的物品: 怪物材料:一捆生丝、水银、红磷粉、聚光透镜、铝板、加工皮革、植物香油、砂铁、厚羊皮纸、白铁固定具、 道路材料:铝板、加工皮革、水银、红磷粉 换金:ギザギザの银銭、薄っぺらい银銭、薄っぺらい金銭、ギザギザの铜銭、穴の开いた银銭、ダイヤモンド、ガーネット、トパーズ、サファイア 消费:魔石 宝箱 装备:言霊のケープ、赌博で污れた防具、レテの斧、カイザーベスト、バゼラードナイフ、スカンダソックス、ライフジャケット 消费:ブランクカード 换金:ギザギザの金銭、穴のあいた金銭 上锁宝箱 装备:グロリアスカラー、カ儿ナの金衣 消费:アムリタソーダ、ブランクカード×3、 |