任务名后图标为可使用‘金策’使敌人混乱后撒钱
难易度 | 触发条件 | 地点 | ||
---|---|---|---|---|
小心纠缠不休的前男友! ○ | ||||
D | 2016/5/7 | 思想剥夺之路1 | ||
傲慢霸凌者的牙齿 △ | ||||
D | 2016/5/9 | 调和剥夺之路2 | ||
暗地操作霸凌者的家伙 | ||||
D | 月CoopLv3后收到SNS消息到校门贩卖机对面与左右田对话 | 调和剥夺之路5 | ||
霸凌是爱的象征 | ||||
D | 2016/6/6 | 调和剥夺之路7 | ||
怪盗団VS窃盗団 ○ | ||||
D | 2016/6/18 | 调和剥夺之路6 | ||
你好,地狱的打工 ○ | ||||
C | 月CoopLv4后收到SNS消息触发 | 节制剥夺之路1 | ||
医生的抗争·失传的疗法 ○ | ||||
C | 死神CoopLv7后触发 | 节制剥夺之路2 | ||
暴力男友的故事 ○ | ||||
C | 命运解禁触发 | 节制剥夺之路3 | ||
来自地狱的烦恼恩师 ○ | ||||
C | 节制CoopLv8触发 | 节制剥夺之路7 | ||
双眼无神的女网络跟踪狂 | ||||
C | 2016/7/10 | 节制剥夺之路8 | ||
猫死怨留 | ||||
C | 8月11日后在777便利店打工两次后触发 | 美德剥夺之路1 | ||
揭穿他!灵能者的花招 | ||||
C | 命运CoopLv7触发 | 美德剥夺之路3 | ||
地下交易·盯上改造枪的男子 | ||||
C | 刑死者CoopLv7触发 | 美德剥夺之路4 | ||
追查无差别暴力事件 ○ | ||||
C | 8月5日后在涉谷花屋打工两次触发 | 美德剥夺之路5 | ||
我们不是奴隶 | ||||
C | 8月2日后在新宿·酒吧打工两次后触发 | 美德剥夺之路8 | ||
曝光!蛮横的坏上司 | ||||
C | 恶魔CoopLv7后触发 | 美德剥夺之路9 | ||
给予恶意购地者施以制裁的铁锤 ○ | ||||
C | 2016/8/30 | 美德剥夺之路10 | ||
十二张借据 ○ | ||||
B | 月CoopLv8后隔天查看SNS触发 | 慈悲剥夺之路3 | ||
人称作弊小子的男人 | ||||
B | 9月4日前往涉谷游戏厅与生气的玩家对话触发 | 慈悲剥夺之路5 | ||
击败未来星妈的妙招 | ||||
B | 星CoopLv7触发 | 慈悲剥夺之路6 | ||
杀手对着垃圾桶笑了 | ||||
B | 2016/10/14 | 慈悲剥夺之路12 | ||
盯上遗产的舅舅 | ||||
B | 法王CoopLv8 放课后与双叶对话引发任务 | - | ||
腐蚀少女的不人道父母 ○ | ||||
A | 隐者CoopLv7触发 | 感动剥夺之路3 | ||
I Shot My Mother | ||||
A | 塔CoopLv7触发 | 感动剥夺之路11 | ||
白壶与黑欺诈师 ○ | ||||
A | 2016/11/25 | 感动剥夺之路13 | ||
人称演艺界大哥的男人 | ||||
S | 12月3日后 完成???殿堂第二天触发 | 宽容剥夺之路14 | ||
战斗用 | ||||
---|---|---|---|---|
合成结果 | 必要素材 | 効果、内容 | ||
遁逃弹 | 厚羊皮纸 植物香油 | 仅限通常战斗脱出用 | ||
聚光灯 | 厚羊皮纸×2 软木树皮×2 一捆生丝 | 用在同伴身上使其容易被敌人当成目标 | ||
高亮聚光灯 | 聚光透镜×4 铝板×2 加工皮革×4 | 用在同伴身上使其很容易被敌人当成目标 | ||
米吉多炸弹 | 加工皮革×4 红磷粉×3 水银×2 | 对敌方全体造成100点无属性伤害 | ||
火氷风电攻撃套组 | 白铁固定具×3 植物香油×3 软木树皮×3 | 做出风火雷水属性攻击道具 | ||
念核祝呪攻撃套组 | 一捆生丝×3 砂铁×3 聚光透镜×3 | 做出念核祝呪属性攻击道具 | ||
探索用 | ||||
合成结果 | 必要素材 | 効果 | ||
开锁工具 | 一捆生丝 白铁固定具 | 一次性开锁钥匙 | ||
气息消除剂 | 植物香油×2 | 当前警戒度下降10% | ||
永久钥匙 | 铝板×20 水银×10 | 永久开锁钥匙 | ||
存在消除剂 | 植物香油×2 软木树皮×2 | 当前警戒度下降30% | ||
紧急用 | ||||
合成结果 | 必要素材 | 効果 | ||
回家轨道 | 一捆生丝 植物香油 | 回到迷宫入口 | ||
烟雾 | 厚羊皮纸×2 植物香油×2 | 脱出战斗并持续30秒让敌人察觉不到自己,生效期间战斗后失效 | ||
催眠迷雾 | 一捆生丝×3 植物香油 砂铁×3 | 使周围的敌人睡着 移动房间(楼层)后失效 | ||
备用子弹 | 砂铁×10 铝板×10 红磷粉×10 | 全员弹药量回复 | ||
宝魔诱饵 | 一捆生丝×2 植物香油×3 软木树皮 | 印象空间全地点宝魔出现率提升 | ||
制作所有物品材料总计:
?一捆生丝×11
?厚羊皮纸×5
?白铁固定具×4
?植物香油×15
?软木树皮×8
?砂铁×16
?聚光透镜×7
?铝板×32
?加工皮革×8
?红磷粉×13
?水银×12
名称 | 攻击·命中 | 效果 | 所需材料 | |
---|---|---|---|---|
主人公 | ||||
枪械 万魔枪 | 390·98 | 魔+10 | 电气椅子处刑 星 Lv93 路西法 | |
近战武器 失乐园 | 290·92 | 呪怨伤害大幅减轻 | 电气椅子处刑 愚者 Lv95 撒旦耶尔 | |
坂本龙司 | ||||
枪械 米吉多之火 | 380·98 | 会心率小幅提升 | 电气椅子处刑 审判Lv82 湿婆 | |
近战武器 如意棒 | 256·88 | 战斗开始攻击提升三回合 | 电气椅子处刑 星 Lv64 哈奴曼 | |
摩尔加纳 | ||||
枪械 史达沙那 | 308·98 | 罕见异常状态附着 | 电气椅子处刑 教皇 Lv76 黄龙 | |
近战武器 光之剑 | 280·90 | SP50UP | 电气椅子处刑 女皇 Lv80 巴比伦大淫妇 | |
高卷杏 | ||||
枪械 野掌 | 386·84 | 中等几率绝望附着 | 电气椅子处刑 皇帝 Lv82 奥丁 | |
近战武器 深渊之鞭 | 252·90 | 高几率冻结附着 | 电气椅子处刑 愚者 Lv67 邪恶霜精 | |
喜多川佑介 | ||||
枪械 天堂之门 | 378·88 | 速+10 | 电气椅子处刑 正义 Lv81 尤利尔 | |
近战武器 血繁吹く魔刀 | 280·90 | 中等几率绝望附着 | 涉谷武器店 46600购入 | |
新岛真 | ||||
枪械 地狱审判 | 380·92 | 全能力+10 | 电气椅子处刑 审判Lv87 米迦勒 | |
近战武器 萨巴茨乌斯拳套 | 280·90 | 会心几率大 | 电气椅子处刑 女教皇Lv73 西布莉 | |
奥村春 | ||||
枪械 雅阁露西 | 330·80 | 中等几率感电附着 | 电气椅子处刑 皇帝 Lv75 巴尔 | |
近战武器 幻香战斧 | 308·86 | 魔+5/高几率目眩附着 | 电气椅子处刑 恶魔 Lv84 别西卜 | |
名称 | 防御·回避 | 效果 | 所需材料 | |
---|---|---|---|---|
男女通用 | ||||
明星之鎧 | 250·10 | 魔法属性伤害大幅减轻 | 电气椅子处刑 审判 Lv81 メサイア | |
男性专用 | ||||
弘誓之鎧 | 272·18 | 魔法属性伤害大幅减轻 | 电气椅子处刑 审判 Lv92 撒旦 | |
女性专用 | ||||
破天薄衣 | 241·18 | 魔+3 | 涉谷武器店 50600円购入 任务: 白壶与黑欺诈师完成获得 | |
摩尔加纳专用 | ||||
猫又具足 | 251·23 | 念动回避中幅提升 | 涉谷武器店 47600円购入 | |
汚れた防具洗净后转化的道具
洗净后 | 防御·回避 | 效果 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
污れた防具 | ||||
由绪あるシャツ | 43·8 | 耐+3 | 男女兼用 | |
古风な肩パッド | 48·11 | 速+3 | 男性専用 | |
アンティークなキャミ | 45·13 | - | 女性専用 | |
年季の入ったスカーフ | 42·19 | 魔+3 | モ儿ガナ専用 | |
污れきった防具 | ||||
歴戦の锁かたびら | 50·9 | - | 男女兼用 | |
骨董モノのブラウス | 56·12 | 炎上耐性 | 男性専用 | |
レトロなキャミ | 52·14 | 魔+3 | 女性専用 | |
护卫の首巻 | 49·20 | 冻结耐性 | モ儿ガナ専用 | |
絵の具で污れた防具 | ||||
风雅なシャツ | 79·9 | - | 男女兼用 | |
芸术爆発ベスト | 82·12 | 耐+2 | 男性専用 | |
写実主义エプロン | 75·14 | - | 女性専用 | |
跃动美なスカーフ | 74·20 | 速+3 | モ儿ガナ専用 | |
絵の具で污れきった防具 | ||||
前卫的ベスト | 81·10 | 恐怖耐性 | 男女兼用 | |
ド派手なインナー | 93·13 | 混乱耐性 | 男性専用 | |
叫びのドレス | 85·15 | 混乱耐性 | 女性専用 | |
印象派の襟巻 | 85·21 | 魔+5 | モ儿ガナ専用 | |
金に污れた防具 | ||||
金ぴかのベスト | 94·10 | 力+2 | 男女兼用 | |
成り金のシャツ | 108·13 | 速+3 | 男性専用 | |
金づるのキャミ | 99·15 | 力+5 | 女性専用 | |
高価そうな首轮 | 99·21 | - | モ儿ガナ専用 | |
金に污れきった防具 | ||||
帐尻合わせのさらし | 108·11 | 速+3 | 男女兼用 | |
ド儿箱インナー | 102·14 | 运+5 | 男性専用 | |
会计士のケープ | 113·17 | 状态异常目眩に耐性 | 女性専用 | |
融通の首轮 | 115·22 | 速+3 | モ儿ガナ専用 | |
污れた古代の防具 | ||||
金字塔のジャケット | 119·11 | HP30UP | 男女兼用 | |
死者のベスト | 137·14 | - | 男性専用 | |
ロゼッタコ儿セット | 125·17 | - | 女性専用 | |
包帯の首轮 | 127·22 | 忘却耐性 | モ儿ガナ専用 | |
污れきった古代の防具 | ||||
王家の羽织 | 132·12 | 目眩耐性 | 男女兼用 | |
砂のガウン | 152·16 | HP30UP | 男性専用 | |
三角のショー儿 | 138·19 | 睡眠耐性 | 女性専用 | |
まじないのスカーフ | 141·24 | 魔+5 | モ儿ガナ専用 | |
污れた最新式防具 | ||||
宇宙服プロテクター | 160·12 | - | 男女兼用 | |
UFOベスト | 187·16 | - | 男性専用 | |
アストロブラ | 170·19 | - | 女性専用 | |
静かの首轮 | 175·24 | - | モ儿ガナ専用 | |
污れきった最新式防具 | ||||
アカシックシャツ | 161·13 | 忘却耐性 | 男女兼用 | |
バニーベスト | 185·17 | - | 男性専用 | |
无重力インナー | 168·20 | 速+5 | 女性専用 | |
太阳风マフラー | 173·25 | 感电耐性 | モ儿ガナ専用 | |
赌博で污れた防具 | ||||
胜気のベスト | 174·13 | 运+5 | 男女兼用 | |
博徒のガード | 201·17 | 物理回避稍微提升 | 男性専用 | |
壷振り师のさらし | 182·20 | 耐+5 | 女性専用 | |
一攫千金の首轮 | 188·25 | 运+8 | モ儿ガナ専用 | |
赌博で污れた防具 | ||||
ギャンブラーシャツ | 193·14 | 絶望耐性 | 男女兼用 | |
强运チョッキ | 223·18 | 恐怖耐性 | 男性専用 | |
胜负师のドレス | 201·21 | 呪怨回避大幅上昇 | 女性専用 | |
运だめしの首轮 | 210·26 | 运+5 | モ儿ガナ専用 | |
腐败で污れた防具 | ||||
世界一周の衣 | 206·14 | - | 男女兼用 | |
豪奢なベスト | 238·18 | - | 男性専用 | |
贵族のケープ | 216·21 | 魔法回避稍微上昇 | 女性専用 | |
豪游の襟巻 | 224·26 | 耐+5 | モ儿ガナ専用 | |
腐败で污れきった防具 | ||||
名コックのベスト | 223·15 | 炎上耐性 | 男女兼用 | |
船长のベスト | 258·19 | - | 男性専用 | |
大富豪の胴丸 | 234·22 | - | 女性専用 | |
绚烂の首轮 | 243·27 | - | モ儿ガナ専用 | |
最后に污れた防具 | ||||
超シ儿バーベスト | 236·16 | - | 男女兼用 | |
超カ儿ナの金衣 | 273·20 | 物理伤害中幅减轻 | 男性専用 | |
超チタンコ儿セット | 247·24 | 空腹耐性 | 女性専用 | |
超グロリアスカラー | 258·28 | - | モ儿ガナ専用 | |
最后に污れきった防具 | ||||
超ソウ儿ベスト | 263·16 | HP40UP | 男女兼用 | |
超デモンズジャケット | 304·21 | 力+5 | 男性専用 | |
超破天の薄衣 | 275·25 | 魔+5 | 女性専用 | |
超猫又具足 | 287·29 | 念动回避大幅提升 | モ儿ガナ専用 | |