配合以下秘籍使用:
add_trait[特征名称] [角色ID] 给指定的角色增加特征
remove_trait[特征名称] [角色ID] 移除指定角色的特征
| 编号 | 对应 | 代码 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 业余阴谋家 | amateurish_plotter | 密谋 + 1 财政 - 1 |
| 2 | 浮夸的谋士 | flamboyant_schemer | 密谋 + 3 财政 - 1 |
| 3 | 暗中操纵者 | intricate_webweaver | 密谋 + 6 军事 + 1 外交 + 1 财政 - 1 |
| 4 | 难以捉摸的影子 | elusive_shadow | 密谋 + 9 军事 + 2 外交 + 2 财政 - 1 |
| 5 | 天真的 外交家 | naive_appeaser | 外交 + 1 军事 - 1 |
| 6 | 狡猾的无赖 | underhanded_rogue | 外交 + 3 军事 - 1 生育 + 0.05 |
| 7 | 魅力非凡的说客 | charismatic_negotiator | 外交 + 6 密谋 + 1 学习 + 1 军事 - 1 生育 + 0.05 |
| 8 | 幕后操控者 | grey_eminence | 外交 + 9 密谋 + 2 学习 + 2 军事 - 1 生育 + 0.1 |
| 9 | 放荡的浪子 | indulgent_wastrel | 财政 + 1 外交 - 1 |
| 10 | 节俭的职员 | thrifty_clerk | 财政 + 3 外交 - 1 生育 + 0.05 |
| 11 | 财富创造者 | fortune_builder | 财政 + 6 军事 + 1 学习 + 1 外交 - 1 生育 + 0.1 |
| 12 | 点石成金者 | midas_touched | 财政 + 9 军事 + 2 学习 + 2 外交 - 1 生育 + 0.15 |
| 13 | 鲁莽的战士 | misguided_warrior | 军事 + 1 学习 - 1 健康 + 0.5 |
| 14 | 坚强的战士 | tough_soldier | 军事 + 3 学习 - 1 健康 + 0.5 |
| 15 | 优秀战术家 | skilled_tactician | 军事 + 6 密谋 + 1 财政 + 1 学习 - 1 健康 + 0.5 |
| 16 | 天才战略家 | brilliant_strategist | 军事 + 9 密谋 + 2 财政 + 2 学习 - 1 健康 + 0.5 |
| 17 | 清高的牧师 | detached_priest | 学习 + 1 密谋 - 1 |
| 18 | 尽职的教士 | martial_cleric | 学习 + 3 密谋 - 1 |
| 19 | 渊博的神学家 | scholarly_theologian | 学习 + 6 外交 + 1 财政 + 1 密谋 - 1 生育 - 0.05 |
| 20 | 神学的大师 | mastermind_theologian | 学习 + 9 外交 + 2 财政 + 2 密谋 - 1 生育 - 0.05 |
| 【健康特质】健康特质几乎都是不好的 | |||
| 21 | 紧张不安 | stressed | 密谋 - 1 财政 - 1 健康 - 1 生育 - 0.1 |
| 22 | 沮丧消沉 | depressed | 外交 - 1 财政 - 1 军事 - 1 密谋 - 1 健康 - 1 生育 - 0.05 |
| 23 | 精神错乱 | lunatic | 高概率发生恶性事件 AI关系 - 50 臣下看法 - 25 异性看法 - 25 |
| 24 | 恶魔附身 | possessed | 高概率发生恶性事件 异性看法 - 25 |
| 25 | 身患疾病 | ill | 与肺炎对立 军事 - 1 健康 - 2 生育 - 0.1 |
| 26 | 肺炎 | pneumonic | 与身患疾病对立 外交 - 2 财政 - 2 军事 - 2 密谋 - 2 学习 - 2 健康 - 4 生育 - 0.5 |
| 27 | 梅毒 | syphilitic | 异性看法 - 30 外交 - 1 财政 - 1 军事 - 1 密谋 - 1 学习 - 1 健康 - 2 生育 - 0.2 |
| 28 | 麻风病人 | leper | 外交 - 2 健康 - 2 生育 - 0.2 异性看法 - 50 臣下看法 - 20 |
| 29 | 受伤 | wounded | 军事 - 1 健康 - 1 与残废对立 |
| 30 | 残废 | maimed | 军事 - 2 健康 - 2 异性看法 - 15 与受伤对立 |
| 31 | 年老体衰 | infirm | 外交 - 3 密谋 - 3 财政 - 3 军事 - 3 学习 - 3 健康 - 1 生育 - 0.3 AI关系 - 10 |
| 32 | 无能 | incapable | 外交 - 6 密谋 - 6 财政 - 6 军事 - 6 学习 - 6 健康 - 3 生育 - 0.3(有此特质者需要一个摄政) |
| 33 | 酒鬼 | drunkard | 财政 - 2 同质关系 + 10 教会看法 - 10 异性看法 - 5 AI关系 - 5 |
| 34 | 痨病 | has_tuberculosis | 健康 - 2 |
| 35 | 慢性热 | has_typhoid_fever | 健康 - 3 |
| 36 | 露营热 | has_typhus | 健康 - 3 |
| 37 | 黑死病 | has_bubonic_plague | 健康 - 7 |
| 38 | 麻疹 | has_measles | 健康 - 2 |
| 39 | 天花 | has_small_pox | 健康 - 3 |
| 【硬编码状态】此类特征请勿添加或移除 | |||
| 40 | 十字军战士 | crusader | 军事 + 2 教会看法 + 25 同宗同质关系 + 30 ai热情 + 10(基督教限定) |
| 41 | 私生子 | bastard | 外交 - 1(不能继承父母头衔) |
| 42 | 双胞胎 | twin | 双胞胎双方关系 + 30 |
| 43 | 合法私生子 | legit_bastard | 外交 - 1 |
| 44 | 怀孕 | pregnant | 配偶看法 + 25 |
| 45 | 开除教籍 | excommunicated | 外交 - 5 同宗看法 - 30 |
| 46 | 弑亲禽兽 | kinslayer | 外交 - 3 同族看法 - 25 |
| 47 | 同性恋 | homosexual | 生育 - 0.15 同性关系 + 30 臣下看法 - 10 |
| 【先天特征】此类特质在出生时决定(明明看玩家人种) | |||
| 48 | 下肢畸形 | clubfooted | 军事 - 1 异性看法 - 10 |
| 49 | 兔唇 | harelip | 军事 - 1 异性看法 - 10 |
| 50 | 驼背 | hunchback | 军事 - 1 异性看法 - 30 臣下看法 - 5 |
| 51 | 口齿不清 | lisp | 外交 - 1 异性看法 - 5 |
| 52 | 口吃 | stutter | 外交 - 1 |
| 53 | 性感 | fair | 外交 + 1 异性看法 + 30 与丑陋不堪对立 |
| 54 | 丑陋不堪 | ugly | 外交 - 1 异性看法 - 20 与性感对立 |
| 55 | 侏儒 | dwarf | 军事 - 1 异性看法 - 30 |
| 56 | 天才 | genius | 外交 + 2 密谋 + 2 财政 + 2 军事 + 2 学习 + 2 AI关系 + 30 臣下看法 + 5 与敏锐、迟钝、痴呆对立 |
| 57 | 敏锐 | quick | 外交 + 1 密谋 + 1 财政 + 1 军事 + 1 学习 + 1 AI关系 + 15 与天才、迟钝、痴呆对立 |
| 58 | 迟钝 | slow | 外交 - 1 密谋 - 1 财政 - 1 军事 - 1 学习 - 1 AI关系 - 15 与敏锐、天才、痴呆对立 |
| 59 | 痴呆 | imbecile | 外交 - 2 密谋 - 2 财政 - 2 军事 - 2 学习 - 2 Ai关系 - 30 异性看法 - 30 臣下看法 - 10 与敏锐、迟钝、天才对立 |
| 60 | 近亲缺陷 | inbred | 生育 - 0.3 健康 - 1.5 外交 - 3 密谋 - 3 财政 - 3 军事 - 3 学习 - 3 AI关系 - 20 异性看法 - 30 臣下看法 - 20 |
| 61 | 强壮 | strong | 外交 + 1 军事 + 2 健康 + 2 生育 + 0.1 异性看法 + 10 臣下看法 + 10 与虚弱对立 |
| 62 | 虚弱 | weak | 外交 - 1 生育 - 0.05 军事 - 1 异性看法 - 10 臣下看法 - 10 与强壮对立 |
| 【生活方式】此类特质只能在成年后获得一个 | |||
| 63 | 独身主义者 | celibate | 生育 - 10 月度虔诚 + 1 与享乐主义者对立 教会看法 + 10 同质关系 + 10 对立 关系 - 10 |
| 64 | 享乐主义者 | hedonist | 生育 + 0.2 月度虔诚 - 0.5 与独身主义者对立 教会看法 - 10 同质关系 + 10 对立 关系 - 5 |
| 65 | 学者♂ | scholar | 学习 + 2 同质关系 + 10 |
| 66 | 园丁 | gardener | 财政 + 2 同质关系 + 10 |
| 67 | 神秘主义者 | mystic | 密谋 + 1 同质关系 + 10 |
| 68 | 拷打爱好者 | impaler | 密谋 + 1 AI尊敬 - 15 同质关系 + 10 [士气打击 + 10%] |
| 69 | 决斗大师 | duelist | 军事 + 1 同质关系 + 10 |
| 70 | 猎人 | hunter | 军事 + 1 同质关系 + 10 |
| 71 | 诗人 | poet | 外交 + 1 同质关系 + 10 |
| 72 | 驯鹰师 | falconer | 外交 + 1 同质关系 + 10 |
| 【个性】通常透过事件得到,未成年时代发生机率更高 【7善及7恶】拥有7善的人会与拥有对应7恶的人对立 | |||
| 73 | 淫荡 | lustful | 生育 + 0.2 月度虔诚 - 0.25 与贞洁对立 教会看法 - 10 |
| 74 | 贞洁 | chaste | 生育 - 0.15 月度虔诚 + 0.5 与yin荡对立 教会看法+10 对立看法 - 10 |
| 75 | 暴食 | gluttonous | 财政 - 2 与节制对立 异性看法 - 15 教会看法 - 10 |
| 76 | 节制 | temperate | 财政 + 2 与暴食对立 教会看法+10 对立看法 - 10 |
| 77 | 贪婪 | greedy | 税收修正 + 0.1 外交 - 1 Ai尊敬 - 10 AI野心 + 15 AI需求 + 100 与慷慨对立 |
| 78 | 慷慨 | charitable | 外交 + 3 AI尊敬 + 10 AI野心 - 15 AI需求 - 100 与贪婪对立 教会看法 + 10 对立看法 - 10 |
| 79 | 懒惰 | slothful | 外交 - 1 密谋 - 1 财政 - 1 军事 - 1 学习 - 1 AI野心 - 10 与勤奋对立 臣下看法 - 10 |
| 80 | 勤奋 | diligent | 外交 + 1 密谋 + 1 财政 + 1 军事 + 1 学习 + 1 与懒惰对立 臣下看法 + 10 对立看法 - 10 |
| 81 | 嫉妒 | envious | 密谋 + 2 外交 - 1 AI尊敬 - 10 与和蔼对立 君主看法 - 15 |
| 82 | 和蔼 | kind | 密谋 - 2 外交 + 2 AI尊敬 + 10 与嫉妒、残暴对立 臣下看法 + 10 对立看法 - 10 |
| 83 | 易怒 | wroth | 外交 - 1 密谋 - 1 军事 + 3 AI关系 - 10 AI尊敬 - 5 与耐心对立 |
| 84 | 耐心 | patient | 外交 + 1 密谋 + 1 财政 + 1 学习 + 1 AI关系 + 10 与易怒对立 对立看法 - 10 [防御 + 20%] |
| 85 | 骄傲 | proud | 月度声望 + 0.5 AI野心 + 10 与谦卑对立 |
| 86 | 谦卑 | humble | 月度虔诚 + 1 Ai野心 - 10 与骄傲对立 对立看法 - 10 |
| 【其他个性】 | |||
| 87 | 狡诈 | deceitful | 密谋 + 3 外交 - 2 AI尊敬 - 25 与诚实对立 对立看法 - 10 |
| 88 | 诚实 | honest | 密谋 - 2 外交 + 3 AI尊敬 + 25 与狡诈对立 对立看法 - 10 |
| 89 | 怯懦 | craven | 军事 - 2 与勇敢对立 臣下看法 - 5 [防御士气 - 20%] |
| 90 | 勇敢 | brave | 军事 + 2 与怯懦对立 臣下看法 + 10 对立看法 - 10 [防御士气 + 20%] |
| 91 | 害羞 | shy | 外交 - 2 与合群对立 |
| 92 | 合群 | gregarious | 外交 + 2 与害羞对立 异性看法 + 5 臣下看法 + 5 对立看法 - 10 |
| 93 | 野心勃勃 | ambitious | 密谋 + 2 财政 + 2 外交 + 2 军事 + 2 学习 + 2 AI野心 + 40 与安于现状对立 对立看法 - 10 特殊说明:拥有野心勃勃特质时,对欲达成野心的目标人物看法 - 50 |
| 94 | 安于现状 | content | 密谋 - 1 月度虔诚 + 0.5 AI野心 - 40 与野心勃勃对立 君主看法+50 |
| 95 | 专断 | arbitrary | 财政 - 2 学习 - 1 AI关系 - 20 AI尊敬 - 10 与正直对立 臣下看法 - 10 |
| 96 | 正直 | just | 财政 + 2 学习 + 1 AI关系 + 20 AI尊敬 + 10 与专断对立 臣下看法 + 10 对立看法 - 10 |
| 97 | 愤世嫉俗 | cynical | 密谋 + 2 月度虔诚 - 0.2 AI关系 + 10 与狂热对立 教会看法 - 5 对立看法 - 10 |
| 98 | 狂热 | zealous | 军事 + 2 月度虔诚 + 1 AI关系 - 10 与愤世嫉俗对立 教会看法 + 10 对立看法 - 10 对异教徒看法 - 50 |
| 99 | 多疑 | paranoid | 密谋 + 2 外交 - 1 与值得信任对立 AI尊敬 - 10 |
| 100 | 值得信任 | trusting | 密谋 - 2 外交 + 1 与多疑对立 AI尊敬 + 10 |
| 101 | 残暴 | cruel | 密谋 + 1 外交 - 1 与和蔼对立 AI尊敬 - 10 臣下看法 - 10 [士气打击 + 10%] |
| 【领导特质】 | |||
| 102 | 轻步兵指挥 | light_foot_leader | 轻步兵 + 20% 重步兵 - 10% |
| 103 | 重步兵指挥 | heavy_infantry_leader | 重步兵 + 20% 骑兵 - 10% |
| 104 | 骑兵指挥 | cavalry_leader | 轻步兵 - 10% 骑兵 + 20% |
| 105 | 激励者 | inspiring_leader | 防御士气 + 10% 率领中央方阵 + 10% |
| 106 | 魔术师 | trickster | 进攻士气 + 10% 防御 - 20% |
| 107 | 组织者 | organizer | 移动速度 + 20% 撤退 + 10% |
| 108 | 守卫者 | defensive_leader | 伤害 - 20% 撤退 + 10% |
| 109 | 神出鬼没的将军 | experimenter | 经验 + 30% |
| 110 | 侧面堡垒 | flanker | 侧翼冲击 + 20% 率领中央方阵 - 20% |
| 111 | 好战者 | aggressive_leader | 追击 + 20% 伤害 + 10% 防御 - 20% |
| 112 | 围城专家 | siege_leader | 围城 + 40% |
| 此类特征请请勿使用作弊码添加或移除 | |||
| 113 | 圣战者 | mujahid | 军事 + 2 穆斯林看法 + 30 同宗同质关系 + 30 ai热情 + 10 (穆斯林限定) |
| 114 | 朝圣者 | hajjaj | 月度虔诚 + 0.1 财政 + 2 穆斯林看法 + 10 (穆斯林限定) |
| 115 | 朝圣中 | on_haj | 月度虔诚 + 0.2 穆斯林看法 + 20 (穆斯林限定,不能与朝圣者共存,有此特质者需要一个摄政) |
| 116 | 法基赫 | faqih | 穆斯林看法 + 10 (穆斯林限定) |
| 117 | 哈菲兹 | hafiz | 穆斯林看法 + 5 (穆斯林限定) |
| 118 | 赛义德 | sayyid | 穆斯林看法 + 10 (男性后代继承,不能与米尔扎共存) |
| 119 | 朝圣者 | pilgrim | 月度虔诚 + 0.1 同宗看法 + 5 (基督教限定) |
| 120 | 米尔扎 | mirza | 穆斯林看法 + 5 (不能与赛义德共存) |
| 121 | 伤痕累累 | scarred | 月度声望 + 0.1 |
| 122 | 宦官 | eunuch | 生育能力 - 5000% (不能结婚,不能继承) |
| 123 | 致盲 | blinded | 军事 - 6 密谋 - 2 财政 - 2 健康 - 1 |
| 124 | 紫衣贵族 | born_in_the_purple | 臣下看法 + 10 月度声望 + 0.5 (继承优先) |
| 125 | 奥古斯都 | augustus | 臣下看法 + 15 月度声望 + 0.5 |
| 126 | 平坦地形专家 | flat_terrain_leader | 平原战斗 + 20% 农田战斗 + 20% 草原战斗 + 20% |
| 127 | 崎岖地形专家 | rough_terrain_leader | 丘陵战斗 + 20% 森林战斗 + 20% |
| 128 | 山地地形专家 | mountain_terrain_leader | 山地战斗 + 20% |
| 129 | 沙漠地形专家 | desert_terrain_leader | 沙漠战斗 + 20% |
| 130 | 圣战士 | holy_warrior | 防御士气 + 10% 伤害 - 10% 同异教敌人交战 + 30% |
| 131 | 不屈的 | unyielding_leader | 防御 + 20% 防御士气 + 10% |
| 132 | 感染了梅毒 | has_aztec_disease | 军事 - 1 密谋 - 1 外交 - 1 财政 - 1 学习 - 1 生育能力 - 20% 健康 - 3 注:可与原本的梅毒并得 |
| 133 | 庶出 | child_of_consort | 外交 - 1 (继承序位最后) |
| 134 | 农民领袖 | peasant_leader | 外交 - 5 同质关系 + 50 臣下看法 - 20 (叛军继承) |
| 135 | 异教首领 | heresiarch | 异教看法 - 30 同宗看法 + 50 (叛军继承) |
| 136 | 狂战士 | berserker | 军事 + 4 外交 - 2 ai判断合理性 - 5 同质关系 + 50 (北欧宗教及北欧改革宗教限定) |
| 137 | 瓦兰吉卫队 | varangian | 军事 + 2 外交 + 1 同质关系 + 20 |
| 138 | 苏仕扬特 | saoshyant | 拜火教看法 + 20 |
| 139 | 苏仕扬特的后代 | saoshyant_descendant | 拜火教看法 + 10 (男性后代继承) |
| 140 | 维京海盗 | viking | 军事 + 1 月度声望 + 0.3 同宗看法 + 15 同质关系 + 10 (北欧宗教及北欧改革宗教限定) |
| 141 | 修道士 | monk | 月度虔诚 + 0.3 同宗看法 + 10 (统治者以及女性不能获得,改变宗教时失去,不能结婚,不能继承领土) |
| 142 | 修女 | nun | 月度虔诚 + 0.3 同宗看法 + 10 (女性限定,统治者不能获得,改变宗教时失去,不能结婚,不能继承领土) |
| 143 | 朝圣中 | on_pilgrimage | 月度虔诚 + 0.2 基督教看法 + 20 (基督教限定,不能与朝圣者共存,有此特质者需要一个摄政) |
| 144 | 有病的 | sickly | 健康 - 2.5 |
| 145 | 穆尔太齐赖 | mutazilite | 学习 + 5 同质关系 + 25 对立看法 - 50 (改变宗教时失去) |
| 146 | 阿什阿里 | ashari | 月度虔诚 + 1 防止颓废 同质关系 + 25 对立看法 - 50 (改变宗教时失去,与穆尔太齐赖对立) |
| 147 | 基督教同情者 | sympathy_christendom | 认同基督教 (非基督教徒限定,与狂热对立) |
| 148 | 穆斯林同情者 | sympathy_islam | 认同穆斯林 (非穆斯林限定,与狂热对立) |
| 149 | 原始宗教同情者 | sympathy_pagans | 认同原始宗教 (非原始宗教信徒限定,与狂热对立) |
| 150 | 索罗亚斯德教同情者 | sympathy_zoroastrianism | 认同索罗亚斯德教 (非索罗亚斯德教信徒限定,与狂热对立) |
| 151 | 犹太教同情者 | sympathy_judaism | 认同犹太教 (非犹太教信徒限定,与狂热对立) |
| 152 | 不虔诚的基督教徒 | bad_priest_christian | 月度虔诚 - 1 教会看法 - 20 (政教合一或非统治者,改变宗教时失去) |
| 153 | 不虔诚的穆斯林 | bad_priest_muslim | 月度虔诚 - 1 教会看法 - 20 (逊尼派哈里发或什叶派哈里发或伊巴底派哈里发或胡儒非派哈里发,改变宗教时失去) |
| 154 | 不虔诚的原始宗教信徒 | bad_priest_norse | 月度虔诚 - 1 教会看法 - 20 (政教合一或非统治者或北欧改革宗教教宗,改变宗教时失去) |
| 155 | 不虔诚的腾格里 | bad_priest_tengri | 月度虔诚 - 1 教会看法 - 20 (政教合一或非统治者,改变宗教时失去) |
| 156 | 不虔诚的索罗亚斯德教信徒 | bad_priest_zoroastrian | 月度虔诚 - 1 教会看法 - 20 (政教合一或非统治者,改变宗教时失去) |
| 157 | 不虔诚的阿兹特克教徒 | bad_priest_aztec | 月度虔诚 - 1 教会看法 - 20 (政教合一或非统治者,改变宗教时失去) |
配合以下秘籍使用:
add_trait[特征名称] [角色ID] 给指定的角色增加特征
remove_trait[特征名称] [角色ID] 移除指定角色的特征
| 特征 | 描述 |
|---|---|
| amateurish_plotter | 业余阴谋家 |
| flamboyant_schemer | 浮夸的谋士 |
| intricate_webweaver | 暗中策划者 |
| elusive_shadow | 难以捉摸的影子 |
| naive_appeaser | 天真的外交家 |
| underhanded_rogue | 狡猾的无赖 |
| charismatic_negotiator | 魅力非凡的说客 |
| grey_eminence | 幕后操控人 |
| indulgent_wastrel | 放荡的浪子 |
| thrifty_clerk | 节俭的职员 |
| fortune_builder | 财富创造者 |
| midas_touched | 点石成金者 |
| misguided_warrior | 鲁莽的战士 |
| tough_soldier | 坚强的战士 |
| skilled_tactician | 优秀战术家 |
| brilliant_strategist | 天才战略家 |
| detached_priest | 清高的牧师 |
| martial_cleric | 尽职的教士 |
| scholarly_theologian | 渊博的神学家 |
| mastermind_theologian | 神学的大师 |
| genius | 天才 |
| quick | 敏锐 |
| strong | 强壮 |
| weak | 虚弱 |
| imbecile | 痴呆 |
| slow | 迟钝 |
| dwarf | 侏儒 |
| harelip | 兔唇 |
| clubfooted | 下肢畸形 |
| ugly | 丑陋不堪 |
| inbred | 近亲缺陷 |
| stutter | 口吃 |
| lisp | 口齿不清 |
| hunchback | 驼背 |
| kinslayer | 弑亲禽兽 |
| excommunicated | 开除教籍 |
| legit_bastard | 合法私生子 |
| bastard | 私生子 |
| lustful | 欲望 |
| chaste | 忠贞 |
| proud | 骄傲 |
| humble | 谦卑 |
| envious | 嫉妒 |
| kind | 和蔼 |
| wroth | 易怒 |
| patient | 耐心 |
| slothful | 懒惰 |
| diligent | 勤奋 |
| greedy | 贪婪 |
| charitable | 慷慨 |
| gluttonous | 暴食 |
| drunkard | 酒鬼 |
| homosexual | 同性恋 |
| infirm | 年老体衰 |
| maimed | 残废 |
| incapable | 无能 |
| wounded | 受伤 |
| stressed | 紧张不安 |
| leper | 麻风病人 |
| celibate | 独身主义者 |
| hedonist | 享乐主义者 |
| gardener | 园丁 |
| scholar | 学者 |
| mystic | 神秘主义者 |
| impaler | 拷打爱好者 |
| duelist | 决斗大师 |
| hunter | 猎人 |
| poet | 诗人 |
| falconer | 驯鹰师 |
| gamer | 游戏大师 |
| crusader | 十字军战士 |
| born_in_the_purple | 生于紫袍 |
| cruel | 残暴 |
| temperate | 温和 |
| shy | 害羞 |
| gregarious | 合群 |
| cynical | 愤世嫉俗 |
| zealous | 狂热 |
| paranoid | 多疑 |
| trusting | 值得信任 |
| craven | 怯懦 |
| brave | 勇敢 |
| content | 安于现状 |
| ambitious | 野心勃勃 |
| deceitful | 狡诈 |
| honest | 诚实 |
| arbitrary | 专断 |
| just | 正直 |
| has_typhus | 露营热 |
| has_typhoid_fever | 慢性热 |
| has_tuberculosis | 痨病 |
| has_bubonic_plague | 黑死病 |
| has_measles | 麻疹 |
| has_small_pox | 天花 |
| syphilitic | 梅毒 |
| pneumonic | 肺炎 |
| ill | 身患疾病 |
| possessed | 恶魔附身 |
| lunatic | 精神错乱 |
| depressed | 沮丧消沉 |
| aggressive_leader | 好战者 |
| flanker | 擅长侧翼 |
| organizer | 组织者 |
| trickster | 诡计多端 |
| inspiring_leader | 激励者 |
| cavalry_leader | 骑兵指挥官 |
| heavy_infantry_leader | 重步兵指挥官 |
| light_foot_leader | 轻步兵指挥官 |
| flat_terrain_leader | 平坦地形专家 |
| rough_terrain_leader | 崎岖地形专家 |
| mountain_terrain_leader | 山地地形专家 |
| desert_terrain_leader | 沙漠地形专家 |
| holy_warrior | 圣战士 |
| unyielding_leader | 不屈的 |
| siege_leader | 围城指挥官 |
| 特征 | 描述 |
|---|---|
| robust | 健壮 |
| feeble | 脆弱 |
| shrewd | 精明 |
| dull | 迟钝 |
| suicide | 自杀 |
| erudite | 饱学之士 |
| stubborn | 固执 |
| physician | 著名的医生 |
| shieldmaiden | 盾女 |
| disfigured | 丑八怪 |
| headache | 头痛 |
| chest_pain | 胸痛 |
| abdominal_pain | 腹痛 |
| one_legged | 独腿 |
| one_handed | 独手 |
| one_eyed | 独眼 |
| severely_injured | 身受重伤 |
| mangled | 残破 |
| mangled_death | 身体千疮百孔 |
| fatigue | 疲乏 |
| malaise | 不适 |
| infection | 感染 |
| flu | 流感 |
| dysentery | 痢疾 |
| gout | 痛风 |
| food_poisoning | 食物中毒 |
| rabies | 狂犬病 |
| cough | 咳嗽 |
| fever | 发热 |
| diarrhea | 腹泻 |
| vomiting | 呕吐 |
| cramps | 绞痛 |
| rash | 皮疹 |
| cancer | 癌症 |
| immortal | 永生 |
| shrewd | 精明 |
| robust | 健壮 |