建筑篇
名称 | 需求科技/失效科技 | 需求建筑 | 造价(加速资源) | 文化 | 健康 | 研究 | 收入 | 伟人(种类) | 专家数量(类型) | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵营Barracks | - | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 陆军部队起始经验+4 |
方尖塔Obelisk | 神秘学Mysticism/日历Calender | - | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 提供基本的文化 |
剧院Theater | 戏剧Drama | - | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2(Art) | +1快乐/10%文化,来自染料的快乐额外+1 |
谷仓Granary | 陶器Pottery | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 来自大米、玉米、小麦的健康额外+1,人口增加后谷物储存一半 |
水渠Aqueduct | 数学Mathematics+石工Masonry | - | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 健康+2 |
医院Hospital | 医药Medicine | - | 200 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 健康+3,额外治疗10%/回合 |
竞技场Colosseum | 建设Construction | - | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | +1快乐/20%文化 |
灯塔Lighthouse | 航海Sailing | - | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 所有水格+1粮食 |
港口Harbor | 罗盘Compass | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | +50%贸易范围,来自螃蟹、鱼、蚌的健康额外+1 |
船坞Drydock | 钢铁冶炼Steel | - | 120 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | 海军单位起始经验+4,建造速度+50% |
法院Courthouse | 法典Code | of | Laws | - | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 维持费用-50% |
市场Market | 金融Currency | - | 150 | 0 | 0 | 0 | +25% | - | 2(Mer) | 来自象牙、毛皮、丝绸、鲸鱼的快乐额外+1 |
集市Grocer | 公会Guilds+金融Currency | - | 150 | 0 | 0 | 0 | +25% | - | 2(Mer) | 来自香蕉、香料、糖、葡萄酒的健康额外+1,增加25%收入 |
超市Supermarket | 冷藏Refrigeration | 集市 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 来自牛、鹿、猪、羊的健康额外+1 |
银行Bank | 银行学Banking | - | 200 | 0 | 0 | 0 | +50% | - | - | 增加收入50% |
图书馆Library | 书写Writing | - | 90 | 2 | 0 | +25% | 0 | - | 2(Sci) | 增加文化和研究 |
大学University | 教育Education | 图书馆 | 200 | 3 | 0 | +25% | 0 | - | - | 增加文化和研究 |
天文台Observatory | 天文学Astronomy | - | 150 | 0 | 0 | +25% | 0 | - | 1(Sci) | 增加研究 |
实验室Laboratory | 计算机Computers | 天文台 | 250 | 0 | -1 | +25% | 0 | - | 1(Sci) | 研究+25%,太空船建造+50% |
监狱Jail | 宪法Constitution | - | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 减少-25%战争不满 |
铸造厂Forge | 冶金Metal | Casting | - | 120 | 0 | -1 | 0 | 0 | - 1(Eng) | +25%生产力,来自于宝石、黄金、白银的快乐额外+1 |
工厂Factory | 生产线Assembly | Line | - | 250 | 0 | -1 | 0 | 0 | - 2(Eng) | +25%生产力,如果有能源再加+50%生产力 |
火力电站Coal | Plant | 生产线Assembly Line+煤Coal 工厂 | 150 | 0 | -2 | 0 | 0 | - | - | 提供能源 |
水力电站Hydro | Plant | 塑料Plastic+河流River 工厂 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 提供能源 |
核能电站Nuclear | Plant | 裂变Fission+铀Uranium 工厂 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 提供能源,小概率发生事故 |
循环中心Recycling Center | 环境学Ecology | - | 300 | 0 | 清空 | 0 | 0 | - | - | 所有来自建筑的不健康清零 |
广播塔Broadcast Tower | 传媒Mass Media | - | 175 | +50% | 0 | 0 | 0 | - | 2(Art) | 流行音乐、电影、音乐剧带来额外快乐+1,+1快乐/10%文化 |
机场Airport | 飞行Flight | - | 250 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | 空运1单位/回合,+1贸易路线 |
墙walls | 石工Masonry | - | 50(石料) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 城市防御+50%(对火药单位无效) |
城堡Castle | 工程Engineering | 墙 | 100(石料) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 城市防御+50%(对火药单位无效) |
碉堡Bunker | 电electricity | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 减少空中伤害75% |
辐射掩体Bomb Shelters | 电electricity | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 减少核弹伤害75%,需要曼哈顿计划 |
学院Academy | 大科学家1名 | - | - | 4 | 0 | +50% | 0 | - | - | 提供大量科研能力 |
宗教建筑 | 需求科技/失效科技 | 需求建筑 | 造价(加速资源) | 文化 | 健康 | 研究 | 收入 | 伟人(种类) | 专家数量(类型) | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庙宇Temple | 牧师Priesthood | - | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1(Rel) | +1快乐 |
修道院Monastery | 冥想Meditation/科学方法Scientific Method | - | 60 | 2 | 0 | +10% | 0 | - | - | +10%研究,训练传教士 |
大教堂Cathedral | 音乐Music | 2庙宇 | 300(石料) | +50% | 0 | 0 | 0 | - | 2(Rel) | +2快乐(国教),+1快乐来自香料 |
圣城Holy City | 先知1名 | 宗教发源城市 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1(Rel) | 3(Rel) | 所有同宗教城市进贡+1金钱,传播此宗教 |
国家奇迹 | 需求科技 | 需求建筑 | 造价(加速资源) | 文化 | 健康 | 研究 | 收入 | 伟人(种类) | 专家数量(类型) | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宫殿Palace | - | 4城市 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 快乐+1 附近城市减少维护开支 |
紫禁城Forbidden Palace | -8城市+4法院 | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1(Mer) | - | 附近城市减少维护开支 |
全球剧院Globe Theater | 戏剧Drama | 4剧场 | 300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1(Art) | 3(Art) | 建造城市没有不开心的市民 |
冬宫Hermitage | 民族主义Nationalism | - | 300(大理石) | +100% | 0 | 0 | 0 | 1(Art) | - | 文化+100% |
英雄史诗Heroic Epic | 文学Literature | 兵营 | 200(大理石) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1(Art) | - | 军事制造力+100% |
国家史诗National Epic | 文学Literature | 图书馆 | 250(大理石) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1(Art) | - | 伟人诞生率+100% |
牛津大学Oxford University | 教育Education | 4大学 | 400(石料) | 4 | 0 | +100% | 0 | 1(Sci) | 3(Sci) | 研究+100% |
拉石茂山MT.Rushmore | 法西斯Fascism | - | 500(石料) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1(Art) | - | 所有城市因为战争产生的不快乐-25% |
红十字会Red Cross | 医药Medicine | 4医院 | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(Sci) | - | 城市所建造的战斗单位免费获得1级治疗能力 |
苏格兰场Scotland Yard | 共产主义Communism | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(Sci) | - | 建造间谍 |
炼铁厂Ironworks | 钢铁冶炼Steel | 4铸造厂 | 700 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1(Eng) | 3(Eng) | 如果有铁和煤炭资源,则生产力各加+50% |
华尔街Wall Street | 公司制度Corporation | 4银行 | 600 | 0 | 0 | 0 | +100% | 1(Mer) | 3(Mer) | 收入+100% |
西点军校West Point | 军事传统Military Tradition | 5级作战单位 | 800(石料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(Eng) | - | 新单位+4经验 |
世界奇迹 | 需求科技/失效科技 | 需求建筑 | 造价(加速资源) | 文化 | 健康 | 研究 | 收入 | 伟人(种类) | 专家数量(类型) | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨石阵Stonehenge | 神秘学Mysticism/日历Calender | - | 120(石料) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2(Rel) | - | 校准世界地图,所有城市得到方尖塔Obelisk |
神谕The Oracle | 牧师Priesthood | - | 150(大理石) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2(Rel) | - | 立刻得到一项科技 |
大灯塔The Great Lighthouse | 石工Masonry/公司制度Corporation | 灯塔 | 200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2(Mer) | - | 所有沿海城市得到两条额外商路 |
巨像The Colossus | 冶金Metal Casting/天文学Astronomy | 铸造厂 | 250(铜) | 6 | 0 | 0 | 1/W | 2(Mer) | - | 所有湖海产生金钱+1 |
金字塔The Pyramids | 石工Masonry | - | 450(石料) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2(Eng) | - | 允许所有的政府形态 |
万神殿The Parthenon | 多神教Polytheism/化学Chemistry | - | 400(大理石) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2(Rel) | - | +50%伟人诞生率 |
大图书馆The Great Library | 文学Literature/科学方法Scientific Method | 图书馆 | 350(大理石) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2(Sci) | 2(Sci/Free) | 得到两个免费科学家 |
空中花园The Hanging Gardens | 数学Mathematics | 水渠 | 300(石料) | 6 | AC+1 | 0 | 0 | 2(Eng) | - | 所有城市健康度+1/人口+1 |
吴哥窟Angkor Wat | 哲学Philosophy/计算机Computer | - | 500(石料) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2(Rel) | 3(Rel) | 所有城市宗教人士+1生产力 |
印加金字塔Chichen Itza | 法典Code of Laws/膛线Rifling | - | 500(石料) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2(Rel) | - | 所有城市防御+25% |
索菲亚大教堂The Hagia Sophia | 工程Engineer/蒸汽机Steam Power | - | 550(大理石) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2(Eng) | - | 工人工作速度+50% |
螺旋塔The Spiral Minaret | 君权神授Diving Right/计算机Computer | - | 550(石料) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2(Rel) | - | 所有国教建筑收入+1 |
巴黎圣母院Notre Dame | 音乐Music | - | 650(石料) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2(Art) | - | 同大陆城市快乐+1 |
西斯汀礼拜堂The Sistine Chapel | 神学Theology | - | 600(大理石) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2(Art) | - | 所有城市专家+2文化 |
泰姬陵The Taj Mahal | 民族主义Nationalism | - | 700(大理石) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2(Art) | - | 开始黄金时代! |
凡尔赛宫Versailles | 君权神授Diving Right | - | 800(大理石) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2(Mer) | - | 附近城市减少维护开支 |
克里姆林宫The Kremlin | 共产主义Communism/光纤Fiber Optics | - | 1000(石料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(Art) | - | 加速建造消耗-50% |
联合国The United Nations | 传媒Mass Media | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(Mer) | - | 外交胜利/全球会议 |
自由女神The Statue of Liberty | 民主Democracy | 铸造厂 | 1500(铜) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2(Mer) | "1(AC,Free)" | 同大陆上所有城市得到一个免费专家 |
艾菲尔铁塔The Eiffel Tower | 无线电Radio | 铸造厂 | 1250(铁) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2(Mer) | - | 所有城市得到广播塔Broadcast Tower |
百老汇Broadway | 电electricity | - | 800 | +50% | 0 | 0 | 0 | 2(Art) | - | 提供1-7张流行音乐剧 |
摇滚乐Rock"N"Roll | 无线电Radio | - | 800 | +50% | 0 | 0 | 0 | 2(Art) | - | 提供1-7首流行歌曲 |
好莱坞Hollywood | 传媒Mass Media | - | 1000 | +50% | 0 | 0 | 0 | 2(Art) | - | 提供1-7部流行电影 |
五角大楼The Pentagon | 流水线Assembly Line | - | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(Eng) | - | 所有城市新生产的战斗单位+2经验 |
三峡大坝The Three Gorges Dam | 塑料Plastic | - | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(Eng) | - | 同大陆上所有城市获得电力供应 |
太空电梯The Space Elevator | 机器人学Robotics | - | 2000(铝) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(Sci) | - | 太空船获得双倍建造速度 |
注释:AC=All City,所有城市;Rel=宗教伟人;Art=艺术伟人;Eng=工程伟人;Sci=科学伟人;Mer=商业伟人