云芳武器
武器名 | LV.★ 必要EXP |
武器LV | 物理攻击 | 魔法攻击 | 附加技能 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブレードランス | 24,600 | LV.1 | +55 | +35 | - | - |
LV1之间攻击力之差 | +3 | +2 | ||||
LV.★(26) | +130 | +85 | ||||
グレイブランス | 470,550 | LV.1 | +60 | +17 | - | グレイブランスLV.★ +灰チタン石 |
LV1之间攻击力之差 | +4 | +2 | ||||
LV.★(61) | +300 | +137 | ||||
ランス・オブ・カイン (原型:ブレードランス) |
1,769,625 | LV.1 | +375 | +152 | ATB最大値+1 | グレイブランスLV.★ +トラペゾヘドロン |
LV1之间攻击力之差 | +7 | +3 | ||||
LV.★(100) | +753 | +314 | ||||
武器名 | LV.★ 必要EXP |
武器LV | 物理攻击 | 魔法攻击 | 附加技能 | 入手方法 |
パルチザン | 33,000 | LV.1 | +6 | +39 | - | - |
LV1之间攻击力之差 | +1 | +5 | ||||
LV.★ | +31 | +189 | ||||
ロンパイア | 274350 | LV.1 | +36 | +47 | - | パルチザンLV.★ + |
LV1之间攻击力之差 | +2 | +6 | ||||
LV.★ | +130 | +467 | ||||
ランス・オブ・カイン (原型:) |
1,769,625 | LV.1 | +112 | +319 | ATB最大値+1 | LV.★ +トラペゾヘドロン |
LV1之间攻击力之差 | +2 | +7 | ||||
LV.★(100) | +307 | +839 | ||||
武器名 | LV.★ 必要EXP |
武器LV | 物理攻击 | 魔法攻击 | 附加技能 | 入手方法 |
シャーマニクス | 38,040 | LV.1 | +0 | +47 | 物理大幅低下 | - |
LV1之间攻击力之差 | +0 | +5 | ||||
LV.★ | +0 | +187 | ||||
ヘレティックタスク | 153,000 | LV.1 | +0 | +162 | 物理低下 | パニッシャーLV.★ + |
LV1之间攻击力之差 | +0 | +6 | ||||
LV.★ | +0 | +370 | ||||
ランス・オブ・カイン (原型:) |
1,769,625 | LV.1 | +0 | +226 | ATB最大値+1、物理低下 | LV.★ +トラペゾヘドロン |
LV1之间攻击力之差 | +0 | +7 | ||||
LV.★(100) | +0 | +941 | ||||
武器名 | LV.★ 必要EXP |
武器LV | 物理攻击 | 魔法攻击 | 附加技能 | 入手方法 |
パニッシャー | 21,411 | LV.1 | +20 | +31 | ブレイクしてTP小回復 | - |
LV1之间攻击力之差 | +4 | +5 | ||||
LV.★ | +100 | +151 | ||||
フェイタルシザース | 215,520 | LV.1 | +97 | +134 | 物理低下 | シャーマニクスLV.★ + |
LV1之间攻击力之差 | +4 | +5 | ||||
LV.★ | +222 | +318 | ||||
ランス・オブ・カイン (原型:パニッシャー) |
1,769,625 | LV.1 | +226 | +310 | ATB最大値+1、ブレイクしてTP回復 | LV.★ +トラペゾヘドロン |
LV1之间攻击力之差 | +4 | +5 | ||||
LV.★(100) | +517 | +731 | ||||
武器名 | LV.★ 必要EXP |
武器LV | 物理攻击 | 魔法攻击 | 附加技能 | 入手方法 |
パンドラスピア | 70.850 | LV.1 | +20 | +31 | 妨害系成効率UP | - |
LV1之间攻击力之差 | +4 | +5 | ||||
LV.★ | +100 | +151 | ||||
カラミティシャフト | 237,000 | LV.1 | +97 | +143 | 妨害系成功率UP改 | パンドラスピアLV.★ + |
LV1之间攻击力之差 | +4 | +5 | ||||
LV.★ | +222 | +318 | ||||
ランス・オブ・カイン (原型:) |
1,769,625 | LV.1 | +226 | +310 | ATB+1、防御系成功率UP改 | LV.★ +トラペゾヘドロン |
LV1之间攻击力之差 | +4 | +5 | ||||
LV.★(100) | +616 | +830 | ||||
武器名 | LV.★ 必要EXP |
武器LV | 物理攻击 | 魔法攻击 | 附加技能 | 入手方法 |
ニムロッドピアス | 54,800 | LV.1 | +23 | +23 | ブレイク不可能 | - |
LV1之间攻击力之差 | +5 | +5 | ||||
LV.★ | +148 | +148 | ||||
ビーナスゴスペル | 334,656 | LV.1 | +138 | +138 | ブレイク不可能 | ニムロッドピアスLV.★ + |
LV1之间攻击力之差 | +5 | +5 | ||||
LV.★ | +390 | +390 | ||||
ランス・オブ・カイン (原型:) |
1,769,625 | LV.1 | 381+ | +381 | ATB最大値+1、ブレイク不可能 | LV.★ +トラペゾヘドロン |
LV1之间攻击力之差 | +6 | +6 | ||||
LV.★(100) | +921 | +921 | ||||
武器名 | LV.★ 必要EXP |
武器LV | 物理攻击 | 魔法攻击 | 附加技能 | 入手方法 |
ゲイボルグ | 70,850 | LV.1 | +23 | +12 | リベンジ系効果UP | - |
LV1之间攻击力之差 | +4 | +3 | ||||
LV.★ | +103 | +92 | ||||
グングニル | 214,110 | LV.1 | +110 | +100 | リベンジ系効果UP改 | ゲイボルグLV.★ + |
LV1之间攻击力之差 | +4 | +3 | ||||
LV.★ | +230 | +220 | ||||
ランス・オブ・カイン (原型:) |
1,769,625 | LV.1 | +240 | +240 | ATB最大値+1 | LV.★ +トラペゾヘドロン |
LV1之间攻击力之差 | +4 | +3 | ||||
LV.★(100) | +636 | +636 | ||||
武器名 | LV.★ 必要EXP |
武器LV | 物理攻击 | 魔法攻击 | 附加技能 | 入手方法 |
ドラグーンランス | 38,040 | LV.1 | +39 | +0 | 魔法大幅低下 | - |
LV1之间攻击力之差 | +5 | +0 | ||||
LV.★ | +179 | +0 | ||||
ドラゴンホール | 152,640 | LV.1 | 169+ | +0 | 魔法低下 | LV.★ + |
LV1之间攻击力之差 | +5 | +0 | ||||
LV.★ | +385 | +0 | ||||
ランス・オブ・カイン (原型:ドラゴーンランス) |
1,769,625 | LV.1 | +287 | +0 | ATB最大値+1 | LV.★ +トラペゾヘドロン |
LV1之间攻击力之差 | +6 | +0 | ||||
LV.★ | +962 | +0 |