雷电武器
武器名 |
LV.★ 必要EXP |
武器LV | 物理攻击 | 魔法攻击 | 附加技能 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブレイズエッジ | 24,600 | LV.1 | +15 | +15 | - | - |
LV1之间攻击力之差 | +4 | +4 | ||||
LV.★(26) | +115 | +115 | ||||
マグナムブレイズ | 445,950 |
LV.10 | +68 | +68 | - | ブレイズエッジLV.★ +灰チタン石 |
LV1之间攻击力之差 | +5 | +5 | ||||
LV.★(61) | +323 | +323 | ||||
オメガウェポン (原型:ブレイズエッジ) |
1,296,897 |
LV.47 | +302 | +302 | ATB+1 | マグナムブレイズLV.★ +トラペゾヘドロン |
LV1之间攻击力之差 | +6 | +6 | ||||
LV.★(100) | +620 | +620 | ||||
武器名 | LV.★ 必要EXP |
武器LV | 物理攻击 | 魔法攻击 | 附加技能 | 入手方法 |
アクセルブレード | 66,750 | LV.1 | +8 | +8 | 攻击后ATB小回复 | - |
LV1之间攻击力之差 | +2 | +2 | ||||
LV.★(21) | +48 | +48 | ||||
イグナイトブレード | 280,830 (計:347,580) |
LV.13 | +49 | +49 | 攻击后ATB回复 | アクセルブレードLV.★ +アダマンタイト |
LV1之间攻击力之差 | +3 | +3 | ||||
LV.★(41) | +133 | +133 | ||||
オメガウェポン (原型:アクセルブレード) |
1,419,867 |
LV.39 | +132 | +132 | 攻击后ATB回复 ATB+1 |
イグナイトブレードLV.★ +トラペゾヘドロン |
LV1之间攻击力之差 | +3 | +3 | ||||
LV.★(100) | +315 | +315 | ||||
武器名 | LV.★ 必要EXP |
武器LV | 物理攻击 | 魔法攻击 | 附加技能 | 入手方法 |
セイバーカービン | 33,000 | LV.1 | +8 | +20 | - | - |
LV1之间攻击力之差 | +3 | +6 | ||||
LV.★(26) | +83 | +170 | ||||
スラッシュカービン | 437,550 (計:470,550) |
LV.13 | +46 | +112 | - | セイバーカービンLV.★ +灰チタン石 |
LV1之间攻击力之差 | +3 | +7 | ||||
LV.★(61) | +190 | +448 | ||||
オメガウェポン (原型:セイバーカービン) |
1,296,897 |
LV.47 | +104 | +352 | ATB+1 | スラッシュカービンLV.★ +トラペゾヘドロン |
LV1之间攻击力之差 | +2 | +7 | ||||
LV.★(100) | +210 | +723 | ||||
武器名 | LV.★ 必要EXP |
武器LV | 物理攻击 | 魔法攻击 | 附加技能 | 入手方法 |
ナイトセイバー | 70,850 | LV.1 | +8 | +8 | レイズ时HP回复UP | - |
LV1之间攻击力之差 | +4 | +4 | ||||
LV.★(21) | +88 | +88 | ||||
ピースメーカー | 236,350 (計:307,200) |
LV.16 | +100 | +100 | レイズ时HP回复UP改 | ナイトセイバーLV.★ +ヒヒイロカネ |
LV1之间攻击力之差 | +5 | +5 | ||||
LV.★(41) | +225 | +225 | ||||
オメガウェポン (原型:ナイトセイバー) |
1,460,247 |
LV.37 | +205 | +205 | レイズ时HP回复UP改 ATB+1 |
ピースメーカーLV.★ +トラペゾヘドロン |
LV1之间攻击力之差 | +5 | +5 | ||||
LV.★(100) | +520 | +520 | ||||
武器名 | LV.★ 必要EXP |
武器LV | 物理攻击 | 魔法攻击 | 附加技能 | 入手方法 |
グラディウス | 54,800 | LV.1 | +25 | +13 | - | - |
LV1之间攻击力之差 | +6 | +3 | ||||
LV.★(26) | +175 | +88 | ||||
ヘルタースケルター | LV.1 | +28 | +10 | - | グラディウスLV.★ +閃ウラン鉱 |
|
LV1之间攻击力之差 | +7 | +3 | ||||
LV.★(61) | +448 | +190 | ||||
オメガウェポン (原型:グラディウス) |
LV.1 | +30 | +12 | ATB+1 | ヘルタースケルターLV.★ +トラペゾヘドロン |
|
LV1之间攻击力之差 | +7 | +2 | ||||
LV.★(100) | +723 | +210 | ||||
武器名 | LV.★ 必要EXP |
武器LV | 物理攻击 | 魔法攻击 | 附加技能 | 入手方法 |
オーガニクス | 20,100 | LV.1 | +37 | +37 | 虽然强力ATB大幅低下 | [店]ギルガメッシュ機関 (280,000ギル) |
LV1之间攻击力之差 | +6 | +6 | ||||
LV.★(26) | +187 | +187 | ||||
アポカリプス | 332,570 | LV.1 | +50 | +50 | 虽然强力ATB低下 | オーガニクスLV.★ +輝コバルト鉱 |
LV1之间攻击力之差 | +6 | +6 | ||||
LV.★(61) | +410 | +410 | ||||
オメガウェポン (原型:オーガニクス) |
1,380,087 |
LV.1 | +57 | +57 | 虽然强力ATB低下 ATB+1 |
アポカリプスLV.★ +トラペゾヘドロン |
LV1之间攻击力之差 | +7 | +7 | ||||
LV.★(100) | +750 | +750 | ||||
武器名 | LV.★ 必要EXP |
武器LV | 物理攻击 | 魔法攻击 | 附加技能 | 入手方法 |
オートクレール | 54,800 | LV.1 | +13 | +13 | ブレイク不可能 | [店]ギルガメッシュ機関 (20,000ギル) |
LV1之间攻击力之差 | +5 | +5 | ||||
LV.★(26) | +138 | +138 | ||||
デュランダル | 332,560 |
LV.1 | +18 | +18 | ブレイク不可能 | オートクレールLV.★ +閃ウラン鉱 |
LV1之间攻击力之差 | +6 | +6 | ||||
LV.★(61) | +378 | +378 | ||||
オメガウェポン (原型:オートクレール) |
1,380,087 |
LV.1 | +18 | +18 | ブレイク不可能 ATB+1 |
デュランダルLV.★ +トラペゾヘドロン |
LV1之间攻击力之差 | +7 | +7 | ||||
LV.★(100) | +711 | +711 | ||||
武器名 | LV.★ 必要EXP |
武器LV | 物理攻击 | 魔法攻击 | 附加技能 | 入手方法 |
ライオンハート | 63,060 | LV.1 | +8 | +8 | 早期ブレイク | [宝]第12章 エデン:グランプリサーキット [店]ブラウトス武具工房 (12章以降) |
LV1之间攻击力之差 | +3 | +3 | ||||
LV.★(21) | +68 | +68 | ||||
アルテマウェポン | 221,900 |
LV.1 | +13 | +13 | 早期ブレイク | ライオンハートLV.★ +ヒヒイロカネ |
LV1之间攻击力之差 | +5 | +5 | ||||
LV.★(41) | +213 | +213 | ||||
オメガウェポン (原型:ライオンハート) |
1,482,487 |
LV.1 | +13 | +13 | 早期ブレイク ATB+1 |
アルテマウェポンLV.★ +トラペゾヘドロン |
LV1之间攻击力之差 | +5 | +5 | ||||
LV.★(100) | +508 | +508 |