附:人物属性技能一览表人物属性及技能值一览表
基本属性 | 技能值 | 学习力 | ||||||||||||||
姓名 | 加入 | HP | MP | 力量 | 体质 | 敏捷 | 幸运 | 短兵 | 长兵 | 弓箭 | 魔力 | 短兵 | 长兵 | 弓箭 | 魔力 | 口才 |
亚伦- | 开始加入 | 60 | 30 | 100 | 100 | 40 | 50 | 60 | 75 | 50 | 50 | B | C | C | C | 75 |
妮雅- | 开始加入 | 35 | 50 | 50 | 45 | 40 | 50 | 60 | 30 | 45 | 65 | F | B | E | A | 90 |
菲欧娜- | 开始加入 | 65 | 75 | 40 | 65 | 50 | 40 | 50 | 25 | 85 | 105 | D | E | D | B | 60 |
雷森- | 开始加入 | 85 | 15 | 120 | 85 | 45 | 20 | 85 | 35 | 60 | 20 | C | C | D | D | 20 |
波普- | 开始加入 | 225 | 5 | 60 | 65 | 20 | 10 | 30 | 45 | 25 | 20 | D | A | E | E | 10 |
罗杰斯- | 开始加入 | 50 | 35 | 40 | 80 | 60 | 50 | 70 | 20 | 120 | 45 | E | C | C | D | 75 |
威尔 | 00-0开学日后加入 | 60 | 15 | 80 | 55 | 30 | 20 | 140 | 160 | 110 | 40 | F | E | F | E | 55 |
木村达也 | 00-0开学日后加入 | 50 | 25 | 70 | 45 | 80 | 30 | 40 | 30 | 70 | 50 | B | E | A | D | 35 |
艾蜜莉 | 01-0战斗训练后加入 | 45 | 20 | 70 | 65 | 45 | 30 | 60 | 45 | 130 | 40 | B | F | D | D | 30 |
费曼 | 03-0返回学校后加入 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 320 | 260 | 220 | 10 | DE | D | D | E | 60 |
芭芭拉 | 04-0拯救芭芭拉后加入 | 115 | 35 | 100 | 100 | 25 | 10 | 100 | 145 | 85 | 55 | F | D | F | C | 20 |
古尔德 | 05-0脱逃后加入 | 5 | 3 | 10 | 5 | 25 | 80 | 20 | 10 | 15 | 525 | F | F | F | C | 55 |
小威 | 07-0劫狱后加入 | 30 | 50 | 5 | 35 | 60 | 99 | 130 | 130 | 170 | 150 | F | F | C | A | 40 |
克里克 | 11-0对抗克里克后加入 | 110 | 25 | 150 | 105 | 40 | 40 | 380 | 330 | 220 | 10 | B | B | D | D | 60 |
琳达 | 15-0拯救公主后加入 | 40 | 35 | 110 | 45 | 35 | 50 | 320 | 225 | 450 | 40 | B | E | B | C | 25 |
人物装备及技能值一览表
姓名 | 融合 | 魔法 |
亚伦 | 60 | 小自疗术 |
妮雅 | 70 | 小医疗术、基础陨石术、初级流星术、气魄术 |
菲欧娜 | 50 | 小感化术、基础冰冻术、初级冰雪术、基础击风术 |
雷森 | 20 | 基础瘫痪术、 |
波普 | 20 | |
罗杰斯 | 50 | 盾甲术 |
威尔 | 30 | 移动术 |
木村达也 | 60 | 神行术 |
艾蜜莉 | 55 | 小重疗术 |
费曼 | 15 | 中重盾术、中长行术、中急行术 |
芭芭拉 | 40 | 小自疗术、小医疗术、基础火焰术、初级炎爆术 |
古尔德 | 10 | 金强化火焰就、次级炎爆术、金强化冰冻术、次级冰雪术、金强化击风术、 次级旋风术、金强化魔岩术、次级熔岩术、金强化陨石术、次级流星术、 金强化雷击术、次级击破术、修持瘫痪术、维持中毒术、修持混乱术、修持昏迷术 |
小威 | 60 | 小自疗术、小医疗术、基础雷击术、修持雷击术、强化雷击术、 初级击破术、次级击破术、基础中毒术、基础魔岩术 |
克里克 | 30 | 小自疗术 |
琳达 | 70 | 小自疗术、小医疗术、小光疗术、小血疗术 |