兵器一览表

+

兵器一览表

名称 类型 重量 攻击力 防御力 价格 特殊作用 材料
生铁朴刀 9 6 2 7 生铁
混铁朴刀 15 18 5 30 混铁
钢朴刀 26 40 20 500
镔铁朴刀 35 76 25 1000 镔铁
百炼钢朴刀 刀  42 120 30 1400 百炼钢
精钢朴刀 52 150 30 1800 精钢
飞星引月刀 50 188 50 ----- 五金之精
混铁腰刀 6 6 2 6 混铁
钢腰刀 9 15 5 20
镔铁腰刀 19 30 9 100 镔铁
百炼钢腰刀 28 50 15 300 百炼钢
精铁腰刀 33 80 20 700 精铁
生铁戒刀 15 15 4 15 生铁
混铁戒刀 27 33 7 40 混铁
钢戒刀 32 65 10 80
镔铁戒刀 40 80 18 500 镔铁
生铁双刀 20 19 8 25 生铁
混铁双刀 30 29 15 100 混铁
钢双刀 30 57 20 300
雪花镔铁刀 45 100 17 600 镔铁
生铁衮龙刀 4 5 1 5 生铁
混铁衮龙刀 6 5 1 6 混铁
混铁柳叶刀 8 19 1 30 混铁
柳叶披风刀 15 28 4 100
百炼披风刀 32 70 20 800 百炼钢
镔铁鬼头刀 37 89 25 1000 镔铁
雁翎钢刀 24 78 18 1200
百炼雁翎刀 35 95 25 1500 百炼钢
七巧玲珑刀 30 150 22 2000 精钢
绣龙刀 40 100 20 1500    百炼钢
象鼻卷帘刀 45 95 19 700 镔铁
混铁砍山刀 9 7 2 10 混铁
金丝刀 27 50 15 100
镔铁砍山刀 50 89 20 500 镔铁
金背砍山刀 55 110 27 1000 百炼钢
青龙偃月刀 72 170 40 2500 精钢
巨齿飞镰刀 80 165 50 2500 精钢
日月龙凤刀 50 160 50 2200 精铁
九耳八环刀 32 58 20 200 混铁
三尖两刃刀 38 70 30 400
青铜剑 5 5 0 5 青铜
生铁剑 7 7 2 10 生铁
混铁剑 18 13 7 30 混铁
钢剑 22 28 10 80
混铁青锋剑 30 35 12 120 混铁
钢青锋剑 34 47 12 200
镔铁青锋剑 36 60 15 500 镔铁
子母剑 35 100 20 1200 百炼钢
混铁丧门剑 27 40 15 280 混铁
钢丧门剑 35 80 10 300
镔铁丧门剑 40 120 30 1400 镔铁
百炼丧门剑 38 138 29 1800 百炼钢
盘蛇剑 40 155 45 ── 精钢
松纹古定剑 44 146 40 2100 百炼钢
太阿剑 46 158 50 2500 精钢
龙泉剑 50 162 45 ── 精钢
巨阙剑 46 160 47 ── 精钢
湛卢剑 48 155 55 ── 精钢
花枪 7 8 2 6 生铁
红缨枪 12 20 4 15 混铁
生铁枪 15 26 5 30 生铁
混铁枪 18 38 10 80 混铁
虎头枪 20 40 11 120 混铁
镔铁枪 25 50 12 150 镔铁
混铁烂银枪 28 40 12 130 混铁
钢烂银枪 30 52 10 150
滚银枪 25 60 15 200
芦叶点钢枪 30 68 14 220
镔铁皂缨枪 32 70 12 250 镔铁
混铁断门枪 32 85 10 300 混铁
钢五虎枪 35 100 15 600
镔铁断门枪 42 120 14 750 镔铁
混铁錾金枪 35 60 15 220 混铁
钢錾金枪 38 78 20 500
镔铁錾金枪 40 110 35 1000 镔铁
虎头錾金枪 46 132 40 2500 精铁
梨花点钢枪 50 145 40 ── 精铁
素白亮银枪 45 125 30 1500 镔铁
镔铁钩镰枪 50 130 30 ── 镔铁
五钩神飞枪 58 160 30 ── 精铁
丈八滚云枪 60 161 30 3500 精铁
丈八蛇矛枪 70 175 30 ── 精铁
笔管枪 40 150 30 ── 精钢
落影追魂枪 70 170 50 5000 精钢
金纂提泸枪 60 168 45 6500 精钢
八宝阴风枪 65 175 50 ── 精钢
方便铲 9 7 2 20 生铁
月牙铲 20 35 6 200 混铁
方便连环铲 35 50 15 500
镔铁禅杖 50 90 30 1200 镔铁
阴阳虎头铲 60 130 40 2000 百炼钢
虎头月牙铲 80 170 50 3000 精铁
青铜戟 8 6 1 10 青铜
混铁戟 19 25 3 40 混铁
银剪戟 25 35 5 80
方天画戟 28 40 6 120
镔铁戟 35 70 12 350 镔铁
镔铁方天戟 40 100 30 600 镔铁
百炼方天戟 55 140 40 1500 百炼钢
画杆描金戟 65 168 50 2300 精钢
铁板斧 10 7 1 10 生铁
青铜斧 22 30 5 80 青铜
熟铜斧 28 48 7 200 熟铜
钢板斧 35 69 12 800
混铁凤头斧 30 60 12 680 混铁
混铁宣花斧 35 75 15 800 混铁
钢凤头斧 40 90 20 1000
镔铁凤头斧 48 130 25 1800 镔铁
开天斧 50 140 24 2000 百炼钢
八卦宣花斧 50 150 28 2200 百炼钢
金雀开山斧 55 165 25 2800 精铁
风雷神斧 50 170 30 ── 精钢
哨棒 8 5 1 5 木头
齐眉棍 15 18 4 20 木头
熟铜棍 25 30 5 80 熟铜
混铁棍 35 65 5 300 混铁
黑风棍 40 90 15 800
镔铁狼牙棒 50 138 20 1700 镔铁
风火蟠龙棍 60 168 25 2400 精钢
铜鞭 鞭锏 8 8 2 15 熟铜
铁鞭 鞭锏 18 30 5 100 生铁
八棱竹节鞭 鞭锏 24 88 10 500 混铁
虎眼钢鞭 鞭锏 26 110 15 1200
打将钢鞭 鞭锏 30 150 20 2000 精铁
熟铜锏 鞭锏 10 7 3 10 熟铜
铁锏 鞭锏 15 28 8 80 生铁
混铁锏 鞭锏 20 60 10 300 混铁
银花锏 鞭锏 28 80 10 500
四楞镔铁锏 鞭锏 35 135 25 1500 镔铁
瓦楞金幢锏 鞭锏 45 165 50 2800 精铁
生铁桨 水中 10 6 2 8 生铁
混铁桨 水中 15 20 3 20 混铁
镔铁桨 水中 30 80 15 120 镔铁
混铁单钩 水中 15 35 8 80 混铁
钢单钩 水中 25 75 15 100
镔铁护手钩 水中 30 95 20 300 镔铁
双龙护手钩 水中 38 120 25 500 百炼钢
分水娥眉刺 水中 35 160 20 2000 精铁
混铁分水钩 水中 18 50 10 100 混铁
钢分水钩 水中 28 90 15 300
镔铁分水钩 水中 35 110 25 500 镔铁
六合分水钩 水中 40 140 27 1500 精铁
如意金钩 水中 45 170 30 2200 精钢
流星锤 暗器A 10 30 ── 50 混铁
走线铜锤 暗器A 15 80 ── 200
龙骨鞭 暗器A 15 120 ── 1500 镔铁
八宝电光锤 暗器A 20 150 ── 3000 精钢
红绒套索 暗器B 0 10000 ── 500 ──
白骨飞抓 暗器B 5 10000 ── 1000 ──
飞刀 暗器C 0 20 ── 20 生铁
混铁飞镖 暗器C 0 50 ── 40 混铁
金钱镖 暗器C 0 70 ── 60 混铁
镖刀 暗器C 0 80 ── 200
金镖 暗器C 0 90 ── 500
梅花毒药钉 暗器C 0 60 ── 900
追魂镖 暗器C 0 80 ── 110 镔铁
飞蝗石 暗器D 0 80 ── 50 石头
袖箭 暗器E 0 20 ── 100 混铁
梅花毒弩 暗器E 0 50 ── 200
朝天弩 暗器E 0 100 ── 500 镔铁
迷魂帕 暗器F 0 ── ── ──
混铁弓 暗器G 5 30 ── 80 混铁
铁胎弓 暗器G 8 50 ── 120
宝雕弓 暗器G 10 80 ── 400 镔铁
豹尾弓 暗器G 12 100 ── 800 百炼钢
鹊画弓 暗器G 12 120 ── 1000 精铁
金雀神臂弓 暗器G 15 150 ── 1200 精钢
楠乌弓 暗器G 20 180 ── 1500 特殊