防具女

+

防具女

序號 日文名称 中文名称  
1 装備なし 11390 12782 14174 15566 16958  
2 女官一式   10974 12366 13758 15150 16542  
3 天仙麗一式   10950 12342 13734 15126 16518  
4 朱夏道一式   10958 12350 13742 15134 16526  
5 凶手一式   10942 12334 13726 15118 16510  
6 皮革一式   10982 12374 13766 15158 16550  
7 婦好一式   10990 12382 13774 15166 16558  
8 舞闘姬一式   11014 12406 13798 15190 16582  
9 春風芙蓉一式   11022 12414 13806 15198 16590  
10 飛鷹一式   11030 12422 13814 15206 16598  
11 闘衣一式 鬥衣 11038 12430 13822 15214 16606  
12 姬将一式 姬將 11086 12478 13870 15262 16654  
13 獣骨魔神一式   11094 12486 13878 15270 16662  
14 薫風一式   11214 12606 13998 15390 16782  
15 華風娘一式 華風姑娘 11270 12662 14054 15446 16838  
16 武鳳凰姬一式   11278 12670 14062 15454 16846  
17 麗舞妃一式   11286 12678 14070 15462 16854  
18 武闘姬一式 武鬥姬 11294 12686 14078 15470 16862  
19 戦才女一式   11302 12694 14086 15478 16870  
20 麗太后一式   11310 12702 14094 15486 16878  
21 翠麗玉一式   11350 12742 14134 15526 16918  
22 武闘軽一式 武鬥輕 11358 12750 14142 15534 16926  
23 苑袴一式 苑褲 11366 12758 14150 15542 16934  
24 九天華一式   11422 12814 14206 15598 16990  
25 静才姬一式   11430 12822 14214 15606 16998  
26 一丈青一式   11438 12830 14222 15614 17006  
27 胡蝶纏一式   11446 12838 14230 15622 17014  
28 孔雀纏一式   11454 12846 14238 15630 17022  
29 龍華纏一式   11462 12854 14246 15638 17030  
30 花神纏一式   11470 12862 14254 15646 17038  
31 凛姬纏一式   11478 12870 14262 15654 17046  
32 鎧堅嬢一式   11486 12878 14270 15662 17054  
33 鎧柔嬢一式   11494 12886 14278 15670 17062  
34 紗闘嬢一式   11502 12894 14286 15678 17070  
35 華掩姬一式   11510 12902 14294 15686 17078  
36 闇徨姬一式   11518 12910 14302 15694 17086  
37 華麗戦舞一式   11590 12982 14374 15766 17158  
38 万兵軍師一式   11598 12990 14382 15774 17166  
39 羅闘神一式   11606 12998 14390 15782 17174  
40 透破隠密一式   11614 13006 14398 15790 17182  
41 帯魚一式   10966 12358 13750 15142 16534  
42 導師一式   11006 12398 13790 15182 16574  
43 独角獣一式 獨角獸 11054 12446 13838 15230 16622  
44 女傑一式   11070 12462 13854 15246 16638  
45 戦乙女一式   11110 12502 13894 15286 16678  
46 舞姬一式   11118 12510 13902 15294 16686  
47 闘姬一式 鬥姬 11206 12598 13990 15382 16774  
48 狩猟姬一式   11222 12614 14006 15398 16790  
49 西方騎婦一式   11318 12710 14102 15494 16886  
50 西方旅人一式   11326 12718 14110 15502 16894  
51 森妖精妃一式   11254 12646 14038 15430 16822  
52 波斯華燭一式   11582 12974 14366 15758 17150  
53 王妃一式   11078 12470 13862 15254 16646  
54 男装麗女一式   11230 12622 14014 15406 16798  
55 雪姬一式   11062 12454 13846 15238 16630  
56 神楽一式   11102 12494 13886 15278 16670  
57 邪馬台一式   11126 12518 13910 15302 16694  
58 武妃一式   11342 12734 14126 15518 16910  
59 小町娘一式 小町姑娘 11334 12726 14118 15510 16902  
60 華凛和装一式   11382 12774 14166 15558 16950  
61 雀光一式   10998 12390 13782 15174 16566  
62 豹猫一式   11046 12438 13830 15222 16614  
63 大熊猫愛一式   11374 12766 14158 15550 16942  
64 銃姬一式 槍姬 11238 12630 14022 15414 16806  
65 魔性女王一式   11246 12638 14030 15422 16814  
66 風紀委員一式   11262 12654 14046 15438 16830  
67 大天守護一式   11622 13014 14406 15798 17190  
68 鋼錬女傑一式   11630 13022 14414 15806 17198  
69 関銀屏一式   61689 63801 65913 68025 70137 僅一種色
70 天狐の衣一式 天狐之衣 61697 63809 65921 68033 70145 僅一種色
71 狐姿和装一式              
72 聖女戦士一式   D31098T.bin D33210T.bin D35322T.bin D37434T.bin D39546T.bin 348681T.bin
73 水神流麗一式   D31106T.bin D33218T.bin D35330T.bin D37442T.bin D39554T.bin 348681T.bin
74 西麗剣士一式   D31114T.bin D33226T.bin D35338T.bin D37450T.bin D39562T.bin 348681T.bin
75 西方機関一式   D31122T.bin D33234T.bin D35346T.bin D37458T.bin D39570T.bin 348681T.bin
76 彷徨蒐纏一式   D31130T.bin D33242T.bin D35354T.bin D37466T.bin D39578T.bin 348681T.bin
77 闘攻皮甲一式 鬥攻皮甲 D31138T.bin D33250T.bin D35362T.bin D37474T.bin D39586T.bin 348681T.bin
78 麗鋼姬鎧一式   D31146T.bin D33258T.bin D35370T.bin D37482T.bin D39594T.bin 348686T.bin
79 華麗妃纏一式   D31154T.bin D33266T.bin D35378T.bin D37490T.bin D39602T.bin 348686T.bin
80 獣革軍姬一式   D31162T.bin D33274T.bin D35386T.bin D37498T.bin D39610T.bin 348686T.bin
81 鱗煌姬鎧一式   D31170T.bin D33282T.bin D35394T.bin D37506T.bin D39618T.bin 348686T.bin
82 朱雀皮甲一式   D31178T.bin D33290T.bin D35402T.bin D37514T.bin D39626T.bin 348686T.bin
83 霊神袿姿一式   D31186T.bin D33298T.bin D35410T.bin D37522T.bin D39634T.bin 348686T.bin

.bin文件对应 RES目录下的控制文件编号

注:除个别外每套包含 

蓝  +0(左方编号基础上)

红 +1

绿 +2

紫 +3

黄 +4

黑 +5

青 +6

白 +7

共8种颜色。