防具男
序號 | 日文名称 | 中文名称 | 頭 | 胸 | 腰 | 腕 | 足 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 装備なし | 無 | 10694 | 12086 | 13478 | 14870 | 16262 | |
2 | 好漢一式 | 10246 | 11638 | 13030 | 14422 | 15814 | ||
3 | 功夫一式 | 10254 | 11646 | 13038 | 14430 | 15822 | ||
4 | 陰陽交鎖一式 | 10278 | 11670 | 13062 | 14454 | 15846 | ||
5 | 火炎闘一式 | 10286 | 11678 | 13070 | 14462 | 15854 | ||
6 | 鬼神一式 | 10294 | 11686 | 13078 | 14470 | 15862 | ||
7 | 名士一式 | 10318 | 11710 | 13102 | 14494 | 15886 | ||
8 | 光輝一式 | 10326 | 11718 | 13110 | 14502 | 15894 | ||
9 | 飛燕一式 | 10334 | 11726 | 13118 | 14510 | 15902 | ||
10 | 藤甲一式 | 10342 | 11734 | 13126 | 14518 | 15910 | ||
11 | 獣骨魔神一式 | 10350 | 11742 | 13134 | 14526 | 15918 | ||
12 | 師範一式 | 10374 | 11766 | 13158 | 14550 | 15942 | ||
13 | 光龍一式 | 10518 | 11910 | 13302 | 14694 | 16086 | ||
14 | 疾風迅雷一式 | 10574 | 11966 | 13358 | 14750 | 16142 | ||
15 | 竜驤虎視一式 | 10582 | 11974 | 13366 | 14758 | 16150 | ||
16 | 僧衣一式 | 10590 | 11982 | 13374 | 14766 | 16158 | ||
17 | 牙狼一式 | 10598 | 11990 | 13382 | 14774 | 16166 | ||
18 | 竜章鳳姿一式 | 10606 | 11998 | 13390 | 14782 | 16174 | ||
19 | 華卿雲客一式 | 10614 | 12006 | 13398 | 14790 | 16182 | ||
20 | 袍鋼鉄一式 | 10654 | 12046 | 13438 | 14830 | 16222 | ||
21 | 戦鬼神一式 | 10662 | 12054 | 13446 | 14838 | 16230 | ||
22 | 春桃官一式 | 10670 | 12062 | 13454 | 14846 | 16238 | ||
23 | 九天吼一式 | 10726 | 12118 | 13510 | 14902 | 16294 | ||
24 | 煌師一式 | 10734 | 12126 | 13518 | 14910 | 16302 | ||
25 | 花和尚一式 | 10742 | 12134 | 13526 | 14918 | 16310 | ||
26 | 麒将一式 | 10750 | 12142 | 13534 | 14926 | 16318 | ||
27 | 孔雀将一式 | 10758 | 12150 | 13542 | 14934 | 16326 | ||
28 | 悠天師一式 | 10766 | 12158 | 13550 | 14942 | 16334 | ||
29 | 秀壌師一式 | 10774 | 12166 | 13558 | 14950 | 16342 | ||
30 | 調僚師一式 | 10782 | 12174 | 13566 | 14958 | 16350 | ||
31 | 悠天将一式 | 10790 | 12182 | 13574 | 14966 | 16358 | ||
32 | 秀壌将一式 | 10798 | 12190 | 13582 | 14974 | 16366 | ||
33 | 調僚将一式 | 10806 | 12198 | 13590 | 14982 | 16374 | ||
34 | 歴戦雄飛一式 | 10894 | 12286 | 13678 | 15070 | 16462 | ||
35 | 万騎軍師一式 | 10902 | 12294 | 13686 | 15078 | 16470 | ||
36 | 羅闘神一式 | 10910 | 12302 | 13694 | 15086 | 16478 | ||
37 | 透破浸透一式 | 10918 | 12310 | 13702 | 15094 | 16486 | ||
38 | 水龍一式 | 10262 | 11654 | 13046 | 14438 | 15830 | ||
39 | 鉄騎将一式 | 10270 | 11662 | 13054 | 14446 | 15838 | ||
40 | 左道一式 | 10310 | 11702 | 13094 | 14486 | 15878 | ||
41 | 聖騎士一式 | 10358 | 11750 | 13142 | 14534 | 15926 | ||
42 | 武闘一式 | 10390 | 11782 | 13174 | 14566 | 15958 | ||
43 | 獅子一式 | 10398 | 11790 | 13182 | 14574 | 15966 | ||
44 | 海王一式 | 10414 | 11806 | 13198 | 14590 | 15982 | ||
45 | 西方一式 | 10510 | 11902 | 13294 | 14686 | 16078 | ||
46 | 狩猟皇一式 | 10526 | 11918 | 13310 | 14702 | 16094 | ||
47 | 西方騎士一式 | 10550 | 11942 | 13334 | 14726 | 16118 | ||
48 | 岩妖精一式 | 10622 | 12014 | 13406 | 14798 | 16190 | ||
49 | 森妖精王一式 | 10558 | 11950 | 13342 | 14734 | 16126 | ||
50 | 波斯華燭一式 | 10886 | 12278 | 13670 | 15062 | 16454 | ||
51 | 帝王一式 | 10382 | 11774 | 13166 | 14558 | 15950 | ||
52 | 明鏡止水一式 | 10366 | 11758 | 13150 | 14542 | 15934 | ||
53 | 傾奇一式 | 傾奇者 | 10406 | 11798 | 13190 | 14582 | 15974 | |
54 | 忍一式 | 忍者 | 10422 | 11814 | 13206 | 14598 | 15990 | |
55 | 気炎万丈一式 | 氣焰萬丈 | 10638 | 12030 | 13422 | 14814 | 16206 | |
56 | 山紫水明一式 | 10646 | 12038 | 13430 | 14822 | 16214 | ||
57 | 志誠和装一式 | 10686 | 12078 | 13470 | 14862 | 16254 | ||
58 | 金剛一式 | 10302 | 11694 | 13086 | 14478 | 15870 | ||
59 | 斉天一式 | 10430 | 11822 | 13214 | 14606 | 15998 | ||
60 | 童虎連牙一式 | 10678 | 12070 | 13462 | 14854 | 16246 | ||
61 | 銃王一式 | 槍王 | 10542 | 11934 | 13326 | 14718 | 16110 | |
62 | 妖艶美麗一式 | 10534 | 11926 | 13318 | 14710 | 16102 | ||
63 | 武皇帝一式 | 10630 | 12022 | 13414 | 14806 | 16198 | ||
64 | 生徒会長一式 | 學生會長 | 10566 | 11958 | 13350 | 14742 | 16134 | |
65 | 堕天明星一式 | 10926 | 12318 | 13710 | 15102 | 16494 | ||
66 | 鋼錬英傑一式 | 10934 | 12326 | 13718 | 15110 | 16502 | ||
67 | のぶニャが一式 | 信喵 | 10710 | 12102 | 13494 | 14886 | 16278 | 僅一種色 |
信喵 | 60633 | 62745 | 64857 | 66969 | 69081 | 有兩套重覆 | ||
68 | まシャムね一式 | 咪達政宗 | 60641 | 62753 | 64865 | 66977 | 69089 | 僅一種色 |
69 | 郭嘉一式 | 60649 | 62761 | 64873 | 66985 | 69097 | 僅一種色 | |
70 | 天狐の衣一式 | 天狐之衣 | 60657 | 62769 | 64881 | 66993 | 69105 | 僅一種色 |
71 | 神聖戦士一式 | D30058T.bin | D32170T.bin | D34282T.bin | D36394T.bin | D38506T.bin | 348681T.bin | |
72 | 水神清流一式 | D30066T.bin | D32178T.bin | D34290T.bin | D36402T.bin | D38514T.bin | 348681T.bin | |
73 | 西麗剣士一式 | D30074T.bin | D32186T.bin | D34298T.bin | D36410T.bin | D38522T.bin | 348681T.bin | |
74 | 西方機械一式 | D30082T.bin | D32194T.bin | D34306T.bin | D36418T.bin | D38530T.bin | 348681T.bin | |
75 | 彷徨蒐将一式 | D30090T.bin | D32202T.bin | D34314T.bin | D36426T.bin | D38538T.bin | 348681T.bin | |
76 | 猛勢武官一式 | D30098T.bin | D32210T.bin | D34322T.bin | D36434T.bin | D38546T.bin | 348681T.bin | |
77 | 獣甲将一式 | D30106T.bin | D32218T.bin | D34330T.bin | D36442T.bin | D38554T.bin | 348686T.bin | |
78 | 蔭文官一式 | D30114T.bin | D32226T.bin | D34338T.bin | D36450T.bin | D38562T.bin | 348686T.bin | |
79 | 獣革軍神一式 | D30122T.bin | D32234T.bin | D34346T.bin | D36458T.bin | D38570T.bin | 348686T.bin | |
80 | 鱗甲将一式 | D30130T.bin | D32242T.bin | D34354T.bin | D36466T.bin | D38578T.bin | 348686T.bin | |
81 | 静流武官一式 | D30138T.bin | D32250T.bin | D34362T.bin | D36474T.bin | D38586T.bin | 348686T.bin | |
82 | 耀文官一式 | D30146T.bin | D32258T.bin | D34370T.bin | D36482T.bin | D38594T.bin | 348686T.bin |
.bin文件对应 RES目录下的控制文件编号
注:除个别外每套包含
蓝 +0(左方编号基础上)
红 +1
绿 +2
紫 +3
黄 +4
黑 +5
青 +6
白 +7
共8种颜色。