悟性99武功升级时次数 力300时扣血 速度  

形意拳 2.3.4.5.6.7.8.9.10 270-440 2  

罗汉拳 3.4.5.5.6.6.6.6.6 430-570 2  

空明拳 3.3.3.3.4.5.6.7.8 730-830 3  

太极拳* 1.2.2.3.4.5.6.11.16 1890-2070 6.3  

七伤拳* 4.4.5.6.6.8.15.34.64 2210-2380 2  

绝学 4.4.4.4.4.5.5.5.12 2826 3  

========================

铁掌* 2.3.3.4.4.4.4.6.10 450-600 2  

绵掌 2.4.4.5.5.6.8.6.18 420-600 3  

混元掌 3.4.5.6.7.9.10.11.12 810-980 4.5  

天山六阳掌 4.4.5.7.6.6.9.11.43.62 1100-1300 3  

黯然削魂掌 4.4.5.6.7.8.9.12.54 1200-1400 3  

降龙十八掌 4.6.8.10.11.12.12.12.54 2925 4.5  

========================

弹指神通 2.3.3.4.4.4.4.6.10 360-520 2  

一阳指 4.4.4.4.5.5.7.7.8 500-700 2  

参合指 4.4.4.6.7.8.9.10.10 580-750 5  

拈花指* 3.3.3.5.6.6.7.8.42 1350-1420 2  

九阴神爪 4.4.6.7.8.9.10.11.50 1530-1720 3  

六脉神剑 5.5.6.7.8.9.10.11.70 1800-2020 3  

========================

五岳剑法 4.4.4.5.6.7.7.8.9 400-600 3  

金蛇剑法 3.3.3.4.4.4.4.6.10 560-760 3  

太极剑 3.3.4.4.6.6.8.8.9 1570-1720 6  

玄铁剑 6.6.7.8.9.10.11.12.47 1720-1850 5  

孤独九剑 2.4.6.8.10.12.14.18.36 1580-1700 5  

辟邪剑法* 4.5.6.7.8.9.10.26.100 2340-2500 2  

========================

吐纳术* 5.6.7.9.10.11.11.12.28 加血 2  

寒冰真气 2.3.4.5.6.8.9.12.21. 几率冻结 3  

北冥神功* 4.5.6.7.8.8.10.12.30 加内 5  

九阳神功 6.6.6.7.5.10.10.10.14 1125 5  

龙象波若功 5.5.10.10.15.15.20.40.100 2175 6  

太玄经神功 40.20.25.40.50.35.60.160.275 1940-2570 3  

========================

普通攻击: 一级5次,二级10次,三级30次,四级45次,五级90次,六级180次