天道各役职简介
役职名称 | 位阶 | 效果 | 必要名声 | 必要支配据点 | 必要支配国 |
---|---|---|---|---|---|
征夷大将军 | 正一位 | 指挥兵力+6500 | 1000 | 待定 | 待定 |
管领 | 从二位 | 指挥兵力+6000 | 925 | 近几地区全据点 | 伊势志摩·北近江·南近江·山城·丹后若狭 ·丹波·河内和泉·摄津·伊贺大和·纪伊 |
关东管领 | 从三位 | 指挥兵力+5500 | 875 | 关东地区全据点 | 常陆·下总·安房上总·下野·上野·武藏·相模伊豆 |
侍所所司 | 正四位上 | 指挥兵力+5000 | — | 待定 | 待定 |
政所执事 | 正四位上 | 指挥兵力+5000 | — | 待定 | 待定 |
问注所执事 | 正四位下 | 指挥兵力+5000 | — | 待定 | 待定 |
引付头人 | 正四位下 | 指挥兵力+5000 | — | 待定 | 待定 |
评定众 | 从四位上 | 指挥兵力+4500 | — | 待定 | 待定 |
九州探题 | 从四位下 | 指挥兵力+4500 | 775 | 九州地区全据点 | 丰前·丰后·筑前·筑后·北肥前·南肥前 ·北肥后·南肥后·日向·萨摩·大隅 |
西国探题 | 正五位上 | 指挥兵力+4000 | 750 | 西国地区全据点 | 播磨·备前备中·安云备后·周防长门· 因幡但马·出云石见 |
奥州探题 | 正五位下 | 指挥兵力+4000 | 725 | 陆奥地区全据点 | 东陆奥·西陆奥·陆中·北陆前·南陆前·磐城·岩代 |
羽州探题 | 从五位上 | 指挥兵力+3500 | 700 | 出羽地区全据点 | 羽后·北羽前·南羽前 |
大和守护 | 正六位下 | 指挥兵力+3000 | 625 | 筒井城 | 伊贺大和 |
河内守护 | 正六位下 | 指挥兵力+3000 | 625 | 岸和田城 | 河内和泉 |
伊势守护 | 正六位下 | 指挥兵力+3000 | 625 | 雾山御所 | 伊势志摩 |
武藏守护 | 正六位下 | 指挥兵力+3000 | 625 | 岩付城 | 武藏 |
上总守护 | 正六位下 | 指挥兵力+3000 | 625 | 久留里城 | 安房上总 |
下总守护 | 正六位下 | 指挥兵力+3000 | 625 | 古河御所 | 下总 |
常陆守护 | 正六位下 | 指挥兵力+3000 | 625 | 太田城 | 常陆 |
近江守护 | 正六位下 | 指挥兵力+3000 | 625 | 小谷城·观音寺城 | 北近江·南近江 |
上野守护 | 正六位下 | 指挥兵力+3000 | 625 | 箕轮城 | 上野 |
越前守护 | 正六位下 | 指挥兵力+3000 | 625 | 一乘谷城 | 越前 |
播磨守护 | 正六位下 | 指挥兵力+3000 | 625 | 姬路城 | 播磨 |
肥后守护 | 正六位下 | 指挥兵力+3000 | 625 | 隈本城·人吉城 | 北肥后·南肥后 |
山城守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 625 | 室钉御所 | 山城 |
摄津守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 石山御坊 | 摄津 |
尾张守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 清洲城 | 尾张 |
三河守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 待定 | 三河 |
远江守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 待定 | 远江 |
骏河守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 骏府城 | 骏河 |
甲斐守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 踯躅崎馆 | 甲斐 |
相模守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 小田原城 | 相模伊豆 |
美浓守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 稻叶山城 | 美浓 |
信浓守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 待定 | 北信浓·南信浓 |
下野守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 宇都宫城 | 下野 |
加贺守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 御山御坊 | 加贺 |
越中守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 富山城 | 越中 |
越后守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 新发田城·春日山城 | 北越后·南越后 |
丹波守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 八上城 | 丹波 |
但马守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 鸟取城 | 因幡但马 |
出云守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 月山富田城 | 出云石见 |
备前守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 冈山城 | 备前备中 |
安云守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 吉田郡山城 | 安云备后 |
周防守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 山口馆 | 周防长门 |
纪伊守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 杂贺城 | 纪伊 |
阿波守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 待定 | 阿波 |
讃歧守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 待定 | 讃歧 |
伊予守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 汤筑城·黑濑城 | 北伊予·南伊予 |
筑前守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 待定 | 筑前 |
筑后守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 待定 | 筑后 |
肥前守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 大村城·村中城 | 北肥前·南肥前 |
丰前守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 城井谷城 | 丰前 |
丰后守护 | 从六位下 | 指挥兵力+2500 | 575 | 府内馆 | 丰后 |
能登守护 | 正七位下 | 指挥兵力+2000 | 525 | 七尾城 | 能登 |
丹后守护 | 正七位下 | 指挥兵力+2000 | 525 | 弓木城 | 丹后若狭 |
土佐守护 | 正七位下 | 指挥兵力+2000 | 525 | 中村御所·冈丰城 | 东土佐·西土佐 |
日向守护 | 正七位下 | 指挥兵力+2000 | 525 | 佐土原城 | 日向 |
大隅守护 | 正七位下 | 指挥兵力+2000 | 525 | 肝付城 | 大隅 |
萨摩守护 | 正七位下 | 指挥兵力+2000 | 525 | 内城 | 萨摩 |
飞騨守护 | 从七位下 | 指挥兵力+1500 | 475 | 樱洞城 | 飞騨 |
注:有些不能确认的信息已经用“待定”二字来表示。当然,即使已经在表格中出现信息也并不能完全确认是否正确,仅供各位版友参照而已。待正式版游戏放出之后,我会陆续地把相关信息补充完整。个人感觉例如“征夷大将军”之类的役职的获取条件应该也不会与革新相差太大,倒是新增加的据点、役职的相关条件不容易猜测,而且以前在革新出现的个别据点说不定也被其他新据点所替换。