挖掘
等级 | 称号 | 等级 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | かけだし | 9 | かなりの |
2 | ヒヨっこ | 10 | 立派な |
3 | いまひとつ | 11 | 熟練した |
4 | まだまだ~不足 | 12 | 偉大な |
5 | あと少し | 13 | カリスマ的な |
6 | そこそこの | 14 | 究極の |
7 | なかなかの | 15 | マスター |
8 | 一人前の | 16 | グランドマスター |
挖掘技能
名称 | 效果 | 习得条件 |
---|---|---|
パワースラスター | 一次挖出复数财宝几率上升 | パワー2 |
ドリルスピン | 采取时ループチャンス几率稍微上升 | ドリル2 |
トレジャーキャッチ | 挖出更好的财宝几率稍微上升 | ドリル3orテクニック3 |
ハンドブースター | 一次采取出复数原料的几率稍微上升 | テクニック3 |
サーチアダプター | 采取出珍惜原料的几率稍微上升 | テクニック3orパワー4 |
ドリルストーム | 挖出是钱的情况下钱数增加几率稍微上升 | パワー3 |
ディグモジュール | 一次采取出复数原料的几率稍微上升 | テクニック4 |
ドリルスピン・マグナム | 采取时ループチャンス几率上升 | パワー6 |
トレジャーハント | 挖出更好的财宝几率稍微上升 | ドリル8 |
ハイパワースラスター | 一次挖出复数财宝几率上升 | テクニック6 |
メガ・ドリルストーム | 挖出是钱的情况下钱数增加几率上升 | パワー8 |
ツインハンドブースター | 一次采取出复数原料的几率上升 | テクニック8 |
ドリルスピン・ブレイク | 采取时ループチャンス几率大幅上升 | パワー10 |
アナライズアダプター | 采取出珍惜原料的几率稍微上升 | テクニック9 |
メガディグモジュール | 一次采取出复数珍惜原料的几率上升 | テクニック9 |
ハイパースラスター | 一次挖出复数财宝几率大幅上升 | |
ディバイン・ドリルストーム | 挖出是钱的情况下钱数增加几率大幅上升 | |
トレジャーダイナマイト | 挖出更好的财宝几率大幅上升 | ドリル12 |
ウルトラハンドブースター | 一次采取出复数原料的几率大幅上升 | テクニック12 |
Dバレット
挖掘特定的地点,可以挖掘出Dバレット,可以使采取回数+1,采取数回复.
名称 | 地点 | 详细位置 |
---|---|---|
Dバレット・ガステール | ディル高原 | 北面石柱的下面(BOSS战后) |
Dバレット・イスキア | ブラックデール | 蒼?慰k穴(掘出) |
Dバレット・オーモス | チリー・モルグ | 東部区画:Y字路东面地帯(掘出) |
Dバレット・ストマ | ラーバフェンダ | 冥符の深奥(掘出) |
Dバレット・オステオン | ムジカヒド城 | 弘誓の区画:東の行止まり(掘出) |
Dバレット・ブラーキオン | 勇士の城壁 | 海岸(掘出) |
Dバレット・ウース | 大空洞 | 降砂の迷宮(掘出) |
Dバレット・オープス | アビークリフ | 下層階(掘出) |
Dバレット・ケイル | フォーン海岸 | 海獣の踊場:水辺の中央の地面(掘出) |
Dバレット・プース | クローキグ湿原 | 宝箱:断簡・インビジブルガード 附近(掘出) |
Dバレット・スケロス | ダークフォレスト | 漂泊の遺跡:中央の大木付近(掘出) |
Dバレット・ケパレー | 霊峰ヴァッケル | 白銀の頂(掘出) |
Dバレット・ガルディアー |