阿格雷拉的女祭司 | |||||||||
消耗 | 维护 | ||||||||
700金币 | 3回合 | 10金币 | 5魔法 | ||||||
移动力 | 视野 | HP | 攻击范围 | 攻击 | |||||
3步行 | 2 | 40 | 2 | 灵魂魔法14 | 生命魔法7 | ||||
近战抵抗 | 远程抵抗 | 生命抵抗 | 死亡抵抗 | 灵魂抵抗 | 元素抵抗 | ||||
0 | 0 | 100 | 75 | 0 | 50 | ||||
被动 |
生命之盾:+50元素抵抗 +50死亡抵抗 |
||||||||
生命之怒:+50%生命伤害 |
|||||||||
生命之赐:+25死亡抵抗 治疗这个单位+100%效果 |
|||||||||
主动 |
生命之触 范围2 冷却2 影响范围:目标 治疗:17.5生命魔法 |
||||||||
群体治疗 范围4 冷却3 影响范围:目标+六角格 治疗:28生命魔法 |
|||||||||
是的,强力神圣牧,绝不划水…… |
|||||||||
达洛斯的圣武士 | |||||||||
消耗 | 维护 | ||||||||
700金币 | 3回合 | 10金币 | 5食物 | ||||||
移动力 | 视野 | HP | 攻击范围 | 攻击 | |||||
3步行 | 2 | 75 | 1 | 近战19 | 生命魔法9.5 | ||||
近战抵抗 | 远程抵抗 | 生命抵抗 | 死亡抵抗 | 灵魂抵抗 | 元素抵抗 | ||||
75 | 100 | 100 | 15 | 35 | 0 | ||||
被动 |
卓越盔甲:+75近战抵抗 +100远程抵抗 |
||||||||
圣武士:+50%生命伤害 |
|||||||||
秩序之赐:+35灵魂抵抗 +15死亡抵抗 不能消除任何祝福/诅咒 |
|||||||||
主动 |
生命攻击 范围2 冷却2 影响范围:目标+六角格 伤害:28.5生命魔法 |
||||||||
大概…… 是惩戒骑? |
|||||||||
兽王 | |||||||||
消耗 | 维护 | ||||||||
700金币 | 3回合 | 7金币 | 7食物 | ||||||
移动力 | 视野 | HP | 攻击范围 | 攻击 | |||||
5步行 | 3 | 50 | 2 | 远程20 | |||||
近战抵抗 | 远程抵抗 | 生命抵抗 | 死亡抵抗 | 灵魂抵抗 | 元素抵抗 | ||||
0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | ||||
被动 |
斥候:+1视野 |
||||||||
森林人:在森林中防御获得加成,攻击森林中的目标获得加成 |
|||||||||
再生:+8 |
|||||||||
混乱之赐:+50灵魂抵抗 +50元素抵抗 |
|||||||||
主动 |
召唤古狼群 冷却3召唤一个单位的古狼群 |
||||||||
兽王猎人 |
|||||||||
老狼 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 | 维护 | ||||||||
6食物 | |||||||||
移动力 | 视野 | HP | 攻击范围 | 攻击 | |||||
4步行 | 2 | 27 | 1 | 近战15 | |||||
近战抵抗 | 远程抵抗 | 生命抵抗 | 死亡抵抗 | 灵魂抵抗 | 元素抵抗 | ||||
0 | -25 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||
被动 |
野兽:在森林中防御获得加成,攻击森林中的目标获得加成 |
||||||||
狼嚎:通过附近的所有敌方单位-19%能力 |
|||||||||
召唤:召唤单位,3回合后自动消失 |
|||||||||
刺客 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 | 维护 | ||||||||
700金币 | 3回合 | 10金币 | 3食物 | ||||||
移动力 | 视野 | HP | 攻击范围 | 攻击 | |||||
5步行 | 2 | 55 | 1 | 近战19 | 死亡魔法19 | ||||
近战抵抗 | 远程抵抗 | 生命抵抗 | 死亡抵抗 | 灵魂抵抗 | 元素抵抗 | ||||
50 | 110 | 100 | 0 | 0 | 15 | ||||
被动 |
进阶盔甲:+50近战抵抗 +75远程抵抗 |
||||||||
隐身:只能从邻近的六角格中看到 |
|||||||||
强效毒素:伤害+100%死亡魔法 |
|||||||||
月亮之赐:+35远程抵抗 +15元素抵抗 能看到隐形的单位 |
|||||||||
主动 |
死亡毒素 冷却2伤害:42.8死亡魔法 并降低目标死亡魔法抗性 |
||||||||
匕首贼…… |
|||||||||