C1.武昌城
鲜鱼 | A | 40 | 15 | *成都卖59 贵阳卖54 |
米粮 | B | 70 | 5 | *顺天卖67 |
硝石 | B | 100 | 20 | *杭州卖128 安平卖80 |
麝香 | A | 30 | 75 | *交州卖259 桂林卖185 安平卖136 |
宣纸 | A | 60 | 20 | 云南卖139 *交州卖240 桂林卖66 安平卖118 |
D1.贵阳城
商品 | 品质 | 单重 | 买价 | 较优卖价 |
---|---|---|---|---|
木棉 | A | 30 | 7 | 太原卖38 顺天卖39 *杭州卖55 安平卖44 |
樟脑 | B | 40 | 5 | *西安卖37 |
辣椒 | B | 30 | 15 | |
胭脂 | A | 40 | 52 | 顺天卖83 应天卖100 *杭州卖124 *安平卖123 |
烟花 | A | 60 | 93 | 西安卖144 襄阳卖144 太原卖144 *顺天卖331 济南卖174 应天卖232 武昌卖145 九江卖145 杭州卖145 广州卖144 |
D2.云南城
商品 | 品质 | 单重 | 买价 | 较优卖价 |
---|---|---|---|---|
樟脑 | B | 40 | 5 | *西安卖37 |
米粮 | B | 70 | 5 | *顺天卖65 |
辣椒 | A | 30 | 15 | 顺天卖45 *杭州卖62 安平卖50 |
胭脂 | A | 40 | 52 | 应天卖100 杭州卖124 安平卖124 |
猛犸象 | A | 120 | 144 | 西安卖354 太原卖352 *顺天卖975 济南卖432 应天卖273 杭州卖228 福州卖448 广州卖228 安平卖850 |
D3.交州城
商品 | 品质 | 单重 | 买价 | 较优卖价 |
---|---|---|---|---|
辣椒 | B | 30 | 15 | 顺天卖40 *杭州卖55 安平卖43 |
砂糖 | A | 40 | 10 | 西安卖49 *太原卖80 |
龟板 | A | 50 | 23 | *西安卖132 成都卖55 济南卖60 应天卖82 安平卖104 |
珍珠 | A | 30 | 158 | 西安卖206 成都卖223 *襄阳卖587 太原卖205 顺天卖221 济南卖206 应天卖404 武昌卖245 九江卖239 杭州卖206 福州卖206 广州卖207 安平卖208 |
鱼翅 | A | 50 | 37 | 西安卖163 成都卖116 襄阳卖114 太原卖160 顺天卖245 济南卖163 *应天卖393 武昌卖116 九江卖114 杭州卖114 福州卖90 广州卖104 安平卖369 |
D4.桂林城
商品 | 品质 | 单重 | 买价 | 较优卖价 |
---|---|---|---|---|
木棉 | A | 30 | 7 | |
茶叶 | B | 30 | 67 | *西安卖176 成都卖89 太原卖129 顺天卖94 济南卖88 |
鲜鱼 | A | 40 | 15 | *成都卖59 |
樟脑 | A | 40 | 5 | *西安卖45 太原卖38 |
虫草 | A | 30 | 85 | *西安卖432 成都卖277 太原卖150 顺天卖167 济南卖158 应天卖159 安平卖368 |