- 当前位置
- 秘籍
- H
双剑
+灵气系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 |
---|
F5 01 | 双铜刃 | 3 | 15 | → | 00 02 | 灵气双铜刃 | 4 | 30 |
F6 01 | 玄铁双剑 | 3 | 28 | → | 01 02 | 灵气玄铁双剑 | 4 | 48 |
F7 01 | 迦叶 | 3 | 45 | → | 02 02 | 灵气迦叶 | 4 | 70 |
F8 01 | 镶华 | 3 | 67 | → | 03 02 | 灵气镶华 | 4 | 90 |
F9 01 | 灵蛇双剑 | 2 | 86 | → | 04 02 | 灵气灵蛇双剑 | 5 | 116 |
FA 01 | 醉月 | 2 | 102 | → | 05 02 | 灵气醉月 | 5 | 146 |
FB 01 | 长扬剑 | 2 | 135 | → | 06 02 | 灵气长扬剑 | 5 | 172 |
FC 01 | 鸳鸯双剑 | 2 | 168 | → | 07 02 | 灵气鸳鸯双剑 | 6 | 212 |
FD 01 | 雌雄双剑 | 2 | 194 | → | 08 02 | 灵气雌雄双剑 | 6 | 240 |
FE 01 | 逻罗双刃 | 2 | 230 | → | 09 02 | 灵气逻罗双刃 | 6 | 285 |
FF 01 | 银轮双剑 | 2 | 268 | → | 0A 02 | 灵气银轮双剑 | 7 | 326 |
玄华系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 |
---|
0B 02 | 青罡双剑 | 1 | 22 | → | 11 02 | 玄华青罡双剑 | 4 | 22 |
0C 02 | 寒夜刃 | 3 | 47 | → | 12 02 | 玄华寒夜刃 | 4 | 47 |
0D 02 | 青霜剑 | 3 | 88 | → | 13 02 | 玄华青霜剑 | 5 | 88 |
0E 02 | 如画 | 3 | 140 | → | 14 02 | 玄华如画 | 6 | 140 |
0F 02 | 双剑·祭灵 | 3 | 200 | → | 15 02 | 玄华祭灵双剑 | 6 | 220 |
10 02 | 赤霄 | 3 | 275 | → | 16 02 | 玄华赤霄 | 7 | 275 |
宝光系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 |
---|
17 02 | 当阳双剑 | 2 | 29 | → | 22 02 | 宝光当阳双剑 | 4 | 42 |
18 02 | 燃血 | 2 | 46 | → | 23 02 | 宝光燃血 | 4 | 75 |
19 02 | 破军之刃 | 1 | 69 | → | 24 02 | 宝光破军之刃 | 3 | 92 |
1A 02 | 无常 | 2 | 87 | → | 25 02 | 宝光无常 | 4 | 120 |
1B 02 | 修罗 | 1 | 113 | → | 26 02 | 宝光修罗 | 3 | 145 |
1C 02 | 双剑·掩日 | 2 | 142 | → | 27 02 | 宝光掩日双剑 | 5 | 178 |
1D 02 | 杀破浪 | 1 | 170 | → | 28 02 | 宝光杀破浪 | 4 | 195 |
1E 02 | 斩鳌 | 2 | 206 | → | 29 02 | 宝光斩鳌 | 6 | 241 |
1F 02 | 致死方休 | 1 | 235 | → | 2A 02 | 宝光致死方休 | 5 | 287 |
20 02 | 邪刃·屠灵 | 2 | 270 | → | 2B 02 | 宝光屠灵邪刃 | 7 | 336 |
21 02 | 魔剑·血河 | 1 | 310 | → | 2C 02 | 宝光血河魔剑 | 6 | 379 |
2E 02 | 青·无血 | 3 | 153 | → | 30 02 | 宝光无血 | 4 | 182 |
2F 02 | 破军七杀 | 5 | 350 | → | 31 02 | 宝光破军七杀 | 6 | 390 |
UJ装备 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | | | | | |
---|
2D 02 | UJ萤光棒 | 8 | 450 | | | | | |
琴
+灵气系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 仙骨 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 仙骨 |
---|
65 00 | 楠木琴 | 3 | 13 | → | 70 00 | 灵气楠木琴 | 4 | 32 |
66 00 | 七弦琴 | 3 | 29 | → | 71 00 | 灵气七弦琴 | 4 | 50 |
67 00 | 琴·辰徽 | 3 | 42 | → | 72 00 | 灵气琴·辰徽 | 4 | 71 |
68 00 | 焦尾琴 | 3 | 68 | → | 73 00 | 灵气焦尾琴 | 4 | 86 |
69 00 | 纯阳琴 | 2 | 83 | → | 74 00 | 灵气纯阳琴 | 5 | 110 |
6A 00 | 滇缅琴 | 2 | 102 | → | 75 00 | 灵气滇缅琴 | 5 | 133 |
6B 00 | 晴隶 | 2 | 130 | → | 76 00 | 灵气晴隶 | 5 | 171 |
6C 00 | 伏龙琴 | 2 | 162 | → | 77 00 | 灵气伏龙琴 | 6 | 195 |
6D 00 | 雪懵 | 2 | 191 | → | 78 00 | 灵气雪懵 | 6 | 233 |
6E 00 | 珠玉落 | 2 | 228 | → | 79 00 | 灵气珠玉落 | 6 | 282 |
6F 00 | 商祈 | 2 | 263 | → | 7A 00 | 灵气商祈 | 7 | 315 |
玄华系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 仙骨 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 仙骨 |
---|
7B 00 | 五弦琴 | 3 | 44 | → | 80 00 | 玄华五弦琴 | 4 | 44 |
7C 00 | 瑶琴 | 3 | 84 | → | 81 00 | 玄华瑶琴 | 5 | 84 |
7D 00 | 一鸣 | 3 | 131 | → | 82 00 | 玄华一鸣 | 6 | 131 |
7E 00 | 幽兰 | 3 | 193 | → | 83 00 | 玄华幽兰 | 6 | 193 |
7F 00 | 御风歌 | 3 | 270 | → | 84 00 | 玄华御风歌 | 7 | 270 |
宝光系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 仙骨 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 仙骨 |
---|
85 00 | 琴·润月 | 2 | 43 | → | 8F 00 | 宝光琴·润月 | 4 | 80 |
86 00 | 玄琴·师旷 | 1 | 70 | → | 90 00 | 宝光玄琴师旷 | 3 | 104 |
87 00 | 琴·奏雨 | 2 | 84 | → | 91 00 | 宝光琴·奏雨 | 4 | 126 |
88 00 | 妖琴决桑 | 1 | 106 | → | 92 00 | 宝光妖琴决桑 | 3 | 154 |
89 00 | 琴不语 | 2 | 130 | → | 93 00 | 宝光琴不语 | 5 | 184 |
8A 00 | 琴·峋愈 | 1 | 166 | → | 94 00 | 宝光琴·峋愈 | 4 | 203 |
8B 00 | 邪琴·巫支祁 | 2 | 190 | → | 95 00 | 宝光巫支祁 | 6 | 245 |
8C 00 | 秘琴·虚籁 | 1 | 230 | → | 96 00 | 宝光秘琴虚籁 | 5 | 288 |
8D 00 | 魔琴·灯花堕 | 2 | 275 | → | 97 00 | 宝光灯花堕 | 7 | 334 |
8E 00 | 古琴·泛音 | 1 | 308 | → | 98 00 | 宝光古琴泛音 | 6 | 366 |
9A 00 | 琴·月河 | 3 | 162 | → | 9C 00 | 宝光琴·月河 | 4 | 210 |
9B 00 | 古琴·涤尘 | 5 | 335 | → | 9D 00 | 宝光涤尘 | 7 | 400 |
UJ装备 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 仙骨 | | | | | |
---|
99 00 | UJ电吉他 | 8 | 480 | | | | | |
扇
+灵气系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 仙骨 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 仙骨 |
---|
91 01 | 纸扇 | 3 | 32 | → | 9B 01 | 灵气纸扇 | 4 | 56 |
92 01 | 韦篾儿 | 3 | 48 | → | 9C 01 | 灵气韦篾儿 | 4 | 70 |
93 01 | 岁秸扇 | 3 | 64 | → | 9D 01 | 灵气岁秸扇 | 4 | 93 |
94 01 | 绸扇 | 2 | 86 | → | 9E 01 | 灵气绸扇 | 5 | 118 |
95 01 | 雏尾萐 | 2 | 110 | → | 9F 01 | 灵气雏尾萐 | 5 | 143 |
96 01 | 摺迭扇 | 2 | 135 | → | A0 01 | 灵气摺迭扇 | 5 | 168 |
97 01 | 千贴翣 | 2 | 160 | → | A1 01 | 灵气千贴菨 | 6 | 200 |
98 01 | 凌罗 | 2 | 188 | → | A2 01 | 灵气凌罗 | 6 | 239 |
99 01 | 泣血扇 | 2 | 228 | → | A3 01 | 灵气泣血扇 | 6 | 278 |
9A 01 | 含笑 | 2 | 269 | → | A4 01 | 灵气含笑 | 7 | 336 |
玄华系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 仙骨 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 仙骨 |
---|
A5 01 | 奇香扇 | 3 | 52 | → | AA 01 | 玄华奇香扇 | 4 | 52 |
A6 01 | 扇·朝雪 | 3 | 89 | → | AB 01 | 玄华扇·朝雪 | 5 | 89 |
A7 01 | 白纱翣 | 3 | 138 | → | AC 01 | 玄华白纱翣 | 6 | 138 |
A8 01 | 五明扇 | 3 | 193 | → | AD 01 | 玄华五明扇 | 6 | 193 |
A9 01 | 雾影扇 | 3 | 274 | → | AE 01 | 玄华雾影扇 | 7 | 274 |
宝光系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 仙骨 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 仙骨 |
---|
AF 01 | 繁星扇 | 2 | 54 | → | B9 01 | 宝光繁星扇 | 4 | 84 |
B0 01 | 古扇·倾城 | 1 | 65 | → | BA 01 | 宝光倾城古扇 | 3 | 104 |
B1 01 | 夜雪 | 2 | 89 | → | BB 01 | 宝光夜雪 | 4 | 131 |
B2 01 | 乾坤 | 1 | 112 | → | BC 01 | 宝光乾坤 | 2 | 153 |
B3 01 | 星之唇 | 2 | 140 | → | BD 01 | 宝光星之唇 | 5 | 176 |
B4 01 | 辛邪仙扇 | 1 | 163 | → | BE 01 | 宝光辛邪仙扇 | 4 | 200 |
B5 01 | 影扇·魔翼 | 2 | 191 | → | BF 01 | 宝光魔翼影扇 | 6 | 247 |
B6 01 | 邪扇·葵花 | 1 | 232 | → | C0 01 | 宝光葵花邪扇 | 5 | 281 |
B7 01 | 秘翣·飞燕 | 2 | 270 | → | C1 01 | 宝光飞燕秘扇 | 7 | 318 |
B8 01 | 圣扇·紧那罗 | 1 | 309 | → | C2 01 | 宝光紧那罗 | 6 | 365 |
C4 01 | 飞羽 | 2 | 242 | → | C6 01 | 宝光飞羽 | 4 | 265 |
C5 01 | 若云 | 5 | 315 | → | C7 01 | 宝光若云 | 7 | 370 |
UJ装备 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 仙骨 | | | | | |
---|
C3 01 | UJ粉丝板 | 8 | 450 | | | | | |
弓
+灵气系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 |
---|
C9 00 | 榴木弓 | 3 | 21 | 21 | → | D2 00 | 灵气榴木弓 | 4 | 27 | 27 |
CA 00 | 铁杉弓 | 3 | 32 | 32 | → | D3 00 | 灵气铁杉弓 | 4 | 38 | 38 |
CB 00 | 犀角弓 | 2 | 43 | 43 | → | D4 00 | 灵气犀角弓 | 5 | 49 | 49 |
CC 00 | 月榭弓 | 2 | 54 | 54 | → | D5 00 | 灵气月榭弓 | 5 | 57 | 57 |
CD 00 | 逐日弓 | 2 | 65 | 65 | → | D6 00 | 灵气逐日弓 | 5 | 72 | 72 |
CE 00 | 裂云弓 | 2 | 76 | 76 | → | D7 00 | 灵气裂云弓 | 6 | 83 | 83 |
CF 00 | 泰山弓 | 2 | 87 | 87 | → | D8 00 | 灵气泰山弓 | 6 | 95 | 95 |
D0 00 | 破凤弓 | 2 | 98 | 98 | → | D9 00 | 灵气破凤弓 | 6 | 112 | 112 |
D1 00 | 朱雀弓 | 2 | 122 | 122 | → | DA 00 | 灵气朱雀弓 | 7 | 132 | 132 |
玄华系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 |
---|
DB 00 | 流银飞霜 | 3 | 28 | 28 | → | E0 00 | 玄华·飞霜 | 4 | 28 | 28 |
DC 00 | 苍炎 | 3 | 49 | 49 | → | E1 00 | 玄华苍炎 | 5 | 49 | 49 |
DD 00 | 弓·千本 | 3 | 72 | 72 | → | E2 00 | 玄华·千本 | 6 | 72 | 72 |
DE 00 | 邪弓·苍天 | 3 | 94 | 94 | → | E3 00 | 玄华·苍天 | 6 | 94 | 94 |
DF 00 | 后翌之弓 | 3 | 127 | 127 | → | E4 00 | 玄华后翌之弓 | 7 | 127 | 127 |
宝光系 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 | 强化 | 物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 |
---|
E5 00 | 连击之弓 | 2 | 26 | 26 | → | EF 00 | 宝光连击之弓 | 4 | 43 | 43 |
E6 00 | 巨弓·异风 | 1 | 32 | 32 | → | F0 00 | 宝光异风 | 3 | 51 | 51 |
E7 00 | 七彩石弓 | 2 | 44 | 44 | → | F1 00 | 宝光七彩石弓 | 4 | 65 | 65 |
E8 00 | 星辰弓 | 1 | 55 | 55 | → | F2 00 | 宝光星辰弓 | 3 | 75 | 75 |
E9 00 | 弓·逆流 | 2 | 69 | 69 | → | F3 00 | 宝光弓·逆流 | 5 | 89 | 89 |
EA 00 | 苍穹弓 | 1 | 80 | 80 | → | F4 00 | 宝光苍穹 | 4 | 98 | 98 |
EB 00 | 修罗弓 | 2 | 93 | 93 | → | F5 00 | 宝光修罗弓 | 6 | 127 | 127 |
EC 00 | 神弓·迦楼罗 | 1 | 108 | 108 | → | F6 00 | 宝光迦楼罗 | 5 | 138 | 138 |
ED 00 | 战弓·九星 | 2 | 121 | 121 | → | F7 00 | 宝光九星 | 7 | 156 | 156 |
EE 00 | 月神穿云 | 1 | 134 | 134 | → | F8 00 | 宝光月神穿云 | 6 | 179 | 179 |
UJ装备 |
---|
物品代码 | 物品名称 | 晶魄孔 | 力量 | 仙骨 | | | | | | |
---|
F9 00 | UJ洒花器 | 8 | 185 | 185 | | | | | | |