| Maximun Health | 生命值 | 
| Shield capacity | 护盾容量 | 
| Shield recharge delay | 护盾回充CD | 
| Shield recharge rate | 护盾回充速度 | 
| Melee damage | 近战伤害 | 
| Grenade damage | 手雷伤害 | 
| Gun accuracy | 武器精准度 | 
| Gun damage | 武器伤害 | 
| Fire rate | 武器射速 | 
| Recoil reduction | 武器后坐力 | 
| Reload speed | 装填速度 | 
| Elemental effect chance | 造成元素效果的成功率 | 
| Elemental effect damage | 元素伤害 | 
| Critical hit damage | 暴击伤害 | 
应该还有更多奖励,暂时这些.