配合秘籍 :"CLUAConsole:CreateItem("[物品名]")"使用
也可使用秘籍:"CLUAConsole:CreateItem("[物品名]",[数量])"
箭
| 代号 | 对应物品 |
| arow01 | Arrow |
| arow02 | Arrow +1 |
| arow03 | Arrow of Slaying |
| arow04 | Acid Arrows |
| arow05 | Arrows of Biting |
| arow07 | Arrows of Dispelling |
| arow08 | Arrows of Fire |
| arow09 | Arrows of Ice |
| arow10 | Arrows of Piercing |
| arow11 | Arrows +2 |
斧
| 代号 | 对应物品 |
| ax1h01 | Battle Axe |
| ax1h02 | Battle Axe +1 |
| ax1h03 | Battle Axe +2 |
| ax1h04 | Throwing Axe |
| ax1h06 | Throwing Axe +2 |
| ax1h08 | Hangards Axe +2 |
| ax1h09 | Rifthome Axe +3 |
| ax1h10 | Azure Edge |
| ax1h12 | Battle Axe +3: Stonefire |
| ax1h13 | Battle Axe +3: Frostreaver |
钝器
| 代号 | 对应物品 |
| blun01 | Mace |
| blun02 | Flail |
| blun03 | Flail +1 |
| blun06 | Morning Star |
| blun07 | Morning Star +1 |
| blun05 | Mace +1 |
| blun10 | The Root of the Problem |
| blun12 | Mace of Disruption +1 |
| blun13 | Flail +2 |
| blun14 | Flail of the Ages +3 |
| blun15 | Morning Star +2 |
| blun16 | The Sleeper +2 |
| blun17 | Wyvern"s Tail +2 |
| blun18 | Skullcrusher +3 |
| blun19 | Mauler"s Arm +2 |
| blun20 | Ardutia"s Fall +1 |
| blun21 | Mace +2 |
| blun22 | Club +3: Blackblood |
| blun23 | Bone Club +2, +3 vs Undead |
| blun24 | Club +2: Gnasher |
重箭
| 代号 | 对应物品 |
| bolt01 | Bolt |
| bolt02 | Bolt +1 |
| bolt03 | Bolt of Lighting |
| bolt04 | Bolt of Biting |
| bolt05 | Bolt of Ploymorphing |
弓
| 代号 | 对应物品 |
| bow01 | Composite Long Bow |
| bow02 | Composite Long Bow +1 |
| bow03 | Long Bow |
| bow04 | Long Bow +1 |
| bow05 | Short Bow |
| bow06 | Short Bow +1 |
| bow07 | Long Bow of Marksmanship |
| bow09 | Ripper +2 |
| bow10 | Heartseeker +3 |
| bow11 | Strong Arm +2 |
| bow12 | Elven Court Bow +3 |
| bow13 | Mana Bow +4 |
| bow14 | Tuigan Bow +1 |
| bow15 | Tansheron"s Bow +3 |
| bow16 | Composite Long Bow +2 |
| bow17 | Long Bow +2 |
| bow18 | Short Bow +2 |
| bow19 | Short Bow of Gesen |
子弹
| 代号 | 对应物品 |
| bull01 | Bullet |
| bull02 | Bullet +1 |
| bull03 | Bullet +2 |
| bull04 | Sunstone Bullet +1 |
| bull06 | Bolt +2 |
十字弓
| 代号 | 对应物品 |
| xbow01 | Heavy Crossbow |
| xbow02 | Heavy Crossbow +1 |
| xbow03 | Heavy Crossbow of Accuracy +5 |
| xbow04 | Light Crossbow |
| xbow05 | Light Crossbow +1 |
| xbow06 | Light Crossbow of Speed |
| xbow07 | Heavy Crossbow +2 |
| xbow08 | Giant Hair Crossbow +3 |
| xbow09 | Light Crossbow +2 |
| xbow10 | Necaradan"s Crossbow +3 |
| xbow13 | Crossbow of Affliction |
| xbow14 | Heavy Crossbow of Searing +1 |
匕首
| 代号 | 对应物品 |
| dagg01 | Dagger |
| dagg02 | Dagger +1 |
| dagg03 | Dagger +2 |
| dagg05 | Throwing Dagger |
| dagg12 | Fire Tooth +3 |
| dagg13 | Pixie Prick +3 |
| dagg14 | Bone Blade +4 |
| dagg16 | Poison Throwing Dagger |
| dagg19 | Dagger of... |
| dagg17 | Stiletto of Demarchess +2 |
标枪
| 代号 | 对应物品 |
| dart01 | Dart |
| dart02 | Dart +1 |
| dart03 | Dart of Stunning |
| dart04 | Dart of Wounding |
| dart05 | Asp"s Nest |
戟
| 代号 | 对应物品 |
| halb01 | Halberd |
| halb02 | Halberd +1 |
| halb03 | Halberd +2 |
| halb04 | Dragon Bane +3 |
| halb05 | Dragon"s Breath +4 |
| halb06 | Blackmist +4 |
| halb08 | Halberd +2 Darkblade |
| halb09 | Halberd +4: Wave |
棒
| 代号 | 对应物品 |
| rods ?? | Rod of Absorption |
| rods ?? | Rod of Lordly Might |
| rods ?? | Rod of Resurrection |
| rods ?? | Rod of Smiting |
| rods ?? | Rod of Terror |
单手剑
| 代号 | 对应物品 |
| sw1h01 | Bastard Sword |
| sw1h02 | Bastard Sword +1 |
| sw1h03 | Bastard Sword +1, +3 vs Shapeshifters |
| sw1h04 | Long Sword |
| sw1h05 | Long Sword +1 |
| sw1h06 | Long Sword +2 Famir"s Blade |
| sw1h07 | Short Sword |
| sw1h08 | Short Sword +1 |
| sw1h09 | Short Sword +2 |
| sw1h10 | Short Sword of Backstabbing |
| sw1h15 | Scimitar +3: Frostband |
| sw1h16 | Scimitar +5: Defender |
| sw1h20 | Scimitar |
| sw1h22 | Scimitar +1 |
| sw1h23 | Rashad"s Talon |
| sw1h24 | Flame Tongue |
| sw1h25 | Kundane +2 |
| sw1h26 | Ilbratha +1 |
| sw1h27 | Arbane"s Sword +2 |
| sw1h28 | Cutthroat +4 |
| sw1h30 | Belm +2 |
| sw1h31 | Daystar |
| sw1h32 | DragonSlayer |
| sw1h33 | Ras +2 |
| sw1h34 | Albruin +1 |
| sw1h36 | Namarra +2 |
| sw1h37 | Taragarth +2 |
| sw1h38 | Jhor the Bleeder +2 |
| sw1h39 | Blade of Searing +2 |
| sw1h40 | Blade of Roses +3 |
| sw1h42 | Bastard Sword +2 |
| sw1h43 | Katana |
| sw1h44 | Katana +1 |
| sw1h45 | Malakar +2 |
| sw1h46 | Wakizashi |
| sw1h47 | Wakizashi +1 |
| sw1h48 | Ninja-To |
| sw1h49 | Ninja-To +1 |
| sw1h50 | Scimitar +1 Shazzellim |
| sw1h51 | Celestial Fury |
| sw1h53 | Swoard of Flame +1 |
| sw1h54 | The Equalizer |
矛
| 代号 | 对应物品 |
| sper01 | Spear |
| sper02 | Spear +1 |
| sper03 | Spear +3: Backbiter |
| sper05 | Spear +2 |
| sper06 | Spear +3 |
| sper07 | Spear +2: Unicorn Spear |
| sper08 | Spear +3: Impaler |
| sper09 | Spear +1: Halcyon |
| sper10 | Spear of Withering +4 |
杖
| 代号 | 对应物品 |
| staf01 | Quarterstaff |
| staf02 | Quarterstaff +1 |
| staf05 | Staff of Striking |
| staf06 | Staff Mace |
| staf07 | Staff Spear +2 |
| staf08 | Martial Staff +3 |
| staf09 | Staff of Command |
| staf10 | Staff of Curing |
| staf11 | Staff of the Magi |
| staf12 | Staff of Power |
| staf13 | Staff of Thunder and Lightning |
| staf14 | Staff the Woodlands +4 |
| staf15 | Staff of Air +2 |
| staf16 | Staff of Earth +2 |
| staf17 | Staff of Fire +2 |
| staf18 | Quarterstaff +2 |
| staf19 | Cleric"s Staff +3 |
| staf20 | Staff of Rynn +4 |
双手剑
| 代号 | 对应物品 |
| sw2h01 | Two Handed Sword |
| sw2h02 | Two Handed Sword +1 |
| sw2h03 | Cursed Berserking Sword +3 |
| sw2h07 | Harbringer +3 |
| sw2h08 | Soul Reaver +4 |
| sw2h09 | Warblade +4 |
| sw2h10 | The Holy Avenger: Carsomyr +5 |
| sw2h11 | Two Handed Sword +2 |
| sw2h12 | Flame of the North |
| sw2h14 | Lilarcor +3 |
| sw2h15 | Vorpal Blade |
权杖
| 代号 | 对应物品 |
| wand02 | Wand of Fear |
| wand03 | Wand of Magic Missiles |
| wand04 | Wand of Paralyzation |
| wand05 | Wand of Fire |
| wand06 | Wand of Frost |
| wand07 | Wand of Lightning |
| wand08 | Wand of Sleep |
| wand09 | Wand of Polymorphing |
| wand10 | Wand of Monster Summoning |
| wand11 | Wand of Heavens |
| wand12 | Wand of Wonder |
| wand13 | Wand of Cloudkill |
| wand15 | Wand of the Apprenti |
战锤
| 代号 | 对应物品 |
| hamm01 | War Hammer |
| hamm02 | War Hammer +1 |
| hamm03 | War Hammer +2: Thundercracker |
| hamm04 | War Hammer +1, +4 vs GiantKin |
| hamm05 | War Hammer +2 |
| hamm06 | Dwarven Thrower +3 |
| hamm07 | Hammer of Thunderbolts +3 |
| hamm08 | War Hammer +2 |
| hamm09 | Crom Faeyr +4 |