剧本一 黄巾民变
地名 | 君主 | 人口 | 忠 | 农 | 水 | 商 | 科 | 城 | 教 | 矿 | 险 | 地 | 备粮 | 兵士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
襄平 | - | 80000 | 70 | 28 | 42 | 44 | 28 | 40 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北平 | 公孙瓒 | 90000 | 180 | 46 | 69 | 73 | 46 | 66 | 64 | 1 | 2 | 0 | 62000 | 21000 |
代县 | 刘备 | 195000 | 195 | 42 | 63 | 67 | 42 | 60 | 58 | 0 | 3 | 0 | 95000 | 36000 |
晋阳 | - | 86000 | 90 | 43 | 64 | 68 | 43 | 62 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南皮 | 张角 | 398000 | 240 | 66 | 99 | 105 | 66 | 95 | 92 | 2 | 6 | 0 | 62000 | 21000 |
平原 | 张角 | 360000 | 240 | 74 | 111 | 118 | 74 | 107 | 103 | 3 | 5 | 1 | 99000 | 36000 |
邺 | 韩馥 | 220000 | 175 | 67 | 100 | 107 | 67 | 97 | 93 | 0 | 4 | 1 | 52000 | 16000 |
北海 | - | 110000 | 190 | 52 | 78 | 83 | 52 | 75 | 72 | 0 | 5 | 4 | 88000 | 28000 |
濮阳 | - | 170000 | 175 | 62 | 93 | 99 | 62 | 89 | 86 | 0 | 2 | 1 | 65000 | 20000 |
陈留 | 张角 | 225000 | 240 | 64 | 96 | 102 | 64 | 92 | 89 | 2 | 5 | 1 | 97000 | 33000 |
洛阳 | 何进 | 780000 | 200 | 98 | 147 | 156 | 98 | 142 | 137 | 4 | 9 | 1 | 238000 | 78000 |
弘农 | 何进 | 120000 | 195 | 70 | 105 | 112 | 70 | 101 | 97 | 0 | 6 | 1 | 58000 | 18000 |
长安 | 何进 | 300000 | 205 | 78 | 117 | 124 | 78 | 113 | 109 | 5 | 8 | 1 | 106000 | 36000 |
安定 | -- | 90000 | 75 | 48 | 72 | 76 | 48 | 69 | 67 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
天水 | -- | 120000 | 190 | 52 | 78 | 83 | 52 | 75 | 72 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
西凉 | 董卓 | 180000 | 180 | 39 | 58 | 62 | 39 | 56 | 54 | 1 | 4 | 3 | 178000 | 60000 |
下邳 | 孙坚 | 168000 | 195 | 55 | 82 | 88 | 55 | 79 | 76 | 0 | 6 | 1 | 102000 | 38000 |
徐州 | 陶谦 | 190000 | 180 | 62 | 93 | 99 | 62 | 89 | 86 | 0 | 4 | 2 | 58000 | 18000 |
许昌 | 张角 | 260000 | 230 | 74 | 111 | 118 | 74 | 107 | 103 | 0 | 7 | 1 | 98000 | 32000 |
谯 | 孔秀 | 150000 | 180 | 57 | 85 | 91 | 57 | 82 | 79 | 0 | 6 | 1 | 70000 | 22000 |
汝南 | - | 160000 | 240 | 66 | 99 | 105 | 66 | 95 | 92 | 2 | 5 | 1 | 82000 | 28000 |
宛 | 张角 | 280000 | 230 | 69 | 103 | 110 | 69 | 100 | 96 | 0 | 4 | 1 | 99000 | 32000 |
新野 | 丁原 | 180000 | 190 | 57 | 85 | 91 | 57 | 82 | 79 | 0 | 1 | 1 | 82000 | 28000 |
襄阳 | - | 450000 | 70 | 78 | 117 | 124 | 78 | 113 | 109 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
上庸 | - | 200000 | 60 | 50 | 75 | 80 | 50 | 72 | 69 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
江夏 | - | 128000 | 65 | 57 | 85 | 91 | 57 | 82 | 79 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
江陵 | - | 238000 | 70 | 54 | 81 | 86 | 54 | 78 | 75 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
武陵 | - | 100000 | 60 | 45 | 67 | 72 | 45 | 65 | 62 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
长沙 | - | 195000 | 80 | 48 | 72 | 76 | 48 | 69 | 67 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
桂阳 | - | 180000 | 55 | 42 | 63 | 67 | 42 | 60 | 58 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
零陵 | - | 201000 | 70 | 36 | 54 | 57 | 36 | 52 | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
寿春 | 刘繇 | 152000 | 175 | 58 | 87 | 92 | 58 | 84 | 81 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
建业 | - | 290000 | 70 | 69 | 103 | 110 | 69 | 100 | 96 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 |
吴 | 严白虎 | 240000 | 165 | 43 | 64 | 68 | 43 | 62 | 60 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
会稽 | - | 150000 | 55 | 46 | 69 | 73 | 46 | 66 | 64 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
庐江 | - | 190000 | 70 | 45 | 67 | 72 | 45 | 65 | 62 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
柴桑 | - | 220000 | 65 | 56 | 84 | 89 | 56 | 81 | 78 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
汉中 | - | 190000 | 55 | 70 | 105 | 112 | 70 | 101 | 97 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
下弁 | - | 120000 | 55 | 30 | 45 | 48 | 30 | 43 | 41 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
梓潼 | - | 240000 | 65 | 43 | 64 | 68 | 43 | 62 | 60 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
成都 | - | 300000 | 55 | 72 | 108 | 115 | 72 | 104 | 100 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
永安 | - | 189000 | 55 | 52 | 78 | 83 | 52 | 75 | 72 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
江州 | - | 210000 | 75 | 48 | 72 | 76 | 48 | 69 | 67 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
且兰 | - | 180000 | 70 | 24 | 36 | 38 | 24 | 34 | 33 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
平夷 | - | 320000 | 60 | 30 | 45 | 48 | 30 | 43 | 41 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
剧本2 董卓之乱
地名 | 君主 | 人口 | 忠 | 农 | 水 | 商 | 科 | 城 | 教 | 矿 | 险 | 地 | 备粮 | 兵士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
襄平 | - | 85000 | 100 | 30 | 45 | 48 | 30 | 43 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北平 | 公孙瓒 | 97000 | 180 | 49 | 83 | 88 | 79 | 71 | 78 | 1 | 2 | 0 | 135658 | 41258 |
代县 | - | 191000 | 105 | 44 | 66 | 70 | 44 | 63 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
晋阳 | - | 92000 | 100 | 46 | 69 | 73 | 46 | 66 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南皮 | 袁绍 | 402000 | 200 | 70 | 105 | 112 | 70 | 101 | 97 | 2 | 6 | 0 | 236500 | 72500 |
平原 | 刘备 | 365000 | 190 | 79 | 118 | 126 | 79 | 114 | 110 | 3 | 5 | 1 | 58000 | 20000 |
邺 | 韩馥 | 245000 | 180 | 71 | 106 | 113 | 71 | 102 | 99 | 0 | 4 | 1 | 79000 | 24000 |
北海 | 孔融 | 125000 | 195 | 56 | 84 | 89 | 56 | 81 | 78 | 0 | 5 | 4 | 76000 | 25000 |
濮阳 | - | 175000 | 175 | 66 | 99 | 105 | 66 | 95 | 92 | 0 | 2 | 1 | 55000 | 18000 |
陈留 | 曹操 | 228000 | 190 | 69 | 103 | 110 | 69 | 100 | 96 | 2 | 5 | 1 | 102000 | 38000 |
洛阳 | 董卓 | 725000 | 155 | 104 | 156 | 166 | 104 | 150 | 145 | 4 | 9 | 1 | 356000 | 100000 |
弘农 | 董卓 | 140000 | 150 | 75 | 112 | 120 | 75 | 108 | 104 | 0 | 6 | 1 | 75000 | 20000 |
长安 | 董卓 | 300000 | 155 | 83 | 124 | 132 | 83 | 120 | 116 | 5 | 8 | 1 | 128600 | 25000 |
安定 | - | 91000 | 105 | 51 | 76 | 81 | 51 | 73 | 71 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
天水 | - | 124000 | 110 | 56 | 84 | 89 | 56 | 81 | 78 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
西凉 | 马腾 | 192000 | 165 | 42 | 63 | 67 | 42 | 60 | 58 | 1 | 4 | 3 | 97000 | 38000 |
下邳 | 陶谦 | 169000 | 200 | 58 | 87 | 92 | 58 | 84 | 81 | 0 | 6 | 1 | 70000 | 20000 |
徐州 | 陶谦 | 189000 | 195 | 66 | 99 | 105 | 66 | 95 | 92 | 0 | 4 | 2 | 102486 | 31476 |
许昌 | - | 265000 | 160 | 79 | 118 | 126 | 79 | 114 | 110 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
谯 | 孔秀 | 152000 | 165 | 61 | 91 | 97 | 61 | 88 | 85 | 0 | 6 | 1 | 78600 | 20000 |
汝南 | - | 165000 | 105 | 70 | 105 | 112 | 70 | 101 | 97 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
宛 | 袁术 | 290000 | 190 | 74 | 111 | 118 | 74 | 107 | 103 | 0 | 4 | 1 | 239400 | 60000 |
新野 | - | 176000 | 130 | 61 | 91 | 97 | 61 | 88 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
襄阳 | 刘表 | 425000 | 195 | 83 | 124 | 132 | 83 | 120 | 116 | 4 | 6 | 1 | 65000 | 26000 |
上庸 | - | 210000 | 120 | 53 | 79 | 84 | 53 | 76 | 74 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
江夏 | 刘表 | 130000 | 175 | 61 | 91 | 97 | 61 | 88 | 85 | 0 | 5 | 4 | 54200 | 15000 |
江陵 | 刘表 | 240000 | 200 | 57 | 85 | 91 | 57 | 82 | 79 | 3 | 7 | 4 | 66400 | 20000 |
武陵 | - | 102000 | 105 | 48 | 72 | 76 | 48 | 69 | 67 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
长沙 | 孙坚 | 196000 | 190 | 51 | 76 | 81 | 51 | 73 | 71 | 0 | 4 | 4 | 13500 | 42000 |
桂阳 | - | 168000 | 130 | 44 | 66 | 70 | 44 | 63 | 61 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
零陵 | - | 206000 | 120 | 38 | 57 | 60 | 38 | 55 | 53 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
寿春 | 刘繇 | 160000 | 180 | 62 | 93 | 99 | 62 | 89 | 86 | 0 | 4 | 1 | 89800 | 30000 |
建业 | 刘繇 | 292000 | 170 | 74 | 111 | 118 | 74 | 107 | 103 | 5 | 8 | 4 | 55400 | 12000 |
吴 | 严白虎 | 242000 | 165 | 46 | 69 | 73 | 46 | 66 | 64 | 0 | 5 | 4 | 53000 | 15000 |
会稽 | - | 152000 | 170 | 49 | 73 | 78 | 49 | 71 | 68 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
庐江 | - | 195000 | 105 | 48 | 72 | 76 | 48 | 69 | 67 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
柴桑 | - | 225000 | 115 | 60 | 90 | 96 | 60 | 86 | 83 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
汉中 | - | 197000 | 105 | 75 | 112 | 120 | 75 | 108 | 104 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
下弁 | - | 125000 | 100 | 31 | 46 | 49 | 31 | 44 | 43 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
梓潼 | 刘焉 | 245000 | 175 | 46 | 69 | 73 | 46 | 66 | 64 | 0 | 8 | 2 | 53000 | 12000 |
成都 | 刘焉 | 305000 | 180 | 76 | 114 | 121 | 76 | 110 | 106 | 3 | 7 | 2 | 124380 | 48000 |
永安 | - | 205000 | 115 | 56 | 84 | 89 | 56 | 81 | 78 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
江州 | 刘焉 | 210000 | 165 | 51 | 76 | 81 | 51 | 73 | 71 | 0 | 4 | 2 | 45000 | 10000 |
且兰 | - | 175000 | 95 | 25 | 37 | 40 | 25 | 36 | 34 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
平夷 | - | 325000 | 110 | 31 | 46 | 49 | 31 | 44 | 43 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
剧本3 乱世奸雄
地名 | 君主 | 人口 | 忠 | 农 | 水 | 商 | 科 | 城 | 教 | 矿 | 险 | 地 | 备粮 | 兵士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
襄平 | - | 92000 | 105 | 37 | 55 | 59 | 37 | 53 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北平 | 公孙瓒 | 101000 | 175 | 60 | 90 | 96 | 60 | 86 | 83 | 1 | 2 | 0 | 103400 | 31000 |
代县 | - | 196000 | 110 | 54 | 81 | 86 | 54 | 78 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
晋阳 | - | 96000 | 110 | 56 | 84 | 89 | 56 | 81 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南皮 | 袁绍 | 424000 | 175 | 85 | 127 | 136 | 85 | 123 | 118 | 2 | 6 | 0 | 204802 | 66702 |
平原 | 袁绍 | 352000 | 190 | 96 | 144 | 153 | 96 | 139 | 134 | 3 | 5 | 1 | 123425 | 34025 |
邺 | 袁绍 | 260000 | 175 | 87 | 130 | 139 | 87 | 126 | 121 | 0 | 4 | 1 | 144985 | 42685 |
北海 | 孔融 | 138000 | 195 | 68 | 102 | 108 | 68 | 98 | 95 | 0 | 5 | 4 | 75000 | 20000 |
濮阳 | 吕布 | 166000 | 150 | 81 | 121 | 129 | 81 | 117 | 113 | 0 | 2 | 1 | 84000 | 28000 |
陈留 | - | 201000 | 65 | 84 | 126 | 134 | 84 | 121 | 117 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
洛阳 | 曹操 | 360000 | 165 | 107 | 140 | 163 | 107 | 134 | 157 | 4 | 9 | 1 | 355000 | 75000 |
弘农 | 李 | 180000 | 145 | 92 | 138 | 147 | 92 | 133 | 128 | 0 | 6 | 1 | 72000 | 32000 |
长安 | 李 | 480000 | 130 | 141 | 181 | 181 | 126 | 186 | 181 | 5 | 8 | 1 | 102340 | 38000 |
安定 | - | 99000 | 105 | 62 | 93 | 99 | 62 | 89 | 86 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
天水 | - | 145000 | 110 | 68 | 102 | 108 | 68 | 98 | 95 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
西凉 | 马腾 | 200000 | 175 | 51 | 76 | 81 | 51 | 73 | 71 | 1 | 4 | 3 | 165000 | 54000 |
下邳 | 刘备 | 170000 | 195 | 71 | 106 | 113 | 71 | 102 | 99 | 0 | 6 | 1 | 124300 | 31000 |
徐州 | 刘备 | 195000 | 185 | 81 | 121 | 129 | 81 | 117 | 113 | 0 | 4 | 2 | 76300 | 24000 |
许昌 | 曹操 | 302000 | 180 | 96 | 144 | 153 | 96 | 139 | 134 | 0 | 7 | 1 | 86000 | 32000 |
谯 | - | 165000 | 130 | 74 | 111 | 118 | 74 | 107 | 103 | 0 | 6 | 1 | 76500 | 22000 |
汝南 | 袁术 | 170000 | 110 | 85 | 127 | 136 | 85 | 123 | 118 | 2 | 5 | 1 | 54500 | 10000 |
宛 | 张绣 | 270000 | 175 | 90 | 135 | 144 | 90 | 130 | 125 | 0 | 4 | 1 | 98765 | 33250 |
新野 | - | 180000 | 120 | 74 | 111 | 118 | 74 | 107 | 103 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
襄阳 | 刘表 | 445000 | 200 | 101 | 151 | 161 | 101 | 146 | 141 | 4 | 6 | 1 | 97628 | 36528 |
上庸 | - | 205000 | 120 | 65 | 97 | 104 | 65 | 94 | 90 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
江夏 | 刘表 | 140000 | 175 | 74 | 111 | 118 | 74 | 107 | 103 | 0 | 5 | 4 | 96684 | 33584 |
江陵 | 刘表 | 240000 | 190 | 70 | 105 | 112 | 70 | 101 | 97 | 3 | 7 | 4 | 53000 | 12000 |
武陵 | - | 105000 | 120 | 59 | 88 | 94 | 59 | 85 | 82 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
长沙 | - | 190000 | 165 | 62 | 93 | 99 | 62 | 89 | 86 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
桂阳 | - | 165000 | 120 | 54 | 81 | 86 | 54 | 78 | 75 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
零陵 | - | 207000 | 110 | 46 | 69 | 73 | 46 | 66 | 64 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
寿春 | 袁术 | 185000 | 150 | 76 | 114 | 121 | 76 | 110 | 106 | 0 | 4 | 1 | 166791 | 52481 |
建业 | 刘繇 | 295000 | 155 | 90 | 135 | 144 | 90 | 130 | 125 | 5 | 8 | 4 | 93500 | 29000 |
吴 | 严白虎 | 230000 | 150 | 56 | 84 | 89 | 56 | 81 | 78 | 0 | 5 | 4 | 88940 | 24510 |
会稽 | - | 160000 | 170 | 60 | 90 | 96 | 60 | 86 | 83 | 0 | 4 | 4 | 72486 | 23886 |
庐江 | 孙策 | 220000 | 175 | 59 | 88 | 94 | 59 | 85 | 82 | 0 | 7 | 4 | 74000 | 25000 |
柴桑 | - | 210000 | 125 | 73 | 109 | 116 | 73 | 105 | 102 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
汉中 | 张鲁 | 215000 | 245 | 92 | 138 | 147 | 92 | 133 | 128 | 0 | 8 | 2 | 97500 | 32000 |
下弁 | - | 125000 | 105 | 38 | 57 | 60 | 38 | 55 | 53 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
梓潼 | 刘璋 | 245000 | 180 | 56 | 84 | 89 | 56 | 81 | 78 | 0 | 8 | 2 | 63500 | 21500 |
成都 | 刘璋 | 320000 | 190 | 93 | 139 | 148 | 93 | 134 | 130 | 3 | 7 | 2 | 135000 | 40000 |
永安 | - | 220000 | 115 | 68 | 102 | 108 | 68 | 98 | 95 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
江州 | 刘璋 | 215000 | 180 | 62 | 93 | 99 | 62 | 89 | 86 | 0 | 4 | 2 | 67000 | 21000 |
且兰 | - | 185000 | 105 | 31 | 46 | 49 | 31 | 44 | 43 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
平夷 | - | 335000 | 100 | 38 | 57 | 60 | 38 | 55 | 53 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
剧本4 官渡之战
地名 | 君主 | 人口 | 忠 | 农 | 水 | 商 | 科 | 城 | 教 | 矿 | 险 | 地 | 备粮 | 兵士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
襄平 | 袁绍 | 95000 | 155 | 42 | 63 | 67 | 42 | 60 | 58 | 0 | 1 | 0 | 55600 | 20000 |
北平 | 袁绍 | 110000 | 190 | 69 | 103 | 110 | 69 | 100 | 96 | 1 | 2 | 0 | 43240 | 13500 |
代县 | 袁绍 | 196000 | 165 | 61 | 91 | 97 | 61 | 88 | 85 | 0 | 3 | 0 | 45500 | 10000 |
晋阳 | 袁绍 | 99000 | 120 | 63 | 94 | 100 | 63 | 91 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南皮 | 袁绍 | 415000 | 175 | 97 | 145 | 155 | 97 | 140 | 135 | 2 | 6 | 0 | 115526 | 44526 |
平原 | 袁绍 | 345000 | 175 | 109 | 163 | 174 | 109 | 158 | 152 | 3 | 5 | 1 | 57000 | 17000 |
邺 | 袁绍 | 250000 | 165 | 99 | 148 | 158 | 99 | 143 | 138 | 0 | 4 | 1 | 73549 | 23549 |
北海 | 袁绍 | 155000 | 195 | 77 | 115 | 123 | 77 | 111 | 107 | 0 | 5 | 4 | 61524 | 21524 |
濮阳 | 曹操 | 165000 | 155 | 92 | 138 | 147 | 92 | 133 | 128 | 0 | 2 | 1 | 78500 | 22500 |
陈留 | 曹操 | 220000 | 170 | 95 | 142 | 152 | 95 | 137 | 132 | 2 | 5 | 1 | 52000 | 18000 |
洛阳 | 曹操 | 400000 | 185 | 125 | 197 | 206 | 125 | 210 | 202 | 4 | 9 | 1 | 53500 | 23500 |
弘农 | 曹操 | 185000 | 160 | 104 | 156 | 166 | 104 | 150 | 145 | 0 | 6 | 1 | 49000 | 16000 |
长安 | 曹操 | 476000 | 155 | 135 | 202 | 212 | 135 | 166 | 160 | 5 | 8 | 1 | 123000 | 36000 |
安定 | - | 100000 | 115 | 70 | 105 | 112 | 70 | 101 | 97 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
天水 | 马腾 | 140000 | 165 | 77 | 115 | 123 | 77 | 111 | 107 | 0 | 5 | 3 | 45000 | 15000 |
西凉 | 马腾 | 210000 | 175 | 58 | 87 | 92 | 58 | 84 | 81 | 1 | 4 | 3 | 215000 | 72000 |
下邳 | 曹操 | 180000 | 165 | 81 | 121 | 129 | 81 | 117 | 113 | 0 | 6 | 1 | 56000 | 23000 |
徐州 | 曹操 | 205000 | 165 | 92 | 138 | 147 | 92 | 133 | 128 | 0 | 4 | 2 | 75000 | 24000 |
许昌 | 曹操 | 360000 | 200 | 129 | 183 | 194 | 129 | 178 | 172 | 0 | 7 | 1 | 98000 | 34000 |
谯 | 曹操 | 180000 | 155 | 84 | 126 | 134 | 84 | 121 | 117 | 0 | 6 | 1 | 34000 | 10000 |
汝南 | 曹操 | 180000 | 125 | 97 | 145 | 155 | 97 | 140 | 135 | 2 | 5 | 1 | 83200 | 22000 |
宛 | - | 275000 | 140 | 102 | 153 | 163 | 102 | 147 | 142 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
新野 | 刘备 | 190000 | 180 | 84 | 126 | 134 | 84 | 121 | 117 | 0 | 1 | 1 | 62000 | 18000 |
襄阳 | 刘表 | 480000 | 220 | 115 | 172 | 184 | 115 | 166 | 160 | 4 | 6 | 1 | 94400 | 38000 |
上庸 | - | 210000 | 140 | 74 | 111 | 118 | 74 | 107 | 103 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
江夏 | 刘表 | 148000 | 180 | 84 | 126 | 134 | 84 | 121 | 117 | 0 | 5 | 4 | 83048 | 26568 |
江陵 | 刘表 | 258000 | 200 | 79 | 118 | 126 | 79 | 114 | 110 | 3 | 7 | 4 | 76524 | 25124 |
武陵 | 刘表 | 120000 | 165 | 67 | 100 | 107 | 67 | 97 | 93 | 0 | 3 | 1 | 45600 | 12000 |
长沙 | 刘表 | 210000 | 170 | 70 | 105 | 112 | 70 | 101 | 97 | 0 | 4 | 4 | 78355 | 24455 |
桂阳 | - | 165000 | 115 | 61 | 91 | 97 | 61 | 88 | 85 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
零陵 | - | 210000 | 125 | 53 | 79 | 84 | 53 | 76 | 74 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
寿春 | - | 192000 | 140 | 86 | 129 | 137 | 86 | 124 | 120 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
建业 | 孙权 | 300000 | 155 | 102 | 153 | 163 | 102 | 147 | 142 | 5 | 8 | 4 | 175800 | 55000 |
吴 | 孙权 | 245000 | 170 | 63 | 94 | 100 | 63 | 91 | 88 | 0 | 5 | 4 | 38600 | 12000 |
会稽 | 孙权 | 170000 | 130 | 69 | 103 | 110 | 69 | 100 | 96 | 0 | 4 | 4 | 47600 | 12000 |
庐江 | 孙权 | 230000 | 165 | 67 | 100 | 107 | 67 | 97 | 93 | 0 | 7 | 4 | 75800 | 25000 |
柴桑 | 孙权 | 240000 | 165 | 83 | 124 | 132 | 83 | 120 | 116 | 0 | 6 | 4 | 99400 | 32000 |
汉中 | 张鲁 | 250000 | 240 | 104 | 156 | 166 | 104 | 150 | 145 | 0 | 8 | 2 | 134500 | 48000 |
下弁 | - | 130000 | 120 | 44 | 66 | 70 | 44 | 63 | 61 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
梓潼 | 刘璋 | 250000 | 190 | 63 | 94 | 100 | 63 | 91 | 88 | 0 | 8 | 2 | 89000 | 30000 |
成都 | 刘璋 | 350000 | 190 | 106 | 159 | 169 | 106 | 153 | 148 | 3 | 7 | 2 | 135000 | 45000 |
永安 | 刘璋 | 239000 | 165 | 77 | 115 | 123 | 77 | 111 | 107 | 0 | 5 | 2 | 93000 | 30000 |
江州 | 刘璋 | 220000 | 175 | 70 | 105 | 112 | 70 | 101 | 97 | 0 | 4 | 2 | 41200 | 15000 |
且兰 | - | 185000 | 105 | 85 | 82 | 86 | 85 | 80 | 88 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
平夷 | - | 350000 | 105 | 94 | 86 | 90 | 94 | 93 | 95 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
剧本5 赤壁之战
地名 | 君主 | 人口 | 忠 | 农 | 水 | 商 | 科 | 城 | 教 | 矿 | 险 | 地 | 备粮 | 兵士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
襄平 | 曹操 | 98000 | 170 | 49 | 73 | 78 | 49 | 71 | 68 | 0 | 1 | 0 | 56000 | 18000 |
北平 | 曹操 | 120000 | 190 | 79 | 118 | 126 | 79 | 114 | 110 | 1 | 2 | 0 | 32000 | 10000 |
代县 | 曹操 | 200000 | 165 | 71 | 106 | 113 | 71 | 102 | 99 | 0 | 3 | 0 | 49400 | 16000 |
晋阳 | 曹操 | 110000 | 190 | 73 | 109 | 116 | 73 | 105 | 102 | 0 | 1 | 0 | 45600 | 15000 |
南皮 | 曹操 | 420000 | 170 | 112 | 168 | 179 | 112 | 162 | 156 | 2 | 6 | 0 | 68000 | 22000 |
平原 | 曹操 | 355000 | 190 | 127 | 190 | 203 | 127 | 184 | 177 | 3 | 5 | 1 | 64500 | 18000 |
邺 | 曹操 | 260000 | 175 | 114 | 171 | 182 | 114 | 165 | 159 | 0 | 4 | 1 | 48823 | 15000 |
北海 | 曹操 | 155000 | 195 | 90 | 135 | 144 | 90 | 130 | 125 | 0 | 5 | 4 | 35300 | 10000 |
濮阳 | 曹操 | 156000 | 165 | 106 | 159 | 169 | 106 | 153 | 148 | 0 | 2 | 1 | 67400 | 20000 |
陈留 | 曹操 | 230000 | 165 | 110 | 165 | 176 | 110 | 159 | 153 | 2 | 5 | 1 | 48440 | 15000 |
洛阳 | 曹操 | 460000 | 170 | 168 | 216 | 202 | 168 | 217 | 213 | 4 | 9 | 1 | 60200 | 52000 |
弘农 | 曹操 | 180000 | 165 | 120 | 180 | 192 | 120 | 173 | 167 | 0 | 6 | 1 | 5000 | 5000 |
长安 | 曹操 | 480000 | 175 | 133 | 199 | 212 | 133 | 192 | 186 | 5 | 8 | 1 | 113000 | 77000 |
安定 | - | 105000 | 125 | 81 | 121 | 129 | 81 | 117 | 113 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
天水 | 马腾 | 150000 | 165 | 90 | 135 | 144 | 90 | 130 | 125 | 0 | 5 | 3 | 106300 | 38000 |
西凉 | 马腾 | 230000 | 175 | 67 | 100 | 107 | 67 | 97 | 93 | 1 | 4 | 3 | 154600 | 55000 |
下邳 | - | 180000 | 145 | 94 | 141 | 150 | 94 | 136 | 131 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
徐州 | - | 200000 | 155 | 106 | 159 | 169 | 106 | 153 | 148 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
许昌 | 曹操 | 460000 | 220 | 127 | 190 | 203 | 127 | 184 | 177 | 0 | 7 | 1 | 96000 | 30000 |
谯 | - | 180000 | 150 | 98 | 147 | 156 | 98 | 142 | 137 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
汝南 | - | 188000 | 150 | 112 | 168 | 179 | 112 | 162 | 156 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
宛 | 曹操 | 290000 | 165 | 118 | 177 | 188 | 118 | 171 | 165 | 0 | 4 | 1 | 87000 | 48000 |
新野 | 曹操 | 168000 | 140 | 98 | 147 | 156 | 98 | 142 | 137 | 0 | 1 | 1 | 65600 | 30000 |
襄阳 | 曹操 | 510000 | 175 | 133 | 199 | 212 | 133 | 192 | 186 | 4 | 6 | 1 | 194600 | 92500 |
