部分徽章说明
脑外科医生:选择一个生物星球,然后放置巨石,等待即可;需要该星球的太阳系不被任何帝国所占领。
清除者:?
征服者:包括摧毁或占领星球上的所有殖民地。
探险家:进入太阳系即可;
观光客:通过不同的黑洞;
分裂性格:改变职业,通过向其他不同职业的生物学习;
仙境漫游者:访问制定星球;
徽章条件和所得点数列表
徽章名 | 条件 | 1级条件/点数 | 2级条件/点数 | 3级条件/点数 | 4级条件/点数 | 5级条件/点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
贴身保镖 | 保护N位盟友 | 2/1 | 5/4 | 10/6 | 20/8 | 35/10 |
脑外科医生 | 晋升N只生物进入部落阶段 | 1/2 | 5/4 | 10/6 | 20/8 | 40/10 |
船长的徽章 | 证明你担任太空船船长的技能(必得) | 1/1 | ||||
清除者 | 完成N件灭绝任务 | 5/2 | 10/4 | 20/6 | 40/8 | 70/10 |
搜藏家 | 收集N件工艺品 | 3/2 | 8/4 | 20/6 | 50/8 | 100/10 |
殖民者 | 设置N座殖民地建筑物 | 5/2 | 20/4 | 50/7 | 100/12 | 200/20 |
征服者 | 征服N颗星球 | 2/2 | 5/4 | 10/7 | 20/12 | 50/20 |
外交官 | 缔结N个同盟 | 1/2 | 2/4 | 5/6 | 10/8 | 20/10 |
生态英雄 | 阻止N次生态灾难 | 2/2 | 5/4 | 10/6 | 25/8 | 50/10 |
经济学家 | 购买N个太阳系 | 1/2 | 3/4 | 6/7 | 10/12 | 15/20 |
帝国 | 扩张至N个太阳系 | 3/2 | 7/4 | 13/6 | 22/8 | 35/10 |
探险家 | 探索N个太阳系 | 15/2 | 50/4 | 100/6 | 250/8 | 500/10 |
空中飞人 | 飞越N个太阳系 | 50/2 | 150/4 | 400/6 | 800/8 | 1,500/10 |
黄金富豪 | 累积N Spore币 | 500,000/2 | 1,000,000/4 | 2,500,000/6 | 5,000,000/8 | 10,000,000/10 |
情资专家 | 达成N件提交任务 | 5/2 | 10/4 | 20/6 | 40/8 | 70/10 |
万事通 | 购买N件工具 | 5/2 | 20/4 | 50/6 | 100/8 | 200/10 |
丑角 | 作弊获得 | 1/0 | ||||
商人 | 贸易金额达到N Spore币 | 500,000/2 | 2,000,000/4 | 4,000,000/6 | 7,000,000/8 | 15,000,000/10 |
传教士 | 达成N个任务 | 5/2 | 10/4 | 18/6 | 30/8 | 50/10 |
星球艺术家 | 使用N次星球雕塑和上色工具 | 5/2 | 25/4 | 75/6 | 150/8 | 250/10 |
观光客 | 达成N次宇宙探索 | 2/2 | 10/4 | 20/6 | 40/8 | 70/10 |
分裂性格 | 改变性格N次 | 1/5 | ? | ? | ? | ? |
整地达人 | 提升N次星球的整地分数 | 2/2 | 5/3 | 10/6 | 20/10 | 40/15 |
贸易商 | 建立N条贸易路线 | 2/2 | 5/4 | 10/6 | 20/8 | 40/10 |
旅行者 | 联系N个帝国 | 3/1 | 10/2 | 20/3 | 50/4 | 100/5 |
好战份子 | 挑起N场战争 | 1/1 | 3/2 | 6/4 | 10/6 | 15/10 |
仙境漫游者 | 发现N颗故事书星球 | 1/2 | 2/4 | 4/6 | 7/8 | 12/10 |
动物学家 | 充实N个生态系统 | 3/1 | 10/3 | 20/5 | 40/7 | 70/15 |
?? | ?? | |||||
与恶魔共舞 | 与Grox结盟 | 1/0 |
头衔等级指挥官头衔 5
准将头衔 15 +1舰队空间
上将头衔 30
著名之士 50 +1舰队空间
驰名之士 75
伟大之士 105 +1舰队空间
传奇之士 140
强权之士 180 +1舰队空间
终极之士 225
万能之士 275 +1舰队空间