有“+”号的系列,上升值的大小有以下A,B,C,D四种情况
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | 对应的效果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3% | 5% | 8% | 10% | 15% | 能力値+ | ||||
B | 5% | 8% | 10% | 12% | 15% | 対(种族名)+/抵抗+系 | ||||
C | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | (系统名)术法+ | ||||
D | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 50% | HP+/AP+ |
复数相同的“+”値,分别计算
得到的结果四舍五入
例:装备有2个“薬草+2”效果的饰品,如果使用回復の良薬Lv1,则得到的回复值为1200+(1200*8%)+(1200*8%)=1392, 四舍五入后为1390
攻击系
名称 | 效果 | 备注 |
(武器种类名)攻击+ | 该种类武器攻击力上升 | |
武器攻击+ | 普通攻击威力上升 | |
片:片手持ち+ | 剣刀斧槌,单手持时威力上升 | |
片:両手持ち+ | 剣刀斧槌,双手持时威力上升 | |
片:二刀持ち+ | 剣刀斧槌,二刀流时威力上升 | |
片:二腕二刀持ち+ | 猫族,剣刀斧槌,二刀流时威力上升 | |
片:四刀持ち+ | 猫族,剣刀斧槌,四刀流时威力上升 | |
両:両手持ち+ | 枪杖,威力上升 | |
両:二腕二刀持ち+ | 猫族,枪杖,二刀流时威力上升 | |
ソバニの装备スタイル | 片:二腕二刀持ち・片:四刀持ち・両:二腕二刀持ち 以上3种情况,威力上升 |
|
対(种族名)+ | 对(种族名)的破坏力上升 | B |
(种族名)に特攻 | 对(种族名)的破坏力上升20% | |
(系统名)术法+ | (种类名)术法威力上升 | C |
救助术法+ | 救助术法回復量上升 | C |
ファイティングアーツ+ | 战技的威力上升 | |
ウェポンアーツ+ | 武器技的威力上升 | |
ミスティックアーツ+ | 魔法技能的威力上升 | |
斩击+ | 每+1,斩击威力就上升1% | |
打击+ | 每+1,打击威力就上升1% | |
衝击+ | 每+1,冲击威力就上升1% | |
贯通+ | 每+1,贯通威力就上升1% | |
炎击+ | 每+1,威力就上升1%・攻击时附加炎击属性、一定的几率造成帯炎状态 | |
氷击+ | 每+1,威力就上升1%・攻击时附加氷击属性、一定的几率造成帯氷状态 | |
雷击+ | 每+1,威力就上升1%・攻击时附加雷击属性、一定的几率造成帯雷状态 | |
毒击+ | 每+1,威力就上升1%・攻击时附加毒击属性、一定的几率造成毒状态 | |
酸击+ | 每+1,威力就上升1%・攻击时附加酸击属性、一定的几率造成带酸状态 | |
物理追击+ | 物理攻击的追击数增加 | |
术法追击+ | 术法攻击的追击数增加 | |
强打+ | 增加暴击的发动率 | |
ディレイ+ | 使CT时间延长 | |
ポイズン | 一定的几率造成对方毒状态 | |
パライズ | 一定的几率造成对方麻痹状态 | |
サイレス | 一定的几率造成对方沉默状态 | |
ピヨリ | 一定的几率造成对方ピヨリ状态 | |
石化 | 一定的几率造成对方石化状态 | |
カーズ | 一定的几率造成对方诅咒状态 | |
即死 | 一定的几率使对方即死 | |
追加效果発动率+ | 附加的效果导致对方异常状态的几率上升 |
防御系
名称 | 效果 | 备考 |
---|---|---|
物理抵抗+ | 物理攻击所造成的伤害降低 | B |
术法抵抗+ | 术法攻击所造成的伤害降低 | B |
物术抵抗+ | 物理・术法两者所造成的伤害降低 | B |
(系统名)术法抵抗+ | (系统名)术法攻击所造成的伤害降低 | B |
救助抵抗+ | 救助术法的回复量上升 | B |
物理ガード+ | 对物理攻击的防御的几率上升 | |
术法ガード+ | 对术法攻击的防御的几率上升 | |
物术ガード+ | 对物理・术法这两种攻击方式的防御的几率上升 | |
斩击防御+ | 斩击属性攻击所造成的伤害降低 | |
打击防御+ | 打击属性攻击所造成的伤害降低 | |
贯通防御+ | 贯通属性攻击所造成的伤害降低 | |
衝击防御+ | 衝击属性攻击所造成的伤害降低 | |
炎防御+ | 炎击属性攻击所造成的伤害降低 | |
氷防御+ | 氷击属性攻击所造成的伤害降低 | |
雷防御+ | 雷击属性攻击所造成的伤害降低 | |
毒防御+ | 毒击属性攻击所造成的伤害降低 | |
酸防御+ | 酸击属性攻击所造成的伤害降低 | |
物理吸収 | 遭受物理攻击时,HP回復 | |
术法吸収 | 遭受术法攻击时,HP回復 | |
帯炎无效 | 帯炎状态免疫 | |
帯氷无效 | 帯氷状态免疫 | |
帯雷无效 | 帯雷状态免疫 | |
帯酸无效 | 帯酸状态免疫 | |
强打无效 | 减少对方暴击的伤害 | |
(ステータス名)ダウン无效 | (状态名名)下降状态免疫 | |
ポイズン无效 | 毒状态免疫 | |
パライズ无效 | 麻痹状态免疫 | |
サイレス无效 | 沉默
状态免疫 |
|
ピヨリ无效 | ピヨリ状态免疫 | |
カーズ无效 | 诅咒状态免疫 | |
アニメート无效 | 魅惑状态免疫 |
其他
名称 | 效果 | 备考 |
(能力値名)+ | (能力値)上升 | A |
アイテムアーツ+ | 回復系道具的效果上升 | B |
薬草+ | 薬草效果上升 | B |
ポーション+ | ポーション的效果上升 | |
ローション+ | 膏药的效果上升 | |
爆薬+ | 爆薬效果上升 | |
バトルトラップ+ | 陷阱 的效果上升 |
|
魔片+ | 魔片效果上升 | |
消费AP轻减+ | 消耗的AP量减少,每+1,AP的消耗量就-1 | |
ターミネイトAPチャージ+ | 小队的所有成员,毎人的AP都上升 | |
ダメージAPチャージ+ | 伤害和每个人的AP上升 ユニット毎に计算・ダメージ0でも当たれば效果あり |
+1で基本5・1500ダメージ毎に+1(追击抜き) +2以降はまた别计算の模様 |
有效ST时间延长+ | 能力上升的效果时间延长 | |
障害ST时间短缩+ | 状态异常的效果时间缩短,每+1就缩短1回合的时间 | |
(ステータス名)アップ | (状态名)状态上升 | |
(ステータス名)ダウン | (状态名)状态下降 | |
CT発生率+ | CT 的发生机率上升 | |
CO成功率+ | CT设置为自动时,攻击的成功率上升 | |
CD成功率+ | CT设置为自动时,防御的成功率上升 | |
モラル上升率+ | モラルを上升させる行动を取った时、通常より上升する | |
轻量化 | 说明较轻 | |
重量化 | 说明较重 | |
军用装备 | 说明为军用装备 | |
名产品 | 各个地方的名武器 | |
希少价值 | 高价值 |