跑遍数百星系统计资料
友好度高的别族星系比较容易出现接近最高价的价位
相反的黄脸的行星常常只出接近最低的价位
香料卖价
颜色 | 最低价 | 各阶卖出价钱 | 最高价 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红 | 281 | 3374 | 4217 | 4779 | 5623 | 6747 | 7872 | 9278 | 11246 | 14057 | 16868 |
黄 | 375 | 4498 | 5623 | 6372 | 7497 | 8996 | 10496 | 12370 | 14994 | 18742 | 22491 |
蓝 | 436 | 5228 | 6535 | 7406 | 8713 | 10456 | 12198 | 14377 | 17426 | 21783 | 26140 |
绿 | 843 | 10121 | 12651 | 14338 | 16868 | 20242 | 23616 | 27833 | 33736 | 42171 | 50605 |
粉红 | 936 | 11238 | 14047 | 15920 | 18729 | 22475 | 26221 | 30903 | 37458 | 46823 | 56188 |
紫 | 1218 | 14619 | 18274 | 20710 | 24365 | 29238 | 34111 | 40203 | 48730 | 60913 | 73096 |
最高价除以最低价都接近60
香料买价
颜色 | 买进价钱 |
---|---|
红 | 3375 |
黄 | 4500 |
蓝 | 5230 |
绿 | 10125 |
粉红 | 11242 |
紫 | 14625 |