秘籍 | 等级要求 | 作用 |
---|---|---|
socketable 145 | 需要物品等级91 | =25%反弹50% DPS / 100%冰冻 |
socketable 144 | 需要物品等级89 | =50%减速抗性 / 3970伤害5秒 |
socketable 143 | 需要物品等级88 | =7%掉宝 / 窃取282 HP |
socketable 142 | 需要物品等级86 | =增加10% ALL DPS / 5秒内20%机率电击 |
socketable 141 | 需要物品等级85 | =653物理伤害反射 / 5秒内20%机率燃烧 |
socketable 140 | 需要物品等级83 | =秒回103 HP/ 每击对ALL护甲-756 |
socketable 139 | 需要物品等级82 | =加62集中 / 5秒内20%机率中毒 |
socketable 138 | 需要物品等级80 | =每秒回4.7 MP / 加10%暴率 |
socketable 137 | 需要物品等级79 | =加15%物理护甲 / 加200物理伤害 |
socketable 136 | 需要物品等级77 | =360物理伤害反射 / 加18%攻击速度 |
socketable 135 | 需要物品等级76 | =秒回74 HP / 3秒内0机率逃跑 |
socketable 134 | 需要物品等级74 | =加35%宠物伤害 / 窃取48魔法 |
socketable 133 | 需要物品等级73 | =加92 MP / 12秒内0机率逃跑 |
socketable 132 | 需要物品等级71 | =秒回4.4 MP / 2秒内15%机率晕眩 |
socketable 131 | 需要物品等级70 | =258物理伤害反射 / 加80击退 |
socketable 130 | 需要物品等级68 | =增加6% ALL DPS / 增加次要目标100伤害 |
socketable 129 | 需要物品等级67 | =秒回67 HP / 增加60%暴击奖励 |
socketable 128 | 需要物品等级65 | =增加1540 HP / 5秒内10%机率中毒 |
socketable 127 | 需要物品等级64 | =增加35%宠物护甲 / 1555物理伤害5秒 |
socketable 126 | 需要物品等级62 | =增加64 毒、冰、火、电、护甲 / 5秒内10%机率冰冻 |
socketable 125 | 需要物品等级61 | =增加876 HP / 5秒内10%机率电击 |
socketable 124 | 需要物品等级59 | =增加52 MP / 5秒内10%机率燃烧 |
socketable 123 | 需要物品等级58 | =增加20%远程武器伤害奖励 / 1分内1%机率魅惑目标 |
socketable 122 | 需要物品等级56 | =秒回41 HP / 窃取96 HP |
socketable 121 | 需要物品等级55 | =20% GF 增加 / 窃取20 MP |
socketable 120 | 需要物品等级53 | =加38 MP / 470物理伤害5秒 |
socketable 119 | 需要物品等级52 | =加538 HP / 增加8% 毒、冰、火、电、伤害 |
socketable 118 | 需要物品等级50 | =秒回2.6 MP / 3秒内0机率逃跑 |
socketable 117 | 需要物品等级49 | =加40力量 / 每击对ALL护甲-177 |
socketable 116 | 需要物品等级47 | =ALL伤害减少5% / 每击对ALL护甲-167 |
socketable 115 | 需要物品等级46 | =秒回2.5 MP / 加17%攻速 |
socketable 114 | 需要物品等级44 | =加37敏捷 / 加50击退 |
socketable 113 | 需要物品等级42 | =秒回33 HP / 12秒内0机率逃跑 |
socketable 112 | 需要物品等级39 | =加25%宠物伤害 / 加80物理伤害 |
socketable 111 | 需要物品等级37 | =加25%宠物护甲 / 425物理伤害5秒 |
socketable 110 | 需要物品等级34 | =加23 MP / 5秒内5%机率冰冻 |
socketable 109 | 需要物品等级32 | =秒回1.3 MP / 窃取9 MP |
socketable 108 | 需要物品等级29 | =加26物理护甲 / 5秒内5%机率中毒 |
socketable 107 | 需要物品等级27 | =加6%物理护甲 / 窃取33 HP |
socketable 106 | 需要物品等级24 | =秒回22 HP / 5秒内5%机率电击 |
socketable 105 | 需要物品等级22 | =46物理伤害反射 / 5秒内5%机率燃烧 |
socketable 104 | 需要物品等级19 | =加20活力 / 20%机率破盾 |
socketable 103 | 需要物品等级17 | =加12活力 / 20%暴击奖励 |
socketable 102 | 需要物品等级14 | =加10活力 / 80物理伤害5秒 |
socketable 101 | 需要物品等级12 | =加6% GF / 窃取4 MP |
socketable 100 | 需要物品等级9 | =加126 HP / 窃取12 HP |
socketable 99 | 需要物品等级7 | =秒回0.9 MP / 沉默2秒 |
socketable 98 | 需要物品等级4 | =加8%远程武器伤害 / 35物理伤害5秒 |
socketable 97 | 需要物品等级2 | =加4% ALL DPS / 加4%暴击机率 |
socketable 96 | =秒回0.8 MP / 每击ALL护甲-6 | |
socketable 95 | =秒回2.2 HP / 次要目标加30伤害 | |
socketable 94 | =加5物理护甲 / 加6物理伤害 | |
socketable 93 | 需要物品等级7 | =增加充能速度5% / 20%机率破盾 |
因种类繁多故列举各色系最高级别的
镶嵌护甲是第一个属性 / 武器第二个属性
秘籍 | 作用 | 稀有度 |
---|---|---|
socketable 10 | 红色7级 384加血/90生命偷取 | 稀有宝石 |
socketable 18 | 紫色7级 24%击退抵抗/18%执行几率 | 稀有宝石 |
socketable 52 | 白色独眼 | 橙色宝石 |
socketable 59 | 橙色7级 177火抗/52火伤 | 普通宝石 |
socketable 65 | 幸运币 +6%金币获取 | 橙色宝石 |
socketable 72 | 白色7级 177冰抗/52冰伤 | 普通宝石 |
socketable 80 | 蓝色7级 143物理反/130物理伤害 | 稀有宝石 |
socketable 87 | 幸运筛子 +6%掉宝几辆车 | 橙色宝石 |
socketable 92 | 工程螺丝 +5%护甲/10%攻速 | 橙色宝石 |
socketable 145 | 骷髅头 25%几率反射50%武器DPS的伤害 /传送使目标冻结5秒 | 橙色宝石 |
socketable 152 | 黄色7级 177电抗/52电伤 | 普通宝石 |
socketable 159 | 绿色7级 177毒抗/52毒伤害 | 普通宝石 |
socketable 167 | 深紫色7级 每秒2.2回魔/11偷魔法 | 稀有宝石 |
socketable 172 | 黑蜥蜴眼 18蓝 /5 %几率施法混吨XX | 稀有宝石 |