| 图示 | 编号 | 法术名称 | 等级需求 | 作用 (以下说明, 有部份不照搬游戏中文内容) | 
|---|---|---|---|---|
|  | 0 | 书卷: 肾上腺素衝击 Tome: Adrenaline Rush | Lv10 | 肾上腺爆发(被动技能) 受到攻击时有15%机会提升移动和攻击速度, CD10秒, 同系列书卷只能装1个 + 10/15/20 %攻击速度4秒 + 10/15/20 %移动速度4秒 | 
| 1 | 书卷: 肾上腺素爆发 Tome: Adrenaline Burst | Lv32 | ||
| 2 | 书卷: 肾上腺素震荡 Tome: Adrenaline Shock | Lv50 | ||
|  | 9 | 书卷: 初级探险 Tome: Adventuring I | Lv1 | 冒险(被动技能) 提高药剂效果, 提高经验值/声望值获取速度, 降低人物死亡惩罚, 同系列书卷只能装1个 + 1/2/3/4/5/6 %经验值增加 + 1/2/3/4/5/6 %声望值增加 + 8/16/24/32/40/48 %药剂效力 | 
| 10 | 书卷: 中级探险 Tome: Adventuring II | Lv16 | ||
| 11 | 书卷: 专家级探险 Tome: Adventuring III | Lv31 | ||
| 12 | 书卷: 大师级探险 Tome: Adventuring IV | Lv46 | ||
| 13 | 书卷: 宗师级探险 Tome: Adventuring V | Lv60 | ||
| 14 | 书卷: 禅师级探险 Tome: Adventuring VI | Lv76 | ||
|  | 106 | 书卷: 初级驯兽 Tome: Animal Handling I | Lv1 | 照料动物 (被动技能) 强化宠物和召唤物, 并降低宠物回城时间, 同系列书卷只能装1个 + 4/8/12/16/20/24 %宠物和召唤物的伤害与护甲 - 8/16/24/30/36/42 %宠物回城时间 | 
| 107 | 书卷: 中级驯兽 Tome: Animal Handling II | Lv16 | ||
| 108 | 书卷: 专家级驯兽 Tome: Animal Handling III | Lv31 | ||
| 109 | 书卷: 大师级驯兽 Tome: Animal Handling IV | Lv46 | ||
| 110 | 书卷: 宗师级驯兽 Tome: Animal Handling V | Lv60 | ||
| 111 | 书卷: 禅师级驯兽 Tome: Animal Handling VI | Lv76 | ||
|  | 94 | 书卷: 初级神秘工具 Tome: Arcane Tools I | Lv1 | 奥术工具 (被动技能) 提高魔杖和法杖伤害, 降低戒指和项鍊的装备需求, 同系列书卷只能装1个 - 1/2/3/4/5/6 魔法装备需求 + 4/8/12/16/20/24 %魔杖和法杖伤害奖励 | 
| 95 | 书卷: 中级神秘工具 Tome: Arcane Tools II | Lv16 | ||
| 96 | 书卷: 专家级神秘工具 Tome: Arcane Tools III | Lv31 | ||
| 97 | 书卷: 大师级神秘工具 Tome: Arcane Tools IV | Lv46 | ||
| 98 | 书卷: 宗师级神秘工具 Tome: Arcane Tools V | Lv60 | ||
| 99 | 书卷: 禅师级神秘工具 Tome: Arcane Tools VI | Lv76 | ||
|  | 15 | 书卷: 初级防具专精 Tome: Armor Expertise I | Lv1 | 装甲精通(被动技能) 精通各式装甲并降低装备需求, 同系列书卷只能装1个 - 1/2/3/4/5/6 装备需求 + 4/8/12/16/20/24 %物理护甲 | 
| 16 | 书卷: 中级防具专精 Tome: Armor Expertise II | Lv16 | ||
| 17 | 书卷: 专家级防具专精 Tome: Armor Expertise III | Lv31 | ||
| 18 | 书卷: 大师级防具专精 Tome: Armor Expertise IV | Lv46 | ||
| 19 | 书卷: 宗师级防具专精 Tome: Armor Expertise V | Lv60 | ||
| 20 | 书卷: 禅师级防具专精 Tome: Armor Expertise VI | Lv76 | ||
|  | 21 | 书卷: 初级贸易 Tome: Barter I | Lv1 | 讨价还价(被动技能) 减少交易,赋予及赌博的支出, 也可以增加贩卖物品的价格, 同系列书卷只能装1个 + 3/6/9/12/15/18 %买卖优惠 | 
| 22 | 书卷: 中级贸易 Tome: Barter II | Lv16 | ||
| 23 | 书卷: 专家级贸易 Tome: Barter III | Lv31 | ||
| 24 | 书卷: 大师级贸易 Tome: Barter IV | Lv46 | ||
| 25 | 书卷: 宗师级贸易 Tome: Barter V | Lv60 | ||
| 26 | 书卷: 禅师级贸易 Tome: Barter VI | Lv76 | ||
|  | 28 | 书卷: 初级格挡 Tome: Blocking I | Lv1 | 格挡(被动技能) 提高盾牌格挡机率, 同系列书卷只能装1个 + 2/4/6/8/10/12 % 盾牌格挡率 | 
| 29 | 书卷: 中级格挡 Tome: Blocking II | Lv16 | ||
| 30 | 书卷: 专家级格挡 Tome: Blocking III | Lv31 | ||
| 31 | 书卷: 大师级格挡 Tome: Blocking IV | Lv46 | ||
| 32 | 书卷: 宗师级格挡 Tome: Blocking V | Lv60 | ||
| 33 | 书卷: 禅师级格挡 Tome: Blocking VI | Lv76 | ||
|  | 3 | 书卷: 初级聚精会神 Tome: Concentration | Lv1 | 集中(被动技能) 提高回魔速度, 同系列书卷只能装1个 每秒回复 1/2/3/4/5/6 魔法值 | 
| 4 | 书卷: 中级聚精会神 Tome: Concentration II | Lv16 | ||
| 5 | 书卷: 专家级聚精会神 Tome: Concentration III | Lv31 | ||
| 6 | 书卷: 大师级聚精会神 Tome: Concentration IV | Lv46 | ||
| 7 | 书卷: 宗师级聚精会神 Tome: Concentration V | Lv60 | ||
| 8 | 书卷: 禅师级聚精会神 Tome: Concentration VI | Lv76 | ||
|  | 46 | 书卷: 初级双持 Tome: Dual Wielding I | Lv1 | 双持武器(被动技能) 提高所有武器双持时的伤害, 同系列书卷只能装1个 双持武器时伤害加成 6/12/18/24/30/36 % (效果直接显示于[J]奥术统计面版的伤害统计-双持加成) | 
| 47 | 书卷: 中级双持 Tome: Dual Wielding II | Lv16 | ||
| 48 | 书卷: 专家级双持 Tome: Dual Wielding III | Lv31 | ||
| 49 | 书卷: 大师级双持 Tome: Dual Wielding IV | Lv46 | ||
| 50 | 书卷: 宗师级双持 Tome: Dual Wielding V | Lv60 | ||
| 51 | 书卷: 禅师级双持 Tome: Dual Wielding VI | Lv76 | ||
|  | 112 | 书卷: 初级射术 Tome: Marksmanship I | Lv1 | 射击术 (被动技能) (此书卷在安装前说明裡没提到火炮, | 
| 113 | 书卷: 中级射术 Tome: Marksmanship II | Lv16 | ||
| 114 | 书卷: 专家级射术 Tome: Marksmanship III | Lv31 | ||
| 115 | 书卷: 大师级射术 Tome: Marksmanship IV | Lv46 | ||
| 116 | 书卷: 宗师级射术 Tome: Marksmanship V | Lv60 | ||
| 117 | 书卷: 禅师级射术 Tome: Marksmanship VI | Lv76 | ||
|  | 162 | 书卷: 初级宝藏猎手 Tome: Treasure Hunter I | Lv1 | 宝藏猎人 (被动技能) 增加黄金和魔法物品掉落机会, 同系列书卷只能装1个 + 3/5/8/10/13/15 %拾获黄金数量 + 3/5/8/10/13/15 %拾取魔法物品机会 | 
| 163 | 书卷: 中级宝藏猎手 Tome: Treasure Hunter II | Lv16 | ||
| 164 | 书卷: 专家级宝藏猎手 Tome: Treasure Hunter III | Lv31 | ||
| 165 | 书卷: 大师级宝藏猎手 Tome: Treasure Hunter IV | Lv46 | ||
| 166 | 书卷: 宗师级宝藏猎手 Tome: Treasure Hunter V | Lv60 | ||
| 167 | 书卷: 禅师级宝藏猎手 Tome: Treasure Hunter VI | Lv76 | ||
|  | 100 | 书卷: 初级武器专精 Tome: Weapons Expertise I | Lv1 | 武器专长 (被动技能) 精通剑/斧/鎚/长柄武器, 同系列书卷只能装1个 - 1/2/3/4/5/6 武器装备需求 + 4/8/12/16/20/24 %近战武器伤害 | 
| 101 | 书卷: 中级武器专精 Tome: Weapons Expertise II | Lv16 | ||
| 102 | 书卷: 专家级武器专精 Tome: Weapons Expertise III | Lv31 | ||
| 103 | 书卷: 大师级武器专精 Tome: Weapons Expertise IV | Lv46 | ||
| 104 | 书卷: 宗师级武器专精 Tome: Weapons Expertise V | Lv60 | ||
| 105 | 书卷: 禅师级武器专精 Tome: Weapons Expertise VI | Lv76 | ||
|  | 171 | 书卷: 初级意念 Tome: Willpower I | Lv1 | 意志力 (被动技能) 提高对减速和定身的抗性, 同系列书卷只能装1个 + 25/30/35/40/45/50 减速抗性 + 25/30/35/40/45/50 定身抗性 (效果直接显示于[J]奥术统计面版的防御统计) | 
| 172 | 书卷: 中级意念 Tome: Willpower II | Lv16 | ||
| 173 | 书卷: 专家级意念 Tome: Willpower III | Lv31 | ||
| 174 | 书卷: 大师级意念 Tome: Willpower IV | Lv46 | ||
| 175 | 书卷: 宗师级意念 Tome: Willpower V | Lv60 | ||
| 176 | 书卷: 禅师级意念 Tome: Willpower VI | Lv76 | ||
| 以下是orchLight2 Armory 有资料, 但控制台指令挖不出来的法术书, 仅供参考 | ||||
| 图示 | 编号 | 法术名称 | 等级需求 | 作用 | 
|---|---|---|---|---|
|  | IdentifySpell | |||
|  | Waypoint Portal Spell | |||
|  | Spell: Poison Cloud | |||
|  | Spell: Summon Blood Skeleton | |||
|  | Spell: Summon Aloe Gel | |||
|  | Spell: Summon Flaming Sword I | |||
| Spell: Summon Flaming Sword II | ||||
| Spell: Summon Flaming Sword III | ||||
| Spell: Summon Flaming Sword IV | ||||
| Spell: Summon Flaming Sword V | ||||
| Spell: Summon Flaming Sword VI | ||||
|  | Tome: Critical Strikes I | |||
| Tome: Critical Strikes II | ||||
| Tome: Critical Strikes III | ||||
| Tome: Critical Strikes IV | ||||
| Tome: Critical Strikes V | ||||
| Tome: Critical Strikes VI |