近战职业 | 近战+道具职业 | 近战+法系职业 | 道具职业 | 法系 | ||||||
1 | 战士 | 萨满 | ||||||||
2 | 雇佣兵 | 游侠 | 僧侣 | 占星者 | 法师 | |||||
要求 | 力量29 | 力量29 | 力量29 | 智力29 | 智力29 | |||||
法术道具平衡 | 法术>道具 | 道具>法术 | 擅长非救助法术 | 擅长救助法术 | ||||||
3 | 剑客 | 侍 | 锤击者 | 斧兵 | 长枪兵 | 符文女士 | 突击者 | 狙击手 | 专家 | 治疗者 |
要求 | 力量35 | 力量35 | 力量35 | 力量35 | 力量35 | 力量35 | 智力35 | 智力35 | 智力35 | 智力35 |
法术道具平衡 | 法术道具平衡 | 法术道具平衡 | 法术道具平衡 | 法术道具平衡 | 法术道具平衡 | 擅长突击法术 | 擅长狙击法术 | 擅长工作法术 | 擅长救助法术 | |
擅长剑 | 擅长刀 | 擅长锤 | 擅长斧 | 擅长枪 | 擅长杖 | |||||
4 | 勇士 | 剑术家 | 奥秘骑士 | 骑士 | 德鲁伊 | 吟游诗人 | 主教 | 巫师 | 学者 | |
要求 | 力量41 | 力量41 | 力量或智力41 | 力量或智力41 | 力量或智力41 | 力量或智力41 | 智力41 | 智力41 | 智力41 | |
单手持9 | 单手持9 | 法术>道具 | 法术>道具 | 法术>道具 | 道具>法术 | 二种法术7 | 擅长战术法术 | 道具法术平衡 | ||
且单手双持9 | 且二刀持9 | 擅长突击法术 | 擅长救助法术 | 擅长工作法术 | 擅长药水 | 擅长救助法术 | ||||
法术道具平衡 | 法术道具平衡 | |||||||||
5 | 守护者 | 斥候 | 游荡者 | 猎人 | 圣骑士 | 牧师 | 盗贼 | 贤者 | 奇术师 | |
要求 | 力量47 | 力量或智力41 | 力量或智力47 | 力量或智力47 | 力量或智力47 | 力量或智力47 | 力量或智力47 | 智力47 | 智力47 | |
单手持或单手双持 | 道具>法术 | 道具>法术 | 道具>法术 | 法术>道具 | 四刀持13 | 道具>法术 | 三种法术7 | 三种法术7 | ||
或双手武器13 | 擅长草药 | 擅长陷阱 | 擅长膏药 | 擅长战术法术 | 擅长炸药 | 擅长工作法术 | 擅长突击法术 | |||
道具>法术 | 或狙击法术 | |||||||||
草药或膏药6 | ||||||||||
6 | 角斗士 | 刺客 | 死亡骑士 | 沉静者 | 炼金术士 | 指挥官 | ||||
要求 | 力量53 | 力量或智力53 | 力量或智力53 | 力量或智力53 | 力量或智力53 | 智力53 | ||||
单手双持16 | 单手持15 | 单手/二手二刀17 | 双手/二手二刀17 | 道具>法术 | 擅长战略法术 | |||||
法术>道具 | 剑13 | 擅长魔片 | ||||||||
擅长战略法术 | 道具>法术 | |||||||||
7 | 神选者 | 忍者 | 术士 | |||||||
要求 | 力量59 | 力量或智力59 | 智力59 | |||||||
全武器19 | 二刀持或四刀持22 | 全禁咒 | ||||||||
道具法术平衡 | 刀19 | |||||||||
法术>道具 |