全武功资料

+
拳法 攻击 类型 移动范围 杀伤范围 毒伤 内力消耗
罗汉拳 100 点伤 3 1 0 10
逍遥游 400 线伤 0 4 0 50
五毒神掌 300 点伤 4 1 10 30
鹰爪功 650 点伤 1 1 0 10
寒冰棉掌 400 点伤 5 1 10 50
天罗地网掌 200 面伤 3 3 0 20
绵掌 350 点伤 4 1 0 30
天山六阳掌 500 点伤 4 1 0 100
白驼雪山掌 500 点伤 4 1 10 100
百花错拳 500 面伤 4 3 0 100
九阴白骨爪 600 点伤 6 1 15 150
落英神剑掌 600 十字 0 6 0 150
铁掌 600 点伤 5 1 0 150
天山折梅手 700 线伤 0 5 0 200
空明拳 700 点伤 4 1 0 200
太极拳 700 十字 0 5 0 100
一阳指 800 线伤 0 7 0 350
弹指神通 800 点伤 6 1 0 300
幻阴指 900 线伤 0 5 40 450
龙爪手 900 点伤 4 1 0 300
玄冥神掌 1000 点伤 5 1 30 500
大力金刚掌 1000 点伤 5 1 0 500
七伤拳 1100 面伤 4 2 0 1000
须弥山神掌 1100 点伤 4 1 0 600
黯然消魂掌 1150 点伤 5 1 0 700
降龙十八掌 1400 点伤 5 1 0 700
剑法 攻击 攻类型 移动范围 杀伤范围 毒伤 内力消耗
松风剑法 100 线伤 0 7 0 10
雷震剑法 220 线伤 0 6 0 10
三分剑术 300 线伤 0 7 0 20
万花剑法 400 面伤 5 3 0 50
泰山十八盘 500 十字 0 7 0 50
云雾十三式 500 线伤 0 5 0 50
万岳朝宗 550 线伤 0 6 0 100
太岳三青峰 400 线伤 0 6 0 100
雪山剑法 300 十字 0 7 0 100
柔云剑法 600 线伤 0 7 0 150
两仪剑法 600 十字 0 5 0 150
玉萧剑法 700 线伤 0 5 0 200
七星剑法 700 线伤 0 7 0 200
金蛇剑法 800 十字 0 6 0 300
灭剑绝剑 800 线伤 0 7 0 300
玉女素心剑 900 线伤 0 5 0 400
斗转星移 950 线伤 0 5 0 500
苗家剑法 1000 线伤 0 6 0 500
玄铁剑法 1000 十字 0 4 0 600
太极剑法 1100 十字 0 5 0 400
独孤九剑 1111 十字 0 7 0 50
辟邪剑法 1200 点伤 1 1 0 100
六脉神剑 1400 线伤 0 7 0 1000
刀法 攻击 类型 移动范围 杀伤范围 毒伤 内力消耗
柴刀十八路 100 十字 0 6 0 10
万劫刀法 250 线伤 0 5 0 10
鬼头刀法 300 十字 0 5 0 20
南山刀法 300 线伤 0 7 0 20
鸳鸯刀法 600 十字 0 5 0 30
狂风刀法 500 点伤 6 1 0 30
奇门三才刀 400 十字 0 5 0 50
慈悲刀法 400 线伤 0 7 0 50
修罗刀 500 线伤 0 4 0 100
五虎断门刀 600 十字 0 5 0 100
反两仪刀法 700 十字 0 7 0 150
金乌刀法 700 线伤 0 7 0 150
夫妻刀法 800 十字 0 5 0 200
血刀大法 800 线伤 0 6 0 200
玄虚刀法 900 十字 0 4 0 250
燃木刀法 900 线伤 0 5 0 250
火焰刀法 1000 线伤 0 7 0 400
胡家刀法 1000 十字 0 5 0 300
特殊 攻击 类型 移动范围 杀伤范围 毒伤 内力消耗
杨家枪法 250 线伤 0 7 0 10
毒龙鞭法 200 点伤 4 1 10 20
中平枪法 300 线伤 0 5 0 20
裴将军帖 500 点伤 4 1 0 20
棋盘招式 550 线伤 0 4 0 40
持瑶琴 400 面伤 4 3 0 40
蛇鹤八打 600 点伤 4 1 20 50
大剪刀 600 线伤 0 4 0 0
海叟钓法 300 线伤 0 5 0 60
阴阳倒乱刃 400 十字 0 5 0 60
黄沙万里鞭 700 线伤 0 3 0 70
银索金铃 700 面伤 3 2 0 70
打狗棒法 1000 十字 0 7 0 100
一阳指书 820 线伤 0 5 0 80
金刚伏魔圈 800 面伤 2 3 0 80
无上大力杵 900 面伤 4 2 0 500
倚天屠龙功 900 点伤 5 1 0 90
伏魔仗法 1000 线伤 0 6 0 300
内功 攻击 类型 移动范围 杀伤范围 毒伤 内力消耗
紫霞神功 500 面伤 4 2 0 200
混元功 500 面伤 4 2 0 200
炎炎功 600 面伤 4 3 0 300
狮子吼 650 面伤 4 3 0 300
圣火神功 700 面伤 5 3 0 400
神照功 750 面伤 5 3 0 450
蛤蟆功 800 面伤 3 2 50 500
罗汉伏魔功 800 面伤 5 2 0 500
乾坤大挪移 850 面伤 5 3 0 550
小无向功 900 面伤 4 3 0 600
纯阳无极功 900 面伤 5 3 0 600
先天功 1000 面伤 5 3 0 700
八荒六合功 1000 面伤 5 3 0 700
太玄神功 1000 面伤 5 3 0 700
龙象般若功 1100 面伤 5 2 0 800
逆运真经 1100 面伤 5 3 0 800
葵花神功 1100 面伤 5 3 0 200
九阳神功 1200 面伤 5 3 0 900
九阴神功 1200 面伤 5 3 0 900
易筋神功 1200 面伤 5 3 0 900
北冥神功 内力杀伤500 吸收100 面伤 贴身攻击
化功大法 内力杀伤400 吸收0 面伤 贴身攻击
吸星大法 内力杀伤400 吸收75 面伤 贴身攻击
五大变态绝学 攻击 类型 移动范围 杀伤范围 毒伤 内力消耗
野球拳 2200 点伤 5 1 0 10
九级效果 170 2 1 0 9
神山剑法 1800 线伤 0 7 0 10
九级效果 180 0 6 0 9
西瓜刀法 1800 十字 0 6 0 10
九级效果 180 0 6 0 9
犽月流空 1700 面伤 5 3 0 10
九级效果 180 5 1 0 9
闪电貂 200 点伤 7 1 50 10
非隐藏类逆天绝学