「天翔永夜返」 | 300 | 「天翔永夜返」 | 300 | |||
-藤原 妹红- 不死「火鸟 -凤翼天翔-」 -蓬莱山 辉夜- 「永夜返 -初月-」 |
效果范围:敌方全体 | -藤原 妹红- 不死「火鸟 -凤翼天翔-」 -蓬莱山 辉夜- 「永夜返 -三日月-」 |
效果范围:敌方全体 | |||
基础威力:275*5Hits | 基础威力:275*5Hits | |||||
咏唱时间:50 | 咏唱时间:50 | |||||
攻击属性:火 月 | 攻击属性:火 月 | |||||
附加状态: 魔法弱化、魔御弱化、 灵巧弱化 |
附加状态: 魔法弱化、魔御弱化、 灵巧弱化 |
|||||
「天翔永夜返 -寂-」 | 900 | 「天翔永夜返 -瞬-」 | 1200 | |||
-藤原 妹红- 不死「火鸟 -凤翼天翔-」 -蓬莱山 辉夜- 「永夜返 -上弦月-」 |
效果范围:敌方全体 | -藤原 妹红- 不死「火鸟 -凤翼天翔-」 -蓬莱山 辉夜- 「永夜返 -待宵-」 |
效果范围:敌方全体 | |||
基础威力:500*5Hits | 基础威力:1000*5Hits | |||||
咏唱时间:20 | 咏唱时间:20 | |||||
攻击属性:火 月 | 攻击属性:火 月 | |||||
附加状态: 魔法弱化、魔御弱化 |
附加状态: 魔法弱化、魔御弱化 |
|||||
「非想轰雷闪」 | 1000 | 「浴火满堂丰登之翼」 | 400 | |||
-永江 衣玖- 电气的龙宫 -比那名居 天子- 非想非非想之剑 |
效果范围:敌方全体 | -藤原 妹红- 不灭「不死鸟之尾」 -东风谷 早苗- 五谷丰登之浴 |
效果范围:我方全体 | |||
基础威力:1800*9Hits | 基础威力:-10 | |||||
伤害放大:1.44倍 | 伤害放大:2.0倍 | |||||
咏唱时间:60 | 咏唱时间:20 | |||||
攻击属性:金 土 | 攻击属性:木 | |||||
附加状态:麻痹 | 附加状态:50%体力恢复 解除状态:昏迷 |
|||||
「复生的舍利之魂」 | 1000 | 「永夜昼魇」 | 1500 | |||
-藤原 妹红- 「不死鸟重生」 -蓬莱山 辉夜- 神宝「佛体的舍利子」 |
效果范围:敌方全体 | -蓬莱山 辉夜- 神宝「耀眼的龙玉」 -射命丸 文- 写真·红叶扇风 |
效果范围:敌方全体 | |||
基础威力:750*15Hits | 基础威力:1000*12Hits | |||||
伤害放大:1.2倍 | 咏唱时间:40 | |||||
咏唱时间:120 | 攻击属性:金 木 灵力破坏 | |||||
攻击属性:火 土 | 附加状态:昏迷 | |||||
附加状态:炎燃炸弹 | ||||||
需要物品:九零式菲林 | ||||||
「苍穹的四圣城门」 | 600 | 「天照炎郭」 | 1000 | |||
-射命丸 文- 写真·风露苍穹 -犬走 椛- 大地之墙 |
效果范围:我方全体 | -藤原 妹红- 时效「月岩笠的诅咒」 -上白泽 慧音- 邪马台的女王 |
效果范围:敌方全体 | |||
基础威力:0 | 基础威力:800*7Hits | |||||
咏唱时间:20 | 咏唱时间:20 | |||||
附加状态:物御增强、 灵巧增强、急速 |
攻击属性:火 水 | |||||
附加状态:点燃 | ||||||
需要物品:六一式菲林 | ||||||
「富士原与仙望乡」 | 「镜之殇-凰之翼-夜之岚」 | 1400 | ||||
-藤原 妹红- 蓬莱「凯风快晴 -富士山-」 -上白泽 慧音- 三种神器之乡 |
效果范围:敌方全体 | -藤原 妹红- 不灭「不死鸟之尾」 -蓬莱山 辉夜- 神宝「无尽的生命之泉」 -上白泽 慧音- 三种神器之镜 |
效果范围:我方全体 | |||
基础威力:1000*3 | 基础威力:-120 | |||||
咏唱时间:瞬发 | 伤害放大:2.0倍 | |||||
攻击属性:火 水 | 咏唱时间:120 | |||||
附加状态:点燃状态下 可以对敌人造成冰封 |
攻击属性:水 行动力恢复 | |||||
附加状态:活力增强 解除状态:昏迷、中毒、 黑暗、沉默、混乱、 睡眠、麻痹 |
||||||
「全世界的梦魇」 | 1500 | 「魔鬤之劫火」 | 1500 | |||
-蕾米利亚·斯卡雷特- 红魔「红色不夜城」 -芙兰朵露·斯卡雷特- 禁忌「恋之迷宫」 |
效果范围:我方全体 | -藤原 妹红- 不死「火鸟 -凤翼天翔-」 -芙兰朵露·斯卡雷特- 禁忌「莱瓦汀」 |
效果范围:敌方全体 | |||
基础威力:-50*12Hits | 基础威力:700*43Hits | |||||
咏唱时间:20 | 伤害放大:0.99倍 | |||||
攻击属性:月 灵力恢复 | 咏唱时间:20 | |||||
附加状态:月咏、 灵能冷却Lv2、灵能冷却Lv3、灵能冷却Lv4、灵能冷却Lv5、灵能冷却Lv6 解除状态:昏迷 |
攻击属性:火 月 | |||||
附加状态:魔法驱散 | ||||||
「风时令-月魔型」 | 1500 | 「风时令-月魔型」 | 1500 | |||
-十六夜 咲夜- 月时计·月的钟表盘 -帕秋莉·诺蕾姬- 风灵角笛·Sylphae Horn |
效果范围:我方全体 | -十六夜 咲夜- 月时计·月的钟表盘 -帕秋莉·诺蕾姬- 风灵战歌·Sylphae Warsong |
效果范围:我方全体 | |||
基础威力:-50 | 基础威力:-80 | |||||
伤害放大:2.0倍 | 伤害放大:2.0倍 | |||||
咏唱时间:20 | 咏唱时间:20 | |||||
攻击属性:木 月 灵力恢复 | 攻击属性:木 月 灵力恢复 | |||||
解除状态:灵能冷却Lv2、灵能冷却Lv3、 灵能冷却Lv4、灵能冷却Lv5、灵能冷却Lv6 |
解除状态:灵能冷却Lv2、灵能冷却Lv3、 灵能冷却Lv4、灵能冷却Lv5、灵能冷却Lv6 |
|||||
「燃烧的雪与冰冻之炎」 | 799 | 「Faith of Destiny」 | 5000 | |||
-藤原 妹红- 蓬莱「凯风快晴 -富士山-」 -琪露诺- 完美冻结 |
效果范围:敌方全体 | -东风谷 早苗- 核能制御之法 -帕蒂尔·玛蒂尔- 相对转移能量盾·启动 |
效果范围:全域 | |||
基础威力:1500*7Hits | 基础威力:9000 | |||||
咏唱时间:20 | 伤害放大:2倍 | |||||
攻击属性:火 水 | 咏唱时间:20 | |||||
附加状态:强制冰封 | 附加状态:绝对眩晕 | |||||
「月世界-火凤凰」 | MAX/2000 | 「灵魂蚀刻魔枪」 | 1200 | |||
-藤原 妹红- 「不死鸟附体」 -蓬莱山 辉夜- 「永夜返 -待宵-」 |
效果范围:敌方全体 | -十六夜 咲夜- 十六夜领域 -蕾米利亚·斯卡雷特- 神枪「冈格尼尔之枪」 |
效果范围:敌方全体 | |||
基础威力:500*21Hits | 基础威力:2000*3Hits | |||||
咏唱时间:20 | 伤害放大:5.0倍 | |||||
攻击属性:火 月 行动力伤害 | 咏唱时间:20 | |||||
解除状态:炎燃炸弹 | 攻击属性:月 行动力伤害 | |||||
附加状态:眩晕 | ||||||
需要开关 | 需要开关 | |||||
「炼狱魔星」 | 2000 | 「血字魔书」 | 2000 | |||
-芙兰朵露·斯卡雷特- 禁忌「恋之迷宫」 -雾雨 魔理沙- 爆裂彗星 |
效果范围:敌方全体 | -蕾米利亚·斯卡雷特- 「绯红的命运」 -帕秋莉·诺蕾姬- 贤者之石·Lapis Philosophorum |
效果范围:敌方全体 | |||
基础威力:1800*21Hits | 基础威力:1000*6Hits | |||||
咏唱时间:20 | 咏唱时间:50 | |||||
攻击属性:月 | 攻击属性:月 灵力伤害 | |||||
附加状态:眩晕 | 附加状态:无 | |||||
需要开关 | 需要开关 | |||||
「幻夜之宵龘曌之法」 | 2000 | 「不屈的忠骨」 | 1000 | |||
-蓬莱山 辉夜- 「永夜返 -待宵-」 -铃仙·优昙华院- 幻视调律 |
效果范围:我方全体 | -红 美铃- 烈虹绚烂掌 -十六夜 咲夜- 月时计·月的钟表盘 |
效果范围:我方全体 | |||
基础威力:0 | 基础威力:25*10Hits | |||||
咏唱时间:20 | 咏唱时间:20 | |||||
攻击属性:月 | 攻击属性:水 行动力恢复 | |||||
附加状态:精神集中 | 附加状态:无 | |||||
需要开关 | 需要开关 | |||||
「流刃若火」 | 1000 | 「天上剑 -天人亦五衰-」 | 1500 | |||
-藤原 妹红- 时效「月岩笠的诅咒」 -魂魄 妖梦- 幽明求闻持聪明之法 |
效果范围:敌方单体 | -魂魄 妖梦- 未来永劫斩 -比那名居 天子- 非想非非想之剑 |
效果范围:敌方全体 | |||
基础威力:600 | 基础威力:800*31Hits | |||||
伤害放大:5.0倍 | 咏唱时间:70 | |||||
咏唱时间:20 | 附加状态:眩晕、物理弱化、 魔法弱化、速度弱化 |
|||||
攻击属性:火 | ||||||
附加状态:点燃 | ||||||
需要开关 | 需要开关 | |||||
「魔女们的百年祭」 | 4000 | 「滴水之恩-涌拳相报」 | 1000 | |||
-帕秋莉·诺蕾姬- 皇家圣焰·Royal Holyflare -雾雨 魔理沙- 星光台风 |
效果范围:敌方全体 | -藤原 妹红- 不死「火鸟 -凤翼天翔-」 -蓬莱山 辉夜- 神宝「蓬莱的玉枝 - 梦色之乡-」 -红 美铃- 猛虎内劲破 |
效果范围:我方全体 | |||
基础威力:2200*9Hits | 基础威力:-50 | |||||
咏唱时间:20 | 伤害放大:2.0倍 | |||||
攻击属性:月 日 | 咏唱时间:20 | |||||
附加状态:眩晕 解除状态:梦想封印 |
附加状态:中华武术魂 | |||||
需要开关 | 需要开关 | |||||
「超究极火花」 | MAX/5000 | 「正义银霜」 | 1500 | |||
-雾雨 魔理沙- 极限火花 -爱丽丝·玛格特罗伊德- 回归虚无 |
效果范围:敌方全体 | -琪露诺- 完美冻结 -蕾蒂·怀特罗克- 无尽冬日 |
效果范围:敌方全体 | |||
基础威力:1000*23Hits | 基础威力:1000*35Hits | |||||
咏唱时间:180 | 咏唱时间:200 | |||||
攻击属性:日 | 攻击属性:水 行动力伤害 | |||||
附加状态:无 | 附加状态:强制冰封 | |||||
「二重魔能火花」 | 0 | |||||
-雾雨 魔理沙- 极限火花 -魅魔- 四重火花 |
效果范围:敌方全体 | |||||
基础威力:1500*20Hits | ||||||
伤害放大:2倍 | ||||||
咏唱时间:20 | ||||||
攻击属性:日 | ||||||
附加状态:无 | ||||||