凤舞炎杀爆 | 装备者:藤原妹红 | 竹曲葬月殇 | 装备者:蓬莱山辉夜 | |||
进入战斗直接对全体敌人 造成点燃状态(无视抗性) |
攻击力:400 | 使用技能:新难题 「诺亚方舟的灾厄」后 立刻增加100点AT |
攻击力:350 | |||
力量:350 | 魔力:0 | 力量:0 | 魔力:500 | |||
灵巧:350 | 速度:100 | 灵巧:500 | 速度:50 | |||
物防:0 | 魔防:0 | 物防:0 | 魔防:0 | |||
白楼观翼斩 | 装备者:魂魄妖梦 | 无想无念 | 装备者:比那名居天子 | |||
反击伤害提升100% | 攻击力:800 | 永久获得土属性吸收 所有技能变为瞬发 免疫防御下降与毁灭效果 |
攻击力:400 | |||
力量:245 | 魔力:0 | 力量:250 | 魔力:250 | |||
灵巧:380 | 速度:50 | 灵巧:0 | 速度:50 | |||
物防:0 | 魔防:0 | 物防:0 | 魔防:0 | |||
光龙混沌钻 | 装备者:永江衣玖 | 宇宙起源的能量引证 | 装备者:宇佐见莲子 | |||
受到攻击后有50%的几率 立刻增加100点AT |
攻击力:340 | 普通攻击后立刻获得 走进科学的状态 |
攻击力:400 | |||
力量:0 | 魔力:300 | 力量:0 | 魔力:0 | |||
灵巧:0 | 速度:200 | 灵巧:400 | 速度:0 | |||
物防:0 | 魔防:0 | 物防:0 | 魔防:0 | |||
离线幻想境界 | 装备者:梅丽 | 霁月光风 | 装备者:东风谷早苗 | |||
习得新技能回梦幻想乡 可以直接获得三十层境界之力 |
攻击力:100 | 每次引发奇迹的同时 将随机引发另一种奇迹 |
攻击力:360 | |||
力量:0 | 魔力:100 | 力量:0 | 魔力:500 | |||
灵巧:100 | 速度:100 | 灵巧:0 | 速度:0 | |||
物防:0 | 魔防:0 | 物防:0 | 魔防:0 | |||
数码灵能射影机 | 装备者:射命丸文 | 不动明王 | 装备者:犬走椛 | |||
使用技能将不再 消耗任何林菲 |
攻击力:335 | 发动大地之墙后 额外提升100%的HP上限 并吸引敌方火力 |
攻击力:300 | |||
力量:250 | 魔力:250 | 力量:250 | 魔力:0 | |||
灵巧:0 | 速度:200 | 灵巧:0 | 速度:50 | |||
物防:0 | 魔防:0 | 物防:200 | 魔防:150 | |||
未来新史希望之诗 | 装备者:上白泽慧音 | 魔天胧月 | 装备者:铃仙·优昙华院 | |||
普通攻击可以为己方全员 恢复灵力并净化负面状态 授课时可以额外 提高两层师说状态 |
攻击力:40 | 持有栞闇宵月弹时 每次行动都能额外获得2发 发动仓之睿智后 可以额外获得受身状态 |
攻击力:360 | |||
力量:0 | 魔力:500 | 力量:50 | 魔力:0 | |||
灵巧:0 | 速度:50 | 灵巧:400 | 速度:50 | |||
物防:90 | 魔防:90 | 物防:0 | 魔防:0 | |||
命运刻印天罚 | 装备者:蕾米利亚·斯卡雷特 | 虚空狂梦夜魇 | 装备者:芙兰朵露·斯卡雷特 | |||
蝙蝠之夜附带点燃效果 冈格尼尔之枪与吸血鬼幻想 不再触发灵能冷却 |
攻击力:420 | 狂暴只会对敌方发动 并且不会触发灵能冷却 |
攻击力:495 | |||
力量:260 | 魔力:260 | 力量:350 | 魔力:0 | |||
灵巧:0 | 速度:50 | 灵巧:350 | 速度:50 | |||
物防:0 | 魔防:0 | 物防:0 | 魔防:0 | |||
鬼葬 | 装备者:十六夜咲夜 | 七曜咒逐 | 装备者:帕秋莉·诺蕾姬 | |||
发动十六夜领域后 不再会导致昏迷状态 |
攻击力:405 | 大幅缩短贤者之石宣言时间 并且昏迷后不会导致 贤者之石状态的消失 装备小恶魔援护时可将其招出 |
攻击力:300 | |||
力量:0 | 魔力:0 | 力量:0 | 魔力:650 | |||
灵巧:255 | 速度:200 | 灵巧:0 | 速度:50 | |||
物防:0 | 魔防:0 | 物防:0 | 魔防:0 | |||
旭日升龙 | 装备者:红美铃 | 零式冰舞神霸剑 | 装备者:琪露诺 | |||
命中率永久提升50% 每次行动后额外提升 5%的暴击率 |
攻击力:410 | 使用完美冻结造成敌人 冰封状态后自身立刻获得 水宿的境界状态 习得新技能曙光女神的暴风雪 |
攻击力:415 | |||
力量:300 | 魔力:0 | 力量:600 | 魔力:0 | |||
灵巧:100 | 速度:130 | 灵巧:50 | 速度:50 | |||
物防:0 | 魔防:0 | 物防:60 | 魔防:60 | |||
千宫神恋火花 | 装备者:雾雨魔理沙 | 军神密令 | 装备者:爱丽丝·玛格特罗伊德 | |||
无视敌人50%的魔法防御力 使用彗星冲撞后 立刻增加50点AT |
攻击力:355 | 每次进入战斗可以直接 召唤若干人形 昏迷后不会导致人形消失 并且每回合可以恢复一定灵力 |
攻击力:180 | |||
力量:0 | 魔力:400 | 力量:0 | 魔力:370 | |||
灵巧:120 | 速度:170 | 灵巧:370 | 速度:50 | |||
物防:0 | 魔防:0 | 物防:25 | 魔防:25 | |||
封凌双殛残凛 | 装备者:蕾蒂·怀特罗克 | 四羽三弦 | 装备者:八意永琳 | |||
受到的暴击伤害 将转化为200%的恢复量 并且额外提升10%的招架率 |
攻击力:360 | 对队友施放苏生游戏时 自身可以获得相同的效果 |
攻击力:500 | |||
力量:275 | 魔力:0 | 力量:0 | 魔力:500 | |||
灵巧:275 | 速度:0 | 灵巧:0 | 速度:0 | |||
物防:0 | 魔防:0 | 物防:0 | 魔防:0 | |||
天照日向 | 装备者:风见幽香 | 靈隕 | 装备者:博丽灵梦 | |||
可以控制幽香行动 | 攻击力:405 | 普通攻击可以直接秒杀 任何非Boss类敌方单位 |
攻击力:330 | |||
力量:300 | 魔力:0 | 力量:0 | 魔力:700 | |||
灵巧:300 | 速度:0 | 灵巧:0 | 速度:0 | |||
物防:0 | 魔防:0 | 物防:0 | 魔防:0 | |||
双极星 | 装备者:魅魔 | |||||
魅魔使用任何技能 将不再触发灵能冷却 |
攻击力:360 | |||||
力量:125 | 魔力:250 | |||||
灵巧:75 | 速度:175 | |||||
物防:0 | 魔防:0 |