【小当家】 | 难易度: | ★★ | ||
料理食谱收集率达到50%。 | ||||
称号奖励: | 『蔷薇特产调味料』*3 | |||
【中华一番】 | 难易度: | ★★★ | ||
料理食谱收集率达到85%。 | ||||
称号奖励: | 『九珍鼠儿果』*6 | |||
【厨】 | 难易度: | ★★★★★ | ||
料理食谱收集率达到100%。 | ||||
称号奖励: | 『厨神徽章』 | |||
参考全料理图谱攻略 | ||||
【敏锐的斗气】 | 难易度: | ★★ | ||
在战斗中打出300连击数。 | ||||
称号奖励: | 『银玫瑰』*6 | |||
【狂暴的烈风】 | 难易度: | ★★★ | ||
在战斗中打出500连击数。 | ||||
称号奖励: | 『以太凝霜』*6 | |||
【无尽的闪光】 | 难易度: | ★★★★ | ||
在战斗中打出700连击数。 | ||||
称号奖励: | 角色属性点数*30 | |||
【末日的祭典】 | 难易度: | ★★★★★ | ||
在战斗中打出1000连击数。 | ||||
称号奖励: | 角色潜能点数*1 | |||
推荐敌人:第三章 帕蒂尔·玛蒂尔量产型,妹红乏力灭罪;第四章 犬走椛,妹红空手灭罪 | ||||
【五十知天命】 | 难易度: | ★★ | ||
游戏时间达到50小时。 | ||||
称号奖励: | 『小人参』*1 | |||
【百年好合】 | 难易度: | ★★★ | ||
游戏时间达到100小时。 | ||||
称号奖励: | 『人参』*1 | |||
【世纪之交】 | 难易度: | ★★★★★ | ||
游戏时间达到200小时。 | ||||
称号奖励: | 『上品人参』*1 | |||
正常游戏一般可以在第三周目达到200小时 | ||||
【小资情调】 | 难易度: | ★★ | ||
持有金钱达到250000G。 | ||||
称号奖励: | 金钱+25000 | |||
【富贵人家】 | 难易度: | ★★★ | ||
持有金钱达到500000G。 | ||||
称号奖励: | 金钱+50000 | |||
【土豪现身】 | 难易度: | ★★★★★ | ||
持有金钱达到1000000G。 | ||||
称号奖励: | 金钱+100000 | |||
正常游戏一般第八章可以获得100W,第四章刷木桶蛇也可获得 | ||||
【福星高照】 | 难易度: | ★★★★★ | ||
在斗神都市的彩票站开出一等奖。 | ||||
使用料理:『薛定谔之箱』或者赌人品 | ||||
称号奖励: | 合成公式 『阿尔杰斯的慈悲之盾』 | |||
【凶神之击】 | 难易度: | ★★★ | ||
在战斗中造成的单次伤害达到2500000。 | ||||
称号奖励: | 角色属性点数*10 | |||
【爆裂百碎】 | 难易度: | ★★★★ | ||
在战斗中造成的单次伤害达到5000000。 | ||||
称号奖励: | 角色属性点数*20 | |||
【千杀狂舞】 | 难易度: | ★★★★★ | ||
在战斗中造成的单次伤害达到10000000。 | ||||
称号奖励: | 角色属性点数*30 | |||
最早可以于第四章对战犬走椛时,1000连击后,文文使用煌天照国(Lv40学会)获得 | ||||
【守护神】 | 难易度: | ★★★★ | ||
任意队员的最大体力达到25000以上。 | ||||
称号奖励: | 角色属性点数*25 | |||
【魔导师】 | 难易度: | ★★★★ | ||
任意队员的最大灵力达到25000以上。 | ||||
称号奖励: | 角色属性点数*25 | |||
【武斗派】 | 难易度: | ★★★★ | ||
任意队员的力量达到3000以上。 | ||||
称号奖励: | 角色属性点数*25 | |||
【爆发力】 | 难易度: | ★★★★ | ||
任意队员的灵巧达到3000以上。 | ||||
称号奖励: | 角色属性点数*25 | |||
【风行者】 | 难易度: | ★★★★ | ||
任意队员的速度达到2000以上。 | ||||
称号奖励: | 角色属性点数*25 | |||
【元素使】 | 难易度: | ★★★★ | ||
任意队员的魔力达到3000以上。 | ||||
称号奖励: | 角色属性点数*25 | |||
推荐角色 体力:风见幽香、藤原妹红;灵力:帕秋莉·诺蕾姬、梅丽;力量:芙兰朵露·斯卡雷特、琪露诺 灵巧:蕾蒂·怀特罗克、铃仙·优昙华院;速度:藤原妹红(全速);魔力:雾雨魔理沙、梅丽 |
||||
【次元旅行者】 | 难易度: | ★★ | ||
战斗手册完成度达到40%。 | ||||
称号奖励: | 角色属性点数*10 | |||
【历史记录者】 | 难易度: | ★★★★ | ||
战斗手册完成度达到80%。 | ||||
称号奖励: | 『蓬莱人形』*3 | |||
【复兴见证者】 | 难易度: | ★★★★★ | ||
战斗手册完成度达到100%。 | ||||
称号奖励: | 『星界琉璃』*4 | |||
若要达成100%至少完成一次CloseEnding与TrueEnding (不含仓死神) |
||||
【友情之证】 | 难易度: | ★★★★ | ||
累计发动100次任意连携技能。 | ||||
最早可于第二章使用「非想轰雷闪」获得 | ||||
称号奖励: | 角色属性点数*20 | |||
【医疗专家】 | 难易度: | ★★★ | ||
累计使用200次恢复品。 | ||||
称号奖励: | 角色属性点数*10 | |||
【料理大爱】 | 难易度: | ★★★★ | ||
累计使用200次料理。 | ||||
称号奖励: | 角色属性点数*20 | |||
白送的称号 | ||||
【爱的战士】 | 难易度: | ★★ | ||
总战斗次数达到500次 | ||||
称号奖励: | 角色属性点数*10 | |||
【斗魂】 | 难易度: | ★★★★ | ||
总战斗次数达到1000次 | ||||
称号奖励: | 『迷之魂体』*5 | |||
正常游戏第七章可以达到500次,1000次需要8.5刷下 | ||||
【世界第一公主殿下】 | 难易度: | ★★ | ||
藤原妹红与蓬莱山辉夜达到99级。 | ||||
正常游戏8.5章或9章可获得 | ||||
称号奖励: | 角色属性点数*10 | |||
【蓬莱之武】 | 难易度: | ★★★ | ||
藤原妹红或蓬莱山辉夜装备全部的顶级装备。 | ||||
称号奖励: | 『鲤鱼王』*3 | |||
【最强之武】 | 难易度: | ★★★ | ||
藤原妹红和蓬莱山辉夜之外的任何角色装备全部的顶级装备。 | ||||
称号奖励: | 『皇家鹰鸣赤霞珠葡萄酒』*3 | |||
武器以及所有防具公式均在升空殿内获得 | ||||
【暴遣天物】 | 难易度: | ★ | ||
在战斗中生吃一条鲤鱼王。 | ||||
如题 | ||||
称号奖励: | 金钱+10000 | |||