破防耐性 | 破防回复 | 自然回复 |
---|---|---|
300 | 4 | 1 |
冒险者等级20时之状态
《参数+N%、结实的身体、灵体进化等特性即以此数值做计算》
HP | MP | LP | 小伤 | 大伤 | 攻击力 | 防御力 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 52 | 34 | 11 | 18 | 66 | 62 | 62 |
名称 | 习得 | 消费 | 对象 | 范围 | 待机 | 破防伤害 | 属性 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通攻击 | — | — | 敌方 | 单体 | 400 | 50 | 物理 | 给予对象威力值:100的伤害 |
双手剑 | 1 | 12 | 敌方 | 单体 | 550 | 80 | 物理 | 给予对象威力值:175的伤害 |
九手剑 | AV | 24 | 敌方 | 单体 | 550 | 80 | 物理 | 给予对象威力值:225×10×(对象现在HP÷对象最大HP)的伤害 。 对象的待机时间增加300《攻略本给的伤害计算公式很明显有问题 = =》 |
光之坠击 | 4 | 20 | 敌方 | 中范围 | 750 | 40 | 魔法 | 给予对象威力值:100的伤害。 45~50%的机率赋予异常状态:盲目(命中率低下:20%) |
稜晶坠击 | AV | 40 | 敌方 | 中范围 | 750 | 40 | 魔法 | 给予对象威力值:150的伤害。 59~66%的机率,赋予随机异常状态*注1 |
抹消 | 8 | 27 | 敌方 | 单体 | 650 | 0 | — | 对象的强化效果打消1个 |
破晓 | AV | 41 | 敌方 | 单体 | 650 | 0 | — | 对象的强化效果打消2个、全耐性下降一级 |
骤雨射击 | 13 | 38 | 敌方/我方 | 全体 | 900 | 0 | 魔法 | 时间卡片「光辉箭矢」「复原之心」「护体掩衝」之中随机发动不相同的两枚 |
风暴射击 | AV | 57 | 敌方/我方 | 全体 | 900 | 0 | 魔法 | 时间卡片「光子箭矢」「修护之心」「双重护壁」之中随机发动不相同的两枚 |
人偶的身体 | EV | — | 自动 | 单体 | 0 | 0 | — | 异常状态:中毒、盲目无效化 |
肉体改造 | EV | — | 自动 | 单体 | 0 | 0 | — | 减轻伤害5%、最小伤害上升2、最大伤害上升4 |
博学的智慧 | EV | — | 自动 | 单体 | 0 | 0 | — | 重击发生率上升10%。重击时的伤害上升10% |
协调同步 | EV | — | 自动 | 单体 | 0 | 0 | — | 攻击技能威力上升10%。普通攻击的连续攻击率上升25% |
支援攻击 | 1 | — | 敌方 | 单体 | 0 | 50 | 物理 | 支援攻击可能时,以「普通攻击」进行追击 |
特殊攻击 | SS | — | 敌方 | 单体 | 0 | 0 | 无 | 特殊攻击可能时,给予对象威力值:200的伤害 |
支援防御 | 1 | — | 我方 | 单体 | 0 | 0 | — | 支援防御可能时,代替对象承受伤害。减轻伤害50% |
驱逐之战 | MS | — | 敌方 | 单体 | 0 | 50 | 无 | 攻击协力。给予对象威力值:300的伤害 |
苍天谴责 | SS | — | 敌方 | 单体 | 0 | 100 | 无 | 特殊攻击发动后的追击,给予对象威力值:800的伤害 |
元素防壁 | MS | — | 我方 | 单体 | 0 | 0 | — | 防御协力。开启场地效果:元素防壁(全属性耐性上升一级)。 代替对象承受伤害。减轻伤害50% |
停止成长 | SS | — | 我方 | 单体 | 0 | 0 | — | 防御协力。开启场地效果:停止成长(敌方回复行动无效化)。 代替对象承受伤害。减轻伤害75% |
光辉箭矢 | — | — | 敌方 | 全体 | 900 | 75 | 魔法 | 「骤雨射击」所发行之时间卡片(持续时间:一回合)。给予威力值:100的伤害 |
复原之心 | — | — | 我方 | 全体 | 900 | 0 | — | 「骤雨射击」所发行之时间卡片(持续时间:一回合)。 对象HP回复:攻击力×38~50%,异常状态消除1个 |
护体掩衝 | — | — | 我方 | 全体 | 900 | 0 | — | 「骤雨射击」所发行之时间卡片(持续时间:一回合)。 减轻伤害15%(1次)。五回合内防御力上升5 |
光子箭矢 | — | — | 敌方 | 全体 | 900 | 100 | 魔法 | 「风暴射击」所发行之时间卡片(持续时间:一回合)。 给予威力值:150的伤害 |
修护之心 | — | — | 我方 | 全体 | 900 | 0 | — | 「风暴射击」所发行之时间卡片(持续时间:一回合)。 对象HP回复:攻击力×75~100%,异常状态消除1个 |
双重护壁 | — | — | 我方 | 全体 | 900 | 0 | — | 「风暴射击」所发行之时间卡片(持续时间:一回合)。 减轻伤害15%(2次)。五回合内防御力上升10 |
注1:稜晶坠击的随机效果:10%机率一击倒地、命中率低下…10%、中毒…伤害上限50、弱体化…技能威力低下:10%、迟缓…待机时间增加:10%
名称 | 最大Lv | 消费 | 效果 |
---|---|---|---|
最大HP+10 | 5 | 2 | 最大HP提升一阶级上升10 |
最大MP+10 | 5 | 2 | 最大MP提升一阶级上升10 |
最大LP+10 | 5 | 2 | 最大LP提升一阶级上升5 |
攻击力+5 | 10 | 1 | 攻击力提升一阶级上升5 |
防御力+5 | 10 | 1 | 防御力提升一阶级上升5 |
速度+5 | 10 | 1 | 敏捷提升一阶级上升5 |
基础伤害+ | 5 | 1 | 最大伤害提升一阶级上升2 |
九手剑 | 1 | 3 | 技能「双手剑」变為「九手剑」 |
光之坠击 | 1 | 5 | 技能「光之坠击」变為「稜晶坠击」 |
破晓 | 1 | 7 | 技能「抹消」变為「破晓」 |
风暴射击 | 1 | 5 | 技能「骤雨射击」变為「风暴射击」 |
神速之臂 | 1 | 5 | 普通攻击的连续攻击率上升100% |
聪颖的眼神 | 1 | 5 | 每次行动时MP回复10。最大MP上升50 |
潜力提升 | 1 | 5 | 攻击力、防御力、速度上升(现在的冒险者等级)% |
轮迴转生 | 1 | 5 | 自动从无法战斗中复活,不会有后遗症 |
重击强化 | 1 | 5 | 重击时的伤害上升15% |
重击率上升 | 1 | 5 | 重击发生率上升25% |
减轻伤害 | 1 | 5 | 减轻伤害7% |
技能强化 | 1 | 5 | 技能威力上升20% |
破防耐性 | 1 | 5 | 破防的耐性值上升100 |
道具 | 友好度 | 道具 | 友好度 | 道具 | 友好度 | 道具 | 友好度 | 道具 | 友好度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贤者之石 | +5 | 海胆袋 | +1 | 终焉之火种 | +1 | 万药之本 | +1 | 基尔亨牛奶 | -1 |
土薯 | +2 | 炎烧 | +1 | 死灵使之笛 | +1 | 月光呼应 | +1 | 夜光水 | -1 |
随兴草莓 | +2 | 冰精 | +1 | 山师之药 | +1 | 灵气手环 | +1 | 硝基水 | -1 |
神秘灵药 | +2 | 电导之石 | +1 | 补给瓶 | +1 | 宇宙呼应 | +1 | 暮色水滴 | -1 |
天界大扫除 | +2 | 卡夫 | +1 | 微风香精油 | +1 | 弧光手环 | +1 | 可疑液体 | -1 |
海胆 | +1 | 火焰炎烧 | +1 | 生命之蜜 | +1 | 光辉骑士 | +1 | 邪恶核石 | -1 |
罗梅麦 | +1 | 冷冽冰精 | +1 | 天使的耳语 | +1 | 精灵之泪 | -1 | 银薯 | -2 |
炸裂莓 | +1 | 电导水晶 | +1 | 万能除厄香 | +1 | 纯水 | -1 | 劣作的碎片 | -2 |
中和剂?红 | +1 | 噗尼噗尼弹 | +1 | 精灵编织之帐 | +1 | 噗尼的体液 | -1 | 失败作的灰烬 | -2 |
中和剂?蓝 | +1 | 神遗落之物 | +1 | 火龙提神药 | +1 | 彩虹噗尼的体液 | -1 | 紧身衬衫 | -2 |
中和剂?绿 | +1 | 初始之火种 | +1 | 万物手抄本 | +1 | 井水 | -1 | 不幸瓶 | -5 |
中和剂?黄 | +1 | 魔法师之笛 | +1 | 英雄降灵药丸 | +1 | 好喝的水 | -1 |