- 当前位置
- 攻略
- S
舰船数据
+舰船名称 | 类型 | 船体耐久 | 减伤 | 护盾 | 护盾充能 | 护盾重启 | 炮台能量 | 炮台充能 | 炮台冷却 | 船体质量 | 回避力 | 机动性 | 货仓 | 舰载机库 | 船员 | 输送容量 | 价格 |
---|
Artisan_a | Freighter | 40000 | 0.05 | 3750 | 12.50 | 10.00 | 90.00 | 4.50 | 12 | 175.00 | 0.01 | 1.35 | 650 | 0 | 65 | 5 | 7500000 |
Artisan_b | Freighter | 40000 | 0.05 | 3750 | 12.50 | 10.00 | 90.00 | 4.50 | 12 | 175.00 | 0.01 | 1.35 | 650 | 0 | 65 | 5 | 7500000 |
Caelifera | Freighter | 20000 | 0.05 | 1150 | 4.00 | 5.00 | 45.00 | 3.00 | 8 | 175.00 | 0.02 | 1.40 | 275 | 0 | 50 | 8 | 750000 |
Midgard | Freighter | 28000 | 0.05 | 2500 | 8.33 | 6.00 | 75.00 | 5.50 | 3 | 175.00 | 0.01 | 1.42 | 450 | 0 | 58 | 5 | 2750000 |
Sket | Freighter | 28000 | 0.05 | 2500 | 8.33 | 6.00 | 75.00 | 5.50 | 3 | 175.00 | 0.01 | 1.42 | 450 | 0 | 58 | 5 | 2750000 |
Stalwart | Freighter | 11000 | 0.05 | 1750 | 6.00 | 5.00 | 40.00 | 3.00 | 8 | 175.00 | 0.01 | 1.50 | 175 | 0 | 40 | 4 | 300000 |
Dynastes | Freightliner | 85000 | 0.05 | 15000 | 50.00 | 9.00 | 170.00 | 3.00 | 12 | 600.00 | 0.02 | 1.05 | 1900 | 0 | 90 | 10 | 45000000 |
Eridan | Freightliner | 82500 | 0.05 | 10000 | 33.00 | 3.00 | 90.00 | 5.00 | 12 | 350.00 | 0.01 | 1.12 | 1325 | 0 | 90 | 10 | 45000000 |
Expeditor_a | Freightliner | 100000 | 0.05 | 5000 | 16.67 | 18.00 | 180.00 | 3.00 | 11 | 600.00 | 0.01 | 1.00 | 2200 | 0 | 90 | 6 | 45000000 |
Expeditor_b | Freightliner | 100000 | 0.05 | 5000 | 16.67 | 18.00 | 180.00 | 3.00 | 11 | 600.00 | 0.01 | 1.00 | 2200 | 0 | 90 | 6 | 45000000 |
Heimdall | Freightliner | 150000 | 0.05 | 6000 | 20.00 | 9.00 | 110.00 | 4.00 | 4 | 600.00 | 0.01 | 1.03 | 1250 | 0 | 90 | 10 | 45000000 |
Tersik | Freightliner | 150000 | 0.05 | 6000 | 20.00 | 9.00 | 110.00 | 4.00 | 4 | 600.00 | 0.01 | 1.03 | 1250 | 0 | 90 | 10 | 45000000 |
Aurora | Gunship | 1500 | 0.05 | 1750 | 8.75 | 2.50 | 30.00 | 7.50 | 2 | 2.00 | 0.10 | 1.80 | 95 | 0 | 15 | 8 | 350000 |
Cettia | Gunship | 2800 | 0.05 | 933 | 4.67 | 2.50 | 40.00 | 7.00 | 2 | 2.00 | 0.10 | 1.85 | 70 | 0 | 15 | 8 | 350000 |
Europa | Gunship | 2750 | 0.05 | 800 | 10.00 | 2.50 | 35.00 | 8.00 | 2 | 2.00 | 0.10 | 1.75 | 70 | 0 | 15 | 8 | 350000 |
Exemplar | Gunship | 3000 | 0.05 | 1000 | 5.00 | 2.50 | 35.00 | 7.00 | 2 | 2.00 | 0.10 | 1.75 | 80 | 0 | 15 | 8 | 350000 |
Explorer_a | Gunship | 2000 | 0.05 | 500 | 15.00 | 1.00 | 40.00 | 8.00 | 2 | 2.00 | 0.10 | 1.85 | 70 | 0 | 15 | 8 | 350000 |
Explorer_b | Gunship | 2000 | 0.05 | 500 | 15.00 | 1.00 | 40.00 | 8.00 | 2 | 2.00 | 0.10 | 1.85 | 70 | 0 | 15 | 8 | 350000 |
Pegasus | Gunship | 3500 | 0.05 | 800 | 22.00 | 2.00 | 45.00 | 6.00 | 2 | 2.00 | 0.10 | 1.80 | 80 | 0 | 15 | 8 | 350000 |
Reek | Gunship | 3250 | 0.05 | 1000 | 9.00 | 4.00 | 30.00 | 7.50 | 2 | 2.00 | 0.25 | 1.77 | 70 | 0 | 15 | 8 | 350000 |
Shangai | Gunship | 2000 | 0.05 | 500 | 15.00 | 1.00 | 40.00 | 8.00 | 2 | 2.00 | 0.10 | 1.85 | 70 | 0 | 15 | 8 | 350000 |
Squire | Gunship | 3500 | 0.05 | 750 | 4.00 | 2.50 | 30.00 | 6.00 | 3 | 2.00 | 0.10 | 1.75 | 95 | 0 | 15 | 8 | 350000 |
Taurus | Gunship | 1800 | 0.05 | 2000 | 7.00 | 3.00 | 40.00 | 7.00 | 2 | 2.00 | 0.10 | 1.80 | 80 | 0 | 15 | 8 | 350000 |
Valkyrie | Gunship | 3250 | 0.05 | 1000 | 9.00 | 4.00 | 30.00 | 7.50 | 2 | 2.00 | 0.25 | 1.77 | 70 | 0 | 15 | 8 | 350000 |
Adhara | Corvette | 3300 | 0.05 | 2200 | 22.00 | 9.00 | 60.00 | 4.00 | 4 | 21.00 | 0.08 | 1.78 | 120 | 0 | 25 | 9 | 900000 |
Cyclops | Corvette | 7500 | 0.05 | 1450 | 32.00 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | 4 | 25.00 | 0.08 | 1.60 | 100 | 0 | 25 | 9 | 900000 |
Fearless | Corvette | 7700 | 0.15 | 1550 | 7.00 | 3.50 | 40.00 | 4.00 | 4 | 25.00 | 0.08 | 1.68 | 130 | 0 | 25 | 9 | 900000 |
Hellion | Corvette | 4400 | 0.05 | 3200 | 14.40 | 3.50 | 50.00 | 4.00 | 4 | 25.00 | 0.08 | 1.60 | 90 | 0 | 25 | 9 | 900000 |
Kyrak | Corvette | 7200 | 0.15 | 1700 | 9.00 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 2 | 25.00 | 0.08 | 1.65 | 110 | 0 | 25 | 9 | 900000 |
Lyra | Corvette | 6000 | 0.05 | 2450 | 11.00 | 3.50 | 35.00 | 4.00 | 3 | 25.00 | 0.08 | 1.62 | 100 | 0 | 25 | 10 | 900000 |
Valnir | Corvette | 7200 | 0.15 | 1700 | 9.00 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 2 | 25.00 | 0.08 | 1.65 | 110 | 0 | 25 | 9 | 900000 |
Venture_a | Corvette | 6600 | 0.15 | 2000 | 9.00 | 3.50 | 50.00 | 7.00 | 4 | 25.00 | 0.08 | 1.65 | 120 | 0 | 25 | 10 | 900000 |
Venture_b | Corvette | 6600 | 0.15 | 2000 | 9.00 | 3.50 | 50.00 | 7.00 | 4 | 25.00 | 0.08 | 1.65 | 120 | 0 | 25 | 10 | 900000 |
Horizon | Frigate | 6250 | 0.05 | 3500 | 50.00 | 6.50 | 70.00 | 5.00 | 6 | 100.00 | 0.06 | 1.50 | 160 | 0 | 40 | 10 | 2000000 |
Legionnaire | Frigate | 11000 | 0.05 | 2500 | 9.37 | 6.50 | 70.00 | 6.00 | 5 | 100.00 | 0.06 | 1.45 | 180 | 0 | 40 | 10 | 2000000 |
Loki | Frigate | 12250 | 0.05 | 4000 | 13.33 | 6.50 | 50.00 | 7.00 | 5 | 100.00 | 0.06 | 1.50 | 160 | 0 | 40 | 10 | 2000000 |
Loki_B | Frigate | 12250 | 0.05 | 4000 | 13.33 | 6.50 | 50.00 | 7.00 | 5 | 100.00 | 0.06 | 1.50 | 160 | 0 | 40 | 10 | 2000000 |
Medusa_a | Frigate | 13000 | 0.05 | 1600 | 50.00 | 2.00 | 35.00 | 7.00 | 2 | 100.00 | 0.06 | 1.47 | 160 | 0 | 40 | 10 | 2000000 |
Neptune | Frigate | 10000 | 0.05 | 3500 | 13.12 | 7.00 | 80.00 | 6.50 | 6 | 100.00 | 0.06 | 1.50 | 170 | 0 | 40 | 10 | 2000000 |
Nova_a | Frigate | 12000 | 0.05 | 2200 | 8.25 | 6.50 | 70.00 | 8.00 | 6 | 100.00 | 0.06 | 1.45 | 195 | 0 | 40 | 10 | 2000000 |
Nova_b | Frigate | 12000 | 0.05 | 2200 | 8.25 | 6.50 | 70.00 | 8.00 | 6 | 100.00 | 0.06 | 1.45 | 195 | 0 | 40 | 10 | 2000000 |
Omicron | Frigate | 9500 | 0.05 | 3750 | 14.05 | 6.50 | 60.00 | 6.00 | 5 | 100.00 | 0.06 | 1.50 | 150 | 0 | 40 | 10 | 2000000 |
Philadelphia | Frigate | 12500 | 0.05 | 2000 | 7.25 | 7.00 | 65.00 | 6.00 | 5 | 100.00 | 0.06 | 1.45 | 195 | 0 | 40 | 10 | 2000000 |
Rielk | Frigate | 12250 | 0.05 | 4000 | 13.33 | 6.50 | 50.00 | 7.00 | 5 | 100.00 | 0.06 | 1.50 | 160 | 0 | 40 | 10 | 2000000 |
Apollo | Destroyer | 9500 | 0.05 | 4500 | 90.00 | 5.00 | 100.00 | 12.50 | 5 | 155.00 | 0.05 | 1.50 | 175 | 1 | 60 | 10 | 4000000 |
Kagran | Destroyer | 21000 | 0.05 | 7000 | 30.00 | 5.00 | 100.00 | 9.00 | 1 | 175.00 | 0.05 | 1.38 | 195 | 0 | 60 | 11 | 4000000 |
Phoenix | Destroyer | 15500 | 0.05 | 10000 | 40.00 | 5.00 | 100.00 | 7.00 | 1 | 175.00 | 0.05 | 1.40 | 210 | 0 | 60 | 11 | 4000000 |
Prowess | Destroyer | 24000 | 0.05 | 8000 | 28.05 | 5.00 | 100.00 | 8.00 | 1 | 175.00 | 0.05 | 1.35 | 220 | 0 | 60 | 11 | 4000000 |
Sigma | Destroyer | 21000 | 0.05 | 7000 | 40.00 | 5.00 | 100.00 | 6.00 | 1 | 175.00 | 0.05 | 1.45 | 185 | 1 | 60 | 11 | 4000000 |
Tyr | Destroyer | 21000 | 0.05 | 7000 | 30.00 | 5.00 | 100.00 | 9.00 | 1 | 175.00 | 0.05 | 1.38 | 195 | 0 | 60 | 11 | 4000000 |
Eiras | Cruiser | 50000 | 0.05 | 16666 | 55.55 | 8.00 | 150.00 | 10.00 | 7 | 250.00 | 0.04 | 1.33 | 265 | 1 | 70 | 12 | 9000000 |
Fenrir | Cruiser | 57500 | 0.05 | 13000 | 37.50 | 6.00 | 140.00 | 9.50 | 2 | 250.00 | 0.04 | 1.27 | 225 | 1 | 70 | 12 | 9000000 |
Hydra | Cruiser | 62000 | 0.05 | 2800 | 150.00 | 2.00 | 130.00 | 10.50 | 5 | 250.00 | 0.04 | 1.23 | 320 | 1 | 70 | 12 | 9000000 |
Mogul_a | Cruiser | 48000 | 0.05 | 16000 | 53.33 | 8.00 | 150.00 | 10.00 | 6 | 250.00 | 0.04 | 1.22 | 300 | 1 | 70 | 12 | 9000000 |
Mogul_b | Cruiser | 48000 | 0.05 | 16000 | 53.33 | 8.00 | 150.00 | 10.00 | 6 | 250.00 | 0.04 | 1.22 | 300 | 1 | 70 | 12 | 9000000 |
Nibiru | Cruiser | 28000 | 0.05 | 10000 | 85.00 | 8.00 | 140.00 | 11.00 | 6 | 250.00 | 0.04 | 1.24 | 270 | 1 | 70 | 12 | 9000000 |
Osaka | Cruiser | 40000 | 0.05 | 11000 | 36.67 | 8.00 | 100.00 | 7.50 | 4 | 250.00 | 0.04 | 1.30 | 255 | 1 | 70 | 12 | 9000000 |
Rekra | Cruiser | 57500 | 0.05 | 13000 | 37.50 | 6.00 | 140.00 | 9.50 | 2 | 250.00 | 0.04 | 1.27 | 225 | 1 | 70 | 12 | 9000000 |
Zodiac | Cruiser | 45000 | 0.05 | 15000 | 60.00 | 8.00 | 130.00 | 8.00 | 6 | 250.00 | 0.04 | 1.25 | 230 | 1 | 70 | 12 | 9000000 |
Odin | Battleship | 72000 | 0.08 | 24000 | 80.00 | 9.00 | 200.00 | 11.00 | 6 | 400.00 | 0.02 | 1.16 | 320 | 1 | 90 | 14 | 20000000 |
Oppenheimer | Battleship | 93500 | 0.1 | 31167 | 103.89 | 9.00 | 220.00 | 10.00 | 7 | 400.00 | 0.02 | 1.05 | 305 | 1 | 90 | 14 | 20000000 |
Orion | Battleship | 82500 | 0.05 | 27500 | 91.67 | 9.00 | 190.00 | 10.00 | 9 | 400.00 | 0.02 | 1.18 | 260 | 1 | 90 | 14 | 20000000 |
Paladin | Battleship | 100000 | 0.15 | 17500 | 58.33 | 9.00 | 240.00 | 9.00 | 7 | 400.00 | 0.02 | 1.10 | 350 | 1 | 90 | 14 | 20000000 |
Poseidon | Battleship | 47500 | 0.05 | 12000 | 180.00 | 9.00 | 180.00 | 18.00 | 6 | 400.00 | 0.02 | 1.32 | 285 | 1 | 90 | 14 | 20000000 |
Reliant | Battleship | 91000 | 0.05 | 30333 | 101.11 | 9.00 | 210.00 | 10.00 | 8 | 400.00 | 0.10 | 1.15 | 330 | 1 | 90 | 14 | 20000000 |
Saratoga | Battleship | 65000 | 0.05 | 21667 | 135.00 | 9.00 | 276.00 | 10.00 | 8 | 400.00 | 0.02 | 1.22 | 260 | 1 | 90 | 14 | 20000000 |
Scarlet | Battleship | 150000 | 0.1 | 42000 | 120 | 3.00 | 240.00 | 15.00 | 4 | 400.00 | 0.01 | 1.16 | 500 | 1 | 90 | 14 | 20000000 |
Vereb | Battleship | 72000 | 0.08 | 24000 | 80.00 | 9.00 | 200.00 | 11.00 | 6 | 400.00 | 0.02 | 1.16 | 320 | 1 | 90 | 14 | 20000000 |
Arokk | Dreadnought | 198000 | 0.05 | 66000 | 220.00 | 10.00 | 310.00 | 18.00 | 10 | 600.00 | 0.01 | 1.06 | 450 | 1 | 180 | 16 | 65000000 |
Asteria | Dreadnought | 160000 | 0.05 | 53333 | 177.80 | 12.00 | 370.00 | 16.00 | 10 | 600.00 | 0.01 | 1.08 | 400 | 1 | 180 | 16 | 65000000 |
Formidable | Dreadnought | 200000 | 0.05 | 66667 | 222.22 | 12.00 | 555.00 | 13.33 | 10 | 600.00 | 0.01 | 1.05 | 450 | 1 | 180 | 16 | 65000000 |
Halberd | Dreadnought | 122222 | 0.05 | 80000 | 266.67 | 12.00 | 320.00 | 16.00 | 10 | 600.00 | 0.01 | 1.08 | 420 | 1 | 180 | 16 | 65000000 |
Jupiter | Dreadnought | 185000 | 0.05 | 40000 | 250.00 | 11.00 | 340.00 | 16.00 | 10 | 600.00 | 0.01 | 1.10 | 465 | 1 | 180 | 16 | 65000000 |
Magistrate | Dreadnought | 192000 | 0.05 | 64000 | 213.33 | 12.00 | 400.00 | 17.00 | 10 | 600.00 | 0.01 | 1.08 | 430 | 1 | 180 | 16 | 65000000 |
Praetorian | Dreadnought | 225000 | 0.05 | 50000 | 166.67 | 12.00 | 350.00 | 14.00 | 10 | 600.00 | 0.01 | 1.08 | 480 | 1 | 180 | 16 | 65000000 |
Ragnarok | Dreadnought | 198000 | 0.05 | 66000 | 220.00 | 10.00 | 310.00 | 18.00 | 10 | 600.00 | 0.01 | 1.08 | 450 | 1 | 180 | 16 | 65000000 |
Tokio | Dreadnought | 210000 | 0.05 | 52000 | 173.33 | 11.00 | 330.00 | 16.00 | 10 | 600.00 | 0.01 | 1.08 | 500 | 1 | 180 | 16 | 65000000 |
Asgard | Carrier | 270000 | 0.1 | 37500 | 94.00 | 15.00 | 300.00 | 12.00 | 9 | 600.00 | 0.01 | 1.00 | 550 | 3 | 200 | 16 | 70000000 |
Borealis | Carrier | 225000 | 0.1 | 45000 | 112.50 | 15.00 | 250.00 | 13.50 | 13 | 600.00 | 0.01 | 1.00 | 520 | 3 | 200 | 16 | 70000000 |
Cavalier | Carrier | 250000 | 0.1 | 40000 | 100.00 | 15.00 | 240.00 | 13.00 | 12 | 600.00 | 0.01 | 1.00 | 600 | 3 | 200 | 16 | 70000000 |
Premonition | Carrier | 320000 | 0.1 | 11000 | 450.00 | 3.00 | 250.00 | 12.50 | 11 | 600.00 | 0.01 | 1.00 | 650 | 3 | 200 | 16 | 70000000 |
Tzar | Carrier | 265000 | 0.15 | 35000 | 87.50 | 15.00 | 220.00 | 12.00 | 12 | 600.00 | 0.01 | 1.00 | 580 | 3 | 200 | 16 | 70000000 |
Vakal | Carrier | 270000 | 0.1 | 37500 | 94.00 | 15.00 | 300.00 | 12.00 | 9 | 600.00 | 0.01 | 1.00 | 550 | 3 | 200 | 16 | 70000000 |
舰船武器
+舰船名称 | 轻武器_前 | 轻武器_左 | 轻武器_右 | 轻武器_后 | 重武器_前 | 重武器_左 | 重武器_右 | 重武器_后 | 轻武器槽 | 重武器槽 |
---|
Artisan_a | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Artisan_b | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Caelifera | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Midgard | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sket | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Stalwart | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dynastes | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 4 |
Eridan | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 4 |
Expeditor_a | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 4 |
Expeditor_b | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 4 |
Heimdall | 1 | 2 | 2 | 0 | 80 | 50 | 50 | 40 | 3 | 4 |
Tersik | 1 | 2 | 2 | 0 | 80 | 50 | 50 | 40 | 3 | 4 |
Aurora | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cettia | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Europa | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Exemplar | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Explorer_a | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Explorer_b | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pegasus | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Reek | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Shangai | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Squire | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 |
Taurus | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Valkyrie | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Adhara | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 |
Cyclops | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 |
Fearless | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 |
Hellion | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 |
Kyrak | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 |
Lyra | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 |
Valnir | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 |
Venture_a | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 |
Venture_b | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 |
Horizon | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 |
Legionnaire | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | 25 | 25 | 20 | 3 | 4 |
Loki | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 |
Loki_B | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 |
Medusa_a | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 |
Neptune | 4 | 3 | 3 | 0 | 19 | 15 | 15 | 0 | 3 | 3 |
Nova_a | 4 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 |
Nova_b | 4 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 |
Omicron | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 3 | 2 |
Philadelphia | 3 | 3 | 3 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 3 | 3 |
Rielk | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 |
Apollo | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 |
Kagran | 5 | 2 | 2 | 2 | 32 | 18 | 18 | 0 | 4 | 3 |
Phoenix | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 20 | 20 | 0 | 4 | 3 |
Prowess | 4 | 4 | 4 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 3 | 3 |
Sigma | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 |
Tyr | 5 | 2 | 2 | 2 | 32 | 18 | 18 | 0 | 4 | 3 |
Eiras | 6 | 4 | 4 | 2 | 30 | 20 | 20 | 0 | 4 | 3 |
Fenrir | 6 | 3 | 3 | 3 | 25 | 19 | 19 | 0 | 4 | 3 |
Hydra | 4 | 6 | 6 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 4 |
Mogul_a | 4 | 5 | 5 | 0 | 30 | 24 | 24 | 18 | 3 | 4 |
Mogul_b | 4 | 5 | 5 | 0 | 30 | 24 | 24 | 18 | 3 | 4 |
Nibiru | 6 | 5 | 5 | 0 | 22 | 15 | 15 | 0 | 3 | 3 |
Osaka | 2 | 5 | 5 | 2 | 35 | 25 | 25 | 0 | 4 | 3 |
Rekra | 6 | 3 | 3 | 3 | 25 | 19 | 19 | 0 | 4 | 3 |
Zodiac | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 25 | 25 | 0 | 4 | 3 |
Odin | 5 | 6 | 6 | 4 | 25 | 55 | 55 | 25 | 4 | 4 |
Oppenheimer | 4 | 6 | 6 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 4 |
Orion | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 4 | 4 |
Paladin | 4 | 5 | 5 | 4 | 50 | 40 | 40 | 25 | 4 | 4 |
Poseidon | 5 | 5 | 5 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4 | 4 |
Reliant | 5 | 5 | 5 | 4 | 50 | 30 | 30 | 30 | 4 | 4 |
Saratoga | 4 | 5 | 8 | 4 | 30 | 44 | 33 | 22 | 4 | 4 |
Scarlet | 5 | 6 | 6 | 4 | 30 | 60 | 60 | 30 | 4 | 4 |
Vereb | 5 | 6 | 6 | 4 | 25 | 55 | 55 | 25 | 4 | 4 |
Arokk | 8 | 10 | 10 | 4 | 75 | 75 | 75 | 55 | 4 | 4 |
Asteria | 5 | 10 | 10 | 5 | 55 | 40 | 40 | 30 | 4 | 4 |
Formidable | 16 | 4 | 4 | 10 | 60 | 40 | 40 | 40 | 4 | 4 |
Halberd | 8 | 7 | 7 | 8 | 50 | 30 | 30 | 25 | 4 | 4 |
Jupiter | 8 | 8 | 8 | 6 | 50 | 35 | 35 | 50 | 4 | 4 |
Magistrate | 8 | 9 | 9 | 6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 | 4 |
Praetorian | 6 | 8 | 8 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 4 |
Ragnarok | 8 | 10 | 10 | 4 | 75 | 75 | 75 | 55 | 4 | 4 |
Tokio | 6 | 8 | 8 | 8 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 | 4 |
Asgard | 10 | 5 | 5 | 4 | 110 | 50 | 50 | 40 | 4 | 4 |
Borealis | 6 | 7 | 7 | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 4 |
Cavalier | 6 | 7 | 7 | 4 | 50 | 40 | 40 | 35 | 4 | 4 |
Premonition | 8 | 6 | 6 | 4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 4 | 4 |
Tzar | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 4 |
Vakal | 10 | 5 | 5 | 4 | 110 | 50 | 50 | 40 | 4 | 4 |
出售地点
+舰船名称 | 类型 | 出售地点1 | 出售地点2 | 出售地点3 | 出售地点4 | 出售地点5 | 出售地点6 |
---|
Artisan_a | Freighter | MarsShippingHQ | Masada | Redvale | Xerxes |
|
|
Artisan_b | Freighter | Atonement | Lunaee | Memphis | Yxaril |
|
|
Caelifera | Freighter | PLA_Phaeneros |
|
|
|
|
|
Midgard | Freighter | Battledawn | Defiance | Hendall | Lunaee | Skelning | TortugaBay |
Sket | Freighter |
|
|
|
|
|
|
Stalwart | Freighter | Freiburg | Qoseir |
|
|
|
|
Stalwart_B | Freighter |
|
|
|
|
|
|
Dynastes | Freightliner | Concordia |
|
|
|
|
|
Eridan | Freightliner | Atlantean | PLA_Nyx |
|
|
|
|
Expeditor_a | Freightliner | MarsShippingHQ | Masada | Redvale | Xerxes |
|
|
Expeditor_b | Freightliner | Atonement | Lunaee | Memphis | Yxaril |
|
|
Tersik | Freightliner |
|
|
|
|
|
|
Aurora | Gunship | Cardiff | Plymouth |
|
|
|
|
Europa | Gunship | Atlantean | PLA_Nyx |
|
|
|
|
Exemplar | Gunship | Freiburg | Qoseir |
|
|
|
|
Explorer_a | Gunship | MarsShippingHQ | Masada | Redvale | Xerxes |
|
|
Pegasus | Gunship | Alexandria | PLA_Thauria | Rotterdam |
|
|
|
Reek | Gunship |
|
|
|
|
|
|
Squire | Gunship | DaVinci | PLA_Baeldor | Rayen |
|
|
|
Taurus | Gunship |
|
|
|
|
|
|
Valkyrie | Gunship | Battledawn | Defiance | Hendall | Lunaee | Skelning | TortugaBay |
Adhara | Corvette |
|
|
|
|
|
|
Cyclops | Corvette | Alexandria | Rotterdam |
|
|
|
|
Kyrak | Corvette |
|
|
|
|
|
|
Lyra | Corvette | HeraCorp | TortugaBay |
|
|
|
|
Valnir | Corvette | Battledawn | Defiance | Hendall | Lunaee | Skelning | TortugaBay |
Venture_a | Corvette | MarsShippingHQ | Masada | Redvale | TortugaBay | Xerxes |
|
Venture_b | Corvette | Atonement | Lunaee | Memphis | Yxaril |
|
|
Horizon | Frigate | Cardiff | Plymouth |
|
|
|
|
Legionnaire | Frigate | DaVinci | PLA_Baeldor | Rayen |
|
|
|
Loki | Frigate | TortugaBay |
|
|
|
|
|
Loki_B | Frigate |
|
|
|
|
|
|
Medusa | Frigate | PLA_Korkyra | PLA_Thauria | Rotterdam |
|
|
|
Neptune | Frigate | Atlantean | PLA_Nyx |
|
|
|
|
Nova_a | Frigate | MarsShippingHQ | Masada | Redvale | Xerxes |
|
|
Nova_b | Frigate | Atonement | Lunaee | Memphis | Yxaril |
|
|
Omicron | Frigate | PLA_Phaeneros |
|
|
|
|
|
Philadelphia | Frigate | Delaware | Hamilton |
|
|
|
|
Rielk | Frigate |
|
|
|
|
|
|
Apollo | Destroyer |
|
|
|
|
|
|
Kagran | Destroyer |
|
|
|
|
|
|
Phoenix | Destroyer | Cardiff | Plymouth |
|
|
|
|
Prowess | Destroyer | Freiburg | Qoseir |
|
|
|
|
Tyr | Destroyer | Battledawn | Defiance | Hendall | Lunaee | Skelning | TortugaBay |
Eiras | Cruiser | Gilgamesh | TortugaBay |
|
|
|
|
Hydra | Cruiser | PLA_Korkyra | PLA_Thauria | Rotterdam |
|
|
|
Mogul_a | Cruiser | MarsShippingHQ | Masada | Redvale | Xerxes |
|
|
Mogul_b | Cruiser | Atonement | Lunaee | Memphis | Yxaril |
|
|
Nibiru | Cruiser | Atlantean | PLA_Nyx |
|
|
|
|
