说明
+绿色字样的装备请无视,那是ai专用或者保留的数据;蓝色字样的装备是推荐使用的高性价比装备;红色字样的则是该种类里综合性能(考虑DPS等各种因素)最高的武器!
另外,由于无法确定游戏里各空间站出售的装备是否每次随机,所以就不给出售地点了,而且很多优秀装备是无法购买的,具体待考证。
轻武器
+名称 | HP | 类型 | 价格 | 射程 | 显示射程 | 能量消耗 | 最小伤害 | 最大伤害 | 对护盾伤害% | 开火率 | DPS |
---|
ASTRA | 777 | 光线炮 | 777777 | 570 | 5700 | 2.2 | 777 | 777 | 777 | 0.2 | 3885.0 |
GALAXY | 777 | 光线炮 | 777777 | 570 | 5700 | 2.2 | 777 | 777 | 777 | 0.2 | 3885.0 |
HARMONY | 777 | 光线炮 | 777777 | 570 | 5700 | 2.2 | 777 | 777 | 777 | 0.2 | 3885.0 |
STORMFURY | 777 | 光线炮 | 777777 | 570 | 5700 | 2.2 | 777 | 777 | 777 | 0.2 | 3885.0 |
Eraser_III | 1700 | 光线炮 | 8553440 | 292 | 2920 | 1.2 | 32 | 97 | 1.26 | 0.2 | 322.5 |
THANATOS | 1350 | 光线炮 | 2830000 | 292 | 2920 | 1.88 | 30 | 90 | 1.78 | 0.2 | 300.0 |
Bender_III | 1350 | 光线炮 | 4556939 | 283 | 2830 | 1.14 | 27 | 81 | 1.28 | 0.2 | 270.0 |
PSYCH | 1200 | 光线炮 | 1850000 | 284 | 2840 | 1.25 | 24 | 75 | 1.55 | 0.2 | 247.5 |
Disposer_III | 1200 | 光线炮 | 2829439 | 275 | 2750 | 1.09 | 23 | 68 | 1.31 | 0.2 | 227.5 |
Eraser_II | 1700 | 光线炮 | 2695565 | 270 | 2700 | 1.18 | 23 | 68 | 1.26 | 0.2 | 227.5 |
MALCHEOR_III | 2000 | 光线炮 | 5500000 | 255 | 2550 | 1.26 | 22 | 65 | 2.3 | 0.2 | 217.5 |
Bender_II | 1350 | 光线炮 | 2051560 | 261 | 2610 | 1.13 | 19 | 57 | 1.29 | 0.2 | 190.0 |
MALCHEOR_II | 1350 | 光线炮 | 3200000 | 240 | 2400 | 1.125 | 16 | 55 | 2.05 | 0.2 | 177.5 |
Omega_III | 920 | 光线炮 | 1834340 | 265 | 2650 | 1.04 | 17 | 52 | 1.34 | 0.2 | 172.5 |
Disposer_II | 1200 | 光线炮 | 1592287 | 252 | 2520 | 1.07 | 16 | 48 | 1.32 | 0.2 | 160.0 |
QUARK | 680 | 光线炮 | 615000 | 265 | 2650 | 1.1 | 16 | 46 | 1.45 | 0.2 | 155.0 |
Splitter_III | 680 | 光线炮 | 1147889 | 256 | 2560 | 0.99 | 13 | 40 | 1.27 | 0.2 | 132.5 |
Eraser | 1700 | 光线炮 | 1295976 | 248 | 2480 | 1.16 | 13 | 40 | 1.27 | 0.2 | 132.5 |
Omega_II | 920 | 光线炮 | 1156162 | 243 | 2430 | 1.02 | 13 | 38 | 1.32 | 0.2 | 127.5 |
MALCHEOR_I | 500 | 光线炮 | 1100000 | 225 | 2250 | 1 | 10 | 35 | 2.1 | 0.2 | 112.5 |
Bender | 1350 | 光线炮 | 1097091 | 238 | 2380 | 1.11 | 11 | 33 | 1.3 | 0.2 | 110.0 |
Razor_III | 450 | 光线炮 | 611276 | 247 | 2470 | 0.94 | 10 | 29 | 1.21 | 0.2 | 97.5 |
Splitter_II | 680 | 光线炮 | 693406 | 234 | 2340 | 0.97 | 10 | 29 | 1.25 | 0.2 | 97.5 |
Disposer | 1200 | 光线炮 | 851490 | 230 | 2300 | 1.06 | 9 | 28 | 1.33 | 0.2 | 92.5 |
CYCLER | 330 | 光线炮 | 210000 | 247 | 2470 | 1 | 10 | 24 | 1.3 | 0.2 | 85.0 |
Flail_III | 330 | 光线炮 | 348255 | 238 | 2380 | 0.9 | 7 | 22 | 1.15 | 0.2 | 72.5 |
Omega | 920 | 光线炮 | 618221 | 220 | 2200 | 1.01 | 7 | 22 | 1.3 | 0.2 | 72.5 |
Razor_II | 450 | 光线炮 | 369254 | 225 | 2250 | 0.93 | 7 | 21 | 1.19 | 0.2 | 70.0 |
Tesla_III | 250 | 光线炮 | 207897 | 230 | 2300 | 0.86 | 6 | 17 | 1.09 | 0.2 | 57.5 |
Splitter | 680 | 光线炮 | 347848 | 211 | 2110 | 0.96 | 6 | 17 | 1.23 | 0.2 | 57.5 |
Ward_III | 150 | 光线炮 | 139305 | 220 | 2200 | 0.82 | 5 | 16 | 1.04 | 0.2 | 52.5 |
Flail_II | 330 | 光线炮 | 210371 | 216 | 2160 | 0.88 | 5 | 16 | 1.13 | 0.2 | 52.5 |
Tesla_II | 250 | 光线炮 | 125585 | 207 | 2070 | 0.84 | 4 | 13 | 1.07 | 0.2 | 42.5 |
Razor | 450 | 光线炮 | 185236 | 202 | 2020 | 0.91 | 4 | 12 | 1.17 | 0.2 | 40.0 |
Ward_II | 150 | 光线炮 | 84150 | 198 | 1980 | 0.8 | 4 | 11 | 1.02 | 0.2 | 37.5 |
Flail | 330 | 光线炮 | 105533 | 193 | 1930 | 0.87 | 3 | 9 | 1.11 | 0.2 | 30.0 |
Tesla | 250 | 光线炮 | 63000 | 184 | 1840 | 0.83 | 3 | 8 | 1.05 | 0.2 | 27.5 |
Ward | 150 | 光线炮 | 45000 | 175 | 1750 | 0.79 | 2 | 7 | 1 | 0.2 | 22.5 |
Mining_beam | 150 | 光线炮 | 50000 | 300 | 3000 | 0.1 | 1 | 2 | 0.98 | 0.2 | 7.5 |
PlatformGun | 1350 | 等离子加农炮 | 4661868 | 1300 | 13000 | 0.01 | 4001 | 5001 | 1.2 | 0.5 | 9002.0 |
PlatformSmallGun | 1350 | 等离子加农炮 | 4661868 | 1300 | 13000 | 0.22 | 2500 | 3000 | 1.2 | 1 | 2750.0 |
CONQUEROR | 777 | 等离子加农炮 | 777777 | 650 | 6500 | 2.2 | 777 | 777 | 1 | 0.8 | 971.3 |
HOUKEN | 777 | 等离子加农炮 | 777777 | 650 | 6500 | 2.2 | 777 | 777 | 1 | 0.8 | 971.3 |
QUINTESSENCE | 777 | 等离子加农炮 | 777777 | 650 | 6500 | 2.2 | 777 | 777 | 1 | 0.8 | 971.3 |
RAGNAROK | 777 | 等离子加农炮 | 777777 | 650 | 6500 | 2.2 | 777 | 777 | 1 | 0.8 | 971.3 |
BACKUP_EXTRA_1 | 777 | 等离子加农炮 | 777777 | 425 | 4250 | 777 | 777 | 777 | 777 | 1.5 | 518.0 |
BACKUP_EXTRA_2 | 777 | 等离子加农炮 | 777777 | 425 | 4250 | 777 | 777 | 777 | 777 | 1.5 | 518.0 |
BACKUP_EXTRA_3 | 777 | 等离子加农炮 | 777777 | 425 | 4250 | 777 | 777 | 777 | 777 | 1.5 | 518.0 |
FORGE | 777 | 等离子加农炮 | 777777 | 425 | 4250 | 777 | 777 | 777 | 777 | 1.5 | 518.0 |
JUDGE | 777 | 等离子加农炮 | 777777 | 425 | 4250 | 777 | 777 | 777 | 777 | 1.5 | 518.0 |
OMNIOUS | 777 | 等离子加农炮 | 777777 | 425 | 4250 | 777 | 777 | 777 | 777 | 1.5 | 518.0 |
TALON | 777 | 等离子加农炮 | 777777 | 425 | 4250 | 777 | 777 | 777 | 777 | 1.5 | 518.0 |
PlatformGun | 1350 | 等离子加农炮 | 1113484 | 1300 | 13000 | 0.22 | 100 | 225 | 1 | 0.33 | 492.4 |
Sage_III | 1700 | 等离子加农炮 | 8856225 | 1300 | 13000 | 5.96 | 191 | 573 | 1 | 0.84 | 454.8 |
Sage_III | 1700 | 等离子加农炮 | 8856225 | 324 | 3240 | 5.96 | 191 | 573 | 1 | 0.84 | 454.8 |
TERMINATOR | 1350 | 等离子加农炮 | 2830000 | 324 | 3240 | 5.6 | 300 | 500 | 1 | 0.92 | 434.8 |
Requiem_III | 1700 | 等离子加农炮 | 8018823 | 247 | 2470 | 8.39 | 143 | 999 | 0.9 | 1.33 | 429.3 |
LAVA_SHARDS | 1350 | 等离子加农炮 | 2830000 | 247 | 2470 | 5.33 | 75 | 633 | 0.94 | 0.85 | 416.5 |
Penance_III | 1350 | 等离子加农炮 | 4661868 | 1300 | 13000 | 4.38 | 129 | 387 | 0.98 | 0.66 | 390.9 |
Penance_III | 1350 | 等离子加农炮 | 4661868 | 315 | 3150 | 4.38 | 129 | 387 | 0.98 | 0.66 | 390.9 |
APOPHIS_III | 2000 | 等离子加农炮 | 5500000 | 240 | 2400 | 4.55 | 100 | 550 | 1 | 0.86 | 377.9 |
Peacekeeper_III | 1350 | 等离子加农炮 | 4272116 | 237 | 2370 | 15.36 | 230 | 1613 | 0.89 | 2.5 | 368.6 |
CROOKS_GRIN | 1200 | 等离子加农炮 | 1850000 | 315 | 3150 | 5.1 | 240 | 400 | 1 | 0.88 | 363.6 |
JUSTICE | 1200 | 等离子加农炮 | 1850000 | 237 | 2370 | 5.44 | 62 | 555 | 0.93 | 0.9 | 342.8 |
Flux_III | 1200 | 等离子加农炮 | 2860419 | 1300 | 13000 | 4.79 | 129 | 388 | 0.95 | 0.77 | 335.7 |
Flux_III | 1200 | 等离子加农炮 | 2860419 | 307 | 3070 | 4.79 | 129 | 388 | 0.95 | 0.77 | 335.7 |
APOPHIS_II | 1350 | 等离子加农炮 | 3200000 | 232 | 2320 | 4.1 | 75 | 480 | 1 | 0.84 | 330.4 |
Sage_II | 1700 | 等离子加农炮 | 2779778 | 298 | 2980 | 5.83 | 135 | 406 | 0.99 | 0.84 | 322.0 |
Honor_III | 1200 | 等离子加农炮 | 2652590 | 226 | 2260 | 8.97 | 119 | 832 | 0.88 | 1.5 | 317.0 |
Requiem_II | 1700 | 等离子加农炮 | 2527083 | 231 | 2310 | 8.32 | 101 | 708 | 0.9 | 1.33 | 304.1 |
HeadquartersGun | 1350 | 等离子加农炮 | 2090474 | 291 | 2910 | 4.29 | 91 | 274 | 0.97 | 0.66 | 276.5 |
Penance_II | 1350 | 等离子加农炮 | 2090474 | 291 | 2910 | 4.29 | 91 | 274 | 0.97 | 0.66 | 276.5 |
Hope_III | 920 | 等离子加农炮 | 1832800 | 298 | 2980 | 7.57 | 171 | 512 | 0.93 | 1.3 | 262.7 |
Peacekeeper_II | 1350 | 等离子加农炮 | 1923331 | 1300 | 13000 | 15.22 | 163 | 1143 | 0.88 | 2.5 | 261.2 |
Peacekeeper_II | 1350 | 等离子加农炮 | 1923331 | 220 | 2200 | 15.22 | 163 | 1143 | 0.88 | 2.5 | 261.2 |
Protector_III | 920 | 等离子加农炮 | 1719688 | 216 | 2160 | 10.48 | 112 | 781 | 0.86 | 1.8 | 248.1 |
Flux_II | 1200 | 等离子加农炮 | 1603413 | 282 | 2820 | 4.68 | 92 | 275 | 0.94 | 0.77 | 238.3 |
DESTINY | 680 | 等离子加农炮 | 615000 | 298 | 2980 | 4.3 | 140 | 260 | 1 | 0.84 | 238.1 |
EMPERORS_GRACE | 680 | 等离子加农炮 | 615000 | 216 | 2160 | 5.55 | 42 | 400 | 0.9 | 0.95 | 232.6 |
APOPHIS_I | 500 | 等离子加农炮 | 1100000 | 225 | 2250 | 3.75 | 50 | 320 | 1 | 0.82 | 225.6 |
Honor_II | 1200 | 等离子加农炮 | 1492764 | 210 | 2100 | 8.89 | 84 | 589 | 0.87 | 1.5 | 224.3 |
Void_III | 680 | 等离子加农炮 | 1133718 | 291 | 2910 | 4.36 | 76 | 228 | 0.91 | 0.8 | 190.0 |
Sage | 1700 | 等离子加农炮 | 1331119 | 274 | 2740 | 5.7 | 80 | 239 | 0.98 | 0.84 | 189.9 |
Hope_II | 920 | 等离子加农炮 | 1150721 | 274 | 2740 | 7.4 | 121 | 362 | 0.92 | 1.3 | 185.8 |
PlatformSmallGun | 1350 | 等离子加农炮 | 4661868 | 1300 | 13000 | 0.22 | 175 | 225 | 1.2 | 1.1 | 181.8 |
Temperance_III | 680 | 等离子加农炮 | 1076143 | 205 | 2050 | 7.37 | 58 | 408 | 0.85 | 1.3 | 179.2 |
Requiem | 1700 | 等离子加农炮 | 1214973 | 216 | 2160 | 8.25 | 59 | 416 | 0.89 | 1.33 | 178.6 |
Protector_II | 920 | 等离子加农炮 | 1083898 | 200 | 2000 | 10.39 | 79 | 553 | 0.86 | 1.8 | 175.6 |
Penance | 1350 | 等离子加农炮 | 1113484 | 265 | 2650 | 4.2 | 54 | 161 | 0.96 | 0.66 | 162.9 |
Peacekeeper | 1350 | 等离子加农炮 | 1028519 | 205 | 2050 | 15.09 | 96 | 672 | 0.88 | 2.5 | 153.6 |
Flux | 1200 | 等离子加农炮 | 854094 | 258 | 2580 | 4.58 | 54 | 161 | 0.94 | 0.77 | 139.6 |
Void_II | 680 | 等离子加农炮 | 682229 | 265 | 2650 | 4.26 | 54 | 161 | 0.9 | 0.8 | 134.4 |
Honor | 1200 | 等离子加农炮 | 798269 | 195 | 1950 | 8.81 | 50 | 347 | 0.87 | 1.5 | 132.3 |
N6000_III | 450 | 等离子加农炮 | 596864 | 282 | 2820 | 3.57 | 46 | 137 | 0.89 | 0.7 | 130.7 |
Temperance_II | 680 | 等离子加农炮 | 650066 | 189 | 1890 | 7.3 | 41 | 289 | 0.85 | 1.3 | 126.9 |
DRAGOON | 330 | 等离子加农炮 | 210000 | 282 | 2820 | 3.9 | 60 | 140 | 1 | 0.8 | 125.0 |
Sacrifice_III | 450 | 等离子加农炮 | 573070 | 195 | 1950 | 8.28 | 46 | 323 | 0.84 | 1.5 | 123.0 |
ZEAL | 330 | 等离子加农炮 | 210000 | 195 | 1950 | 5.6 | 33 | 200 | 0.88 | 1 | 116.5 |
Hope | 920 | 等离子加农炮 | 612941 | 250 | 2500 | 7.24 | 71 | 213 | 0.91 | 1.3 | 109.2 |
Protector | 920 | 等离子加农炮 | 579581 | 184 | 1840 | 10.29 | 46 | 325 | 0.86 | 1.8 | 103.1 |
Melter_III | 330 | 等离子加农炮 | 336226 | 1300 | 13000 | 4.29 | 42 | 127 | 0.86 | 0.9 | 93.9 |
Melter_III | 330 | 等离子加农炮 | 336226 | 274 | 2740 | 4.29 | 42 | 127 | 0.86 | 0.9 | 93.9 |
N6000_II | 450 | 等离子加农炮 | 359188 | 258 | 2580 | 3.49 | 32 | 97 | 0.88 | 0.7 | 92.1 |
Flare_III | 330 | 等离子加农炮 | 326488 | 184 | 1840 | 6.45 | 27 | 187 | 0.83 | 1.2 | 89.2 |
Sacrifice_II | 450 | 等离子加农炮 | 346175 | 178 | 1780 | 8.2 | 33 | 229 | 0.84 | 1.5 | 87.3 |
Void | 680 | 等离子加农炮 | 340938 | 241 | 2410 | 4.17 | 32 | 95 | 0.89 | 0.8 | 79.4 |
Temperance | 680 | 等离子加农炮 | 326106 | 174 | 1740 | 7.24 | 24 | 170 | 0.84 | 1.3 | 74.6 |
NPC_III | 250 | 等离子加农炮 | 198492 | 265 | 2650 | 4.47 | 36 | 107 | 0.84 | 1 | 71.5 |
RFD_III | 250 | 等离子加农炮 | 194903 | 174 | 1740 | 5.75 | 19 | 130 | 0.82 | 1.1 | 67.7 |
Melter_II | 330 | 等离子加农炮 | 202348 | 250 | 2500 | 4.2 | 30 | 90 | 0.86 | 0.9 | 66.7 |
N3000_III | 150 | 等离子加农炮 | 140317 | 258 | 2580 | 3.34 | 26 | 78 | 0.82 | 0.8 | 65.0 |
Flare_II | 330 | 等离子加农炮 | 197222 | 168 | 1680 | 6.39 | 19 | 132 | 0.83 | 1.2 | 62.9 |
Scrap_III | 150 | 等离子加农炮 | 139304 | 163 | 1630 | 7.64 | 23 | 161 | 0.81 | 1.5 | 61.3 |
N6000 | 450 | 等离子加农炮 | 179510 | 234 | 2340 | 3.41 | 19 | 57 | 0.87 | 0.7 | 54.3 |
Sacrifice | 450 | 等离子加农炮 | 173659 | 163 | 1630 | 8.13 | 19 | 135 | 0.83 | 1.5 | 51.3 |
NPC_II | 250 | 等离子加农炮 | 119462 | 241 | 2410 | 4.37 | 25 | 76 | 0.84 | 1 | 50.5 |
RFD_II | 250 | 等离子加农炮 | 117735 | 157 | 1570 | 5.7 | 13 | 92 | 0.81 | 1.1 | 47.7 |
N3000_II | 150 | 等离子加农炮 | 84454 | 234 | 2340 | 3.27 | 18 | 55 | 0.82 | 0.8 | 45.6 |
Scrap_II | 150 | 等离子加农炮 | 84150 | 147 | 1470 | 7.57 | 16 | 114 | 0.8 | 1.5 | 43.3 |
Melter | 330 | 等离子加农炮 | 101132 | 225 | 2250 | 4.11 | 18 | 53 | 0.85 | 0.9 | 39.4 |
Flare | 330 | 等离子加农炮 | 98936 | 153 | 1530 | 6.33 | 11 | 78 | 0.82 | 1.2 | 37.1 |
NPC | 250 | 等离子加农炮 | 59709 | 217 | 2170 | 4.27 | 15 | 45 | 0.83 | 1 | 30.0 |
RFD | 250 | 等离子加农炮 | 59062 | 142 | 1420 | 5.65 | 8 | 54 | 0.81 | 1.1 | 28.2 |
N3000 | 150 | 等离子加农炮 | 45000 | 208 | 2080 | 3.2 | 11 | 32 | 0.81 | 0.8 | 26.9 |
Scrap | 150 | 等离子加农炮 | 45000 | 132 | 1320 | 7.5 | 10 | 67 | 0.8 | 1.5 | 25.7 |
DEMISE | 777 | 轨道炮 | 777777 | 720 | 7200 | 2.2 | 777 | 777 | 777 | 0.33 | 2354.5 |
IMMORTAL | 777 | 轨道炮 | 777777 | 720 | 7200 | 2.2 | 777 | 777 | 777 | 0.33 | 2354.5 |
RETRIBUTION | 777 | 轨道炮 | 777777 | 720 | 7200 | 2.2 | 777 | 777 | 777 | 0.33 | 2354.5 |
SHREDDER | 777 | 轨道炮 | 777777 | 720 | 7200 | 2.2 | 777 | 777 | 777 | 0.33 | 2354.5 |
HYDRA | 1350 | 轨道炮 | 2830000 | 349 | 3490 | 1.83 | 135 | 150 | 0.55 | 0.25 | 570.0 |
SEVERANCE_III | 2000 | 轨道炮 | 5500000 | 277 | 2770 | 1.6 | 130 | 135 | 0.52 | 0.25 | 530.0 |
Hatred_III | 1700 | 轨道炮 | 9088030 | 345 | 3450 | 2.15 | 154 | 179 | 0.74 | 0.33 | 504.5 |
QR_BETA | 1200 | 轨道炮 | 1850000 | 334 | 3340 | 2.24 | 160 | 165 | 0.53 | 0.35 | 464.3 |
Torrent_III | 1350 | 轨道炮 | 4841748 | 334 | 3340 | 1.67 | 108 | 126 | 0.7 | 0.27 | 433.3 |
SEVERANCE_II | 1350 | 轨道炮 | 3200000 | 270 | 2700 | 2.05 | 150 | 160 | 0.505 | 0.36 | 430.6 |
Torch_III | 1200 | 轨道炮 | 3006279 | 316 | 3160 | 2.21 | 131 | 153 | 0.67 | 0.38 | 373.7 |
Hatred_II | 1700 | 轨道炮 | 2864037 | 319 | 3190 | 2.11 | 109 | 127 | 0.73 | 0.33 | 357.6 |
Torrent_II | 1350 | 轨道炮 | 2179782 | 309 | 3090 | 1.63 | 77 | 89 | 0.69 | 0.27 | 307.4 |
TRIMMER | 680 | 轨道炮 | 615000 | 312 | 3120 | 2.38 | 115 | 130 | 0.48 | 0.4 | 306.3 |
Barrage_III | 920 | 轨道炮 | 1948986 | 309 | 3090 | 1.21 | 59 | 69 | 0.64 | 0.22 | 290.9 |
SEVERANCE_I | 500 | 轨道炮 | 1100000 | 262 | 2620 | 1.94 | 100 | 120 | 0.45 | 0.38 | 289.5 |
Torch_II | 1200 | 轨道炮 | 1691804 | 291 | 2910 | 2.17 | 93 | 108 | 0.66 | 0.38 | 264.5 |
Hatred | 1700 | 轨道炮 | 1376974 | 294 | 2940 | 2.07 | 64 | 75 | 0.71 | 0.33 | 210.6 |
Ripper_III | 680 | 轨道炮 | 1219632 | 301 | 3010 | 1.56 | 58 | 68 | 0.62 | 0.3 | 210.0 |
Barrage_II | 920 | 轨道炮 | 1228422 | 283 | 2830 | 1.19 | 42 | 49 | 0.63 | 0.22 | 206.8 |
BULLSEYE | 330 | 轨道炮 | 210000 | 294 | 2940 | 2.28 | 80 | 90 | 0.44 | 0.45 | 188.9 |
Torrent | 1350 | 轨道炮 | 1165659 | 283 | 2830 | 1.6 | 45 | 53 | 0.68 | 0.27 | 181.5 |
Torch | 1200 | 轨道炮 | 904708 | 264 | 2640 | 2.13 | 54 | 64 | 0.65 | 0.38 | 155.3 |
Ripper_II | 680 | 轨道炮 | 736744 | 276 | 2760 | 1.53 | 41 | 48 | 0.61 | 0.3 | 148.3 |
Scythe_III | 450 | 轨道炮 | 649481 | 294 | 2940 | 2.71 | 74 | 86 | 0.59 | 0.55 | 145.5 |
Barrage | 920 | 轨道炮 | 656860 | 258 | 2580 | 1.17 | 25 | 29 | 0.63 | 0.22 | 122.7 |
Duster_III | 330 | 轨道炮 | 370021 | 286 | 2860 | 1.86 | 39 | 45 | 0.56 | 0.4 | 105.0 |
Scythe_II | 450 | 轨道炮 | 392333 | 268 | 2680 | 2.66 | 52 | 61 | 0.58 | 0.55 | 102.7 |
Ripper | 680 | 轨道炮 | 369588 | 250 | 2500 | 1.5 | 24 | 28 | 0.6 | 0.3 | 86.7 |
PlatformSmallGun | 500 | 轨道炮 | 72500 | 420 | 4200 | 3 | 100 | 150 | 0.7 | 1.5 | 83.3 |
SBR_III | 250 | 轨道炮 | 220891 | 279 | 2790 | 1.98 | 33 | 38 | 0.54 | 0.45 | 78.9 |
Duster_II | 330 | 轨道炮 | 223519 | 261 | 2610 | 1.83 | 27 | 32 | 0.55 | 0.4 | 73.8 |
Rem_III | 150 | 轨道炮 | 157879 | 271 | 2710 | 1.37 | 22 | 26 | 0.52 | 0.33 | 72.7 |
Scythe | 450 | 轨道炮 | 196814 | 243 | 2430 | 2.61 | 31 | 36 | 0.57 | 0.55 | 60.9 |
SBR_II | 250 | 轨道炮 | 133434 | 254 | 2540 | 1.94 | 23 | 27 | 0.53 | 0.45 | 55.6 |
Rem_II | 150 | 轨道炮 | 95370 | 246 | 2460 | 1.35 | 16 | 18 | 0.51 | 0.33 | 51.5 |
Duster | 330 | 轨道炮 | 112128 | 235 | 2350 | 1.79 | 16 | 19 | 0.55 | 0.4 | 43.8 |
SBR | 250 | 轨道炮 | 66937 | 228 | 2280 | 1.9 | 14 | 16 | 0.52 | 0.45 | 33.3 |
Rem | 150 | 轨道炮 | 45000 | 1000 | 10000 | 1.32 | 9 | 11 | 0.5 | 0.33 | 30.3 |
Rem | 150 | 轨道炮 | 45000 | 220 | 2200 | 1.32 | 9 | 11 | 0.5 | 0.33 | 30.3 |
SBR | 250 | 轨道炮 | 66937 | 600 | 6000 | 1.9 | 25 | 30 | 0.52 | 1 | 27.5 |
重武器
+名称 | 类型 | 价格 | 弹道速度 | 射程 | 显示射程 | 飞行时间 | HP | 最小伤害 | 最大伤害 | 对护盾伤害% | 装弹时间 | 爆炸幅度范围 | 弹药价格 |
---|
PlatformGun | 导弹 | 2970000 | 220 | 1000 | 10000 | 35 | 500 | 10000 | 14000 | 1 | 10 | 87 | 495 |
ATHENA | 导弹 | 10800000 | 220 | 541 | 5410 | 30 | 650 | 5000 | 10000 | 0.5 | 14.8 | 120 | 1800 |
PlatformGun | 导弹 | 2970000 | 220 | 1000 | 10000 | 35 | 500 | 3600 | 5400 | 0.6 | 10 | 87 | 495 |
RENEGADE | 导弹 | 5850000 | 350 | 800 | 8000 | 28 | 500 | 2900 | 4800 | 0.7 | 11.6 | 38 | 1100 |
ANACONDA | 导弹 | 6360000 | 220 | 1000 | 10000 | 30 | 650 | 4464 | 4782 | 0.7 | 10.3 | 87 | 1060 |
NOSFERATU | 导弹 | 5040000 | 350 | 750 | 7500 | 28 | 500 | 2650 | 4020 | 0.5 | 7.2 | 36 | 940 |
ANACONDA | 导弹 | 6360000 | 220 | 519 | 5190 | 30 | 650 | 2500 | 2600 | 0.7 | 5.6 | 87 | 1060 |
HARBINGER_II | 导弹 | 7000000 | 220 | 470 | 4700 | 30 | 500 | 500 | 2000 | 2.35 | 7.5 | 50 | 233 |
SERAPHEEN | 导弹 | 3960000 | 320 | 700 | 7000 | 28 | 500 | 1580 | 1820 | 0.7 | 7.2 | 38 | 700 |
MOHAWK | 导弹 | 3585000 | 320 | 650 | 6500 | 28 | 500 | 1450 | 1650 | 0.5 | 3 | 44 | 810 |
Jackrabbit | 导弹 | 1785000 | 300 | 600 | 6000 | 24 | 500 | 420 | 1300 | 0.6 | 4.8 | 46 | 298 |
JUDGEMENT | 导弹 | 3360000 | 320 | 750 | 7500 | 28 | 500 | 1000 | 1220 | 0.7 | 4 | 42 | 560 |
Corona | 导弹 | 1995000 | 300 | 650 | 6500 | 24 | 500 | 800 | 1200 | 0.6 | 6 | 30 | 333 |
Bandicoot | 导弹 | 975000 | 300 | 500 | 5000 | 22 | 500 | 120 | 1200 | 0.7 | 4.8 | 37 | 163 |
Mongoose | 导弹 | 675000 | 300 | 1000 | 10000 | 22 | 500 | 1079 | 1104 | 0.7 | 8.3 | 33 | 113 |
Hammer | 导弹 | 1350000 | 300 | 600 | 6000 | 24 | 500 | 450 | 820 | 0.7 | 5.2 | 43 | 225 |
HARBINGER_I | 导弹 | 3500000 | 220 | 400 | 4000 | 25 | 500 | 500 | 650 | 1.2 | 2.5 | 35 | 117 |
HARBINGER_III | 导弹 | 14500000 | 220 | 550 | 5500 | 30 | 650 | 300 | 600 | 1.5 | 1.5 | 65 | 483 |
Revery | 导弹 | 849000 | 300 | 500 | 5000 | 22 | 500 | 350 | 580 | 0.8 | 3.6 | 53 | 142 |
Mongoose | 导弹 | 675000 | 300 | 500 | 5000 | 22 | 500 | 260 | 266 | 0.7 | 2 | 33 | 113 |
ENTROPY | 融合鱼雷 | 10500000 | 220 | 459 | 4590 | 33 | 650 | 600 | 900 | 1.2 | 1.2 | 80 | 1750 |
REQUIEM_I | 融合鱼雷 | 3500000 | 220 | 350 | 3500 | 47 | 500 | 600 | 700 | 1.1 | 2.25 | 55 | 117 |
Singularity | 融合鱼雷 | 825000 | 230 | 400 | 4000 | 26 | 500 | 320 | 495 | 0.7 | 2.4 | 33 | 138 |
POLARIS | 融合鱼雷 | 3936000 | 250 | 630 | 6300 | 32 | 500 | 2720 | 3020 | 0.7 | 3.6 | 38 | 900 |
Lancer | 融合鱼雷 | 859500 | 230 | 420 | 4200 | 26 | 500 | 380 | 610 | 0.8 | 4.4 | 53 | 143 |
Pulverizer | 融合鱼雷 | 960000 | 230 | 450 | 4500 | 26 | 500 | 210 | 1200 | 0.7 | 5.2 | 37 | 190 |
Sentinel | 融合鱼雷 | 1401000 | 250 | 500 | 5000 | 30 | 500 | 512 | 860 | 0.7 | 5.6 | 43 | 234 |
ICARUS | 融合鱼雷 | 3570000 | 250 | 600 | 6000 | 32 | 500 | 1350 | 1750 | 0.4 | 6 | 44 | 595 |
REAPER | 融合鱼雷 | 5580000 | 250 | 700 | 7000 | 36 | 500 | 2000 | 4000 | 0.7 | 6.4 | 38 | 1050 |
Quasar | 融合鱼雷 | 1830000 | 250 | 510 | 5100 | 30 | 500 | 456 | 1366 | 0.6 | 6.4 | 46 | 305 |
EQUITAR | 融合鱼雷 | 5160000 | 250 | 650 | 6500 | 36 | 500 | 3200 | 4200 | 0.5 | 7.2 | 36 | 920 |
Blazar | 融合鱼雷 | 2025000 | 250 | 550 | 5500 | 30 | 500 | 880 | 1450 | 0.7 | 7.2 | 30 | 338 |
NOMAD | 融合鱼雷 | 3240000 | 250 | 580 | 5800 | 32 | 500 | 1100 | 1320 | 0.7 | 7.6 | 42 | 540 |
REQUIEM_II | 融合鱼雷 | 7000000 | 220 | 400 | 4000 | 33 | 500 | 800 | 1600 | 2.77 | 8 | 70 | 233 |
POLARIS | 融合鱼雷 | 3936000 | 250 | 1000 | 10000 | 32 | 500 | 6875 | 7633 | 0.7 | 9.1 | 38 | 900 |
REQUIEM_III | 融合鱼雷 | 14500000 | 220 | 430 | 4300 | 33 | 650 | 2000 | 4000 | 2 | 11 | 80 | 483 |
